- 单位净值
- 累计净值
最近净值 0-26日: 1.1756 0-23日: 1.1756 0-22日: 1.1755 0-21日: 1.1755 0-20日: 1.1755
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险,未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。
我的自选股
2
234234234324234234
最近净值 0-26日: 1.1756 0-23日: 1.1756 0-22日: 1.1755 0-21日: 1.1755 0-20日: 1.1755
5日平均:1.175元 20日平均:1.175元 60日平均:1.175元
| 基金简称 | 基金经理 |
| 银华添泽定期开放债券 | 56.05% | |
| 招商招轩纯债C | 12.82% | |
| 招商招轩纯债A | 12.82% | |
| 金鹰添富纯债债券 | 10.29% | |
| 前海联合泳盛纯债A | 8.15% | |
| 前海联合泳盛纯债C | 8.14% | |
| 华安丰利18个月定开债C | 5.27% | |
| 华安丰利18个月定开债A | 5.26% | |
| 前海联合泳祺纯债C | 3.76% | |
| 前海联合泳祺纯债A | 3.75% | |
| 招商招熹纯债A | 3.35% |
| 明亚久安90天持有期债券C | 159.34% | 何明 赵鑫岱 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 154.48% | 何明 赵鑫岱 |
| 新华利率债E | 91.16% | 李洁 王滨 |
| 同泰恒利纯债A | 76.35% | 马毅 鲁秦 |
| 同泰恒利纯债C | 76.03% | 马毅 鲁秦 |
| 金信民富债券C | 46.99% | 杨杰 |
| 国联安增祺纯债C | 36.09% | 薛琳 |
| 金信民富债券A | 35.65% | 杨杰 |
| 南方兴利 | 25.20% | 杜才超 |
| 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 15.61% | 冯小波 |
| 鹏华丰顺债券A | 14.67% | 杜培俊 |
| 新华利率债E | 90.79% | 李洁 王滨 |
| 银华添泽定期开放债券 | 57.54% | |
| 招商招轩纯债A | 35.40% | |
| 招商招轩纯债C | 35.00% | |
| 融通通捷债券 | 22.33% | |
| 信达安和纯债 | 21.11% | |
| 华安丰利18个月定开债C | 17.68% | |
| 农银纯债一年 | 16.05% | |
| 华安丰利18个月定开债A | 15.41% | |
| 光大中高等级债A | 14.02% | 黄波 |
| 光大中高等级债C | 13.92% | 黄波 |
| 德邦群利债券C | 106.77% | |
| 德邦群利债券A | 106.60% | |
| 新沃鑫禧债券 | 100.76% | |
| 新华利率债E | 90.05% | 李洁 王滨 |
| 信达安和纯债 | 89.92% | |
| 银华添泽定期开放债券 | 59.18% | |
| 百嘉百臻利率债债券A | 50.78% | 李泉 |
| 百嘉百臻利率债债券C | 50.78% | 李泉 |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 36.90% | 舒世茂 翟振 |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 36.39% | 舒世茂 翟振 |
| 招商招轩纯债A | 34.11% |
| 明亚久安90天持有期债券C | 163.28% | 何明 赵鑫岱 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 158.44% | 何明 赵鑫岱 |
| 德邦群利债券A | 110.08% | |
| 德邦群利债券C | 109.80% | |
| 新沃鑫禧债券 | 104.89% | |
| 新华利率债E | 92.33% | 李洁 王滨 |
| 同泰恒利纯债A | 77.23% | 马毅 鲁秦 |
| 同泰恒利纯债C | 76.85% | 马毅 鲁秦 |
| 银华添泽定期开放债券 | 62.29% | |
| 国联安增祺纯债C | 38.55% | 薛琳 |
| 招商招轩纯债A | 37.37% |
| 金鹰添盈纯债债券A | 140.38% | 陈双双 邹卫 |
| 金鹰添盈纯债债券C | 132.87% | 陈双双 邹卫 |
| 同泰恒利纯债C | 128.04% | 马毅 鲁秦 |
| 同泰恒利纯债A | 125.48% | 马毅 鲁秦 |
| 新华利率债E | 95.12% | 李洁 王滨 |
| 蜂巢添盈纯债A | 71.91% | 彭朝阳 |
| 蜂巢添盈纯债C | 71.80% | 彭朝阳 |
| 银华添泽定期开放债券 | 67.50% | |
| 浦银安盛普丰纯债债券C | 61.97% | 章潇枫 |
| 招商招轩纯债A | 42.99% | |
| 国联安增祺纯债C | 42.82% | 薛琳 |
| 南华价值启航纯债债券A | 155.13% | 沈致远 田逸乐 |
| 南华价值启航纯债债券C | 153.47% | 沈致远 田逸乐 |
| 金鹰添盈纯债债券A | 138.87% | 陈双双 邹卫 |
| 同泰恒利纯债C | 136.28% | 马毅 鲁秦 |
| 同泰恒利纯债A | 134.11% | 马毅 鲁秦 |
| 金鹰添盈纯债债券C | 131.59% | 陈双双 邹卫 |
| 同泰泰和三个月定开债A | 121.06% | 鲁秦 |
| 同泰泰和三个月定开债C | 120.63% | 鲁秦 |
| 蜂巢添盈纯债A | 78.30% | 彭朝阳 |
| 蜂巢添盈纯债C | 78.17% | 彭朝阳 |
| 银华添泽定期开放债券 | 67.93% |
最近一年中华夏鼎成一年定开债券在中短期纯债型基金中净值增长率排名第3038,排名中间。 该基金无分红信息。
| 基金简称 | 单位净值 | 日涨幅 |
| 华夏新材料龙头混合发起式A | 1.1862 | 8.39% |
| 华夏新材料龙头混合发起式C | 1.1647 | 8.35% |
| 华夏上清所1-3年高等级国企中票A | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高等级国企中票C | 0.9322 | 7.06% |
| 特变REIT | 3.8790 | 5.27% |
| 南京交通 | 5.4520 | 5.20% |
| 华夏新活力混合C | 0.8360 | 4.63% |
| 华夏新活力混合A | 0.8370 | 4.63% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 1.1779 | 3.02% |
| 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 1.1885 | 3.01% |
| 华夏优加生活混合A | 0.6345 | 2.92% |
| 华夏优加生活混合C | 0.6110 | 2.91% |
| 中期信用 | 113.8015 | 2.89% |
| 石油ETF华夏 | 0.8811 | 2.86% |
| 游戏ETF华夏 | 1.0306 | 2.39% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 1.0910 | 2.28% |
| 华夏和达高科REIT | 2.7805 | 2.28% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D | 1.0928 | 2.27% |
| 医疗器械 | 0.8013 | 2.27% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.1079 | 2.27% |
| 华夏华润消费REIT | 6.9020 | 2.27% |
| 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 0.8354 | 2.14% |
| 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 0.8395 | 2.14% |
| 华夏大悦城消费REIT | 3.3230 | 2.12% |
| 金茂消费 | 2.6700 | 2.04% |
| 华夏地产 | 0.5723 | 1.91% |
| 华夏中海消费REIT | 5.2810 | 1.88% |
| 金融行业 | 2.9716 | 1.88% |
| 华夏房地产ETF联接D | 0.5569 | 1.81% |
| 华夏房地产ETF联接A | 0.5685 | 1.81% |
| 华夏房地产ETF联接C | 0.5569 | 1.81% |
| 银行指数 | 1.8569 | 1.78% |
| 金隅智造 | 2.8390 | 1.78% |
| 交通运输ETF华夏 | 0.9704 | 1.72% |
| 华夏中证银行ETF联接D | 1.7096 | 1.68% |
| 华夏中证银行ETF联接C | 1.7097 | 1.68% |
| 华夏中证银行ETF联接A | 1.7452 | 1.68% |
| 现金300 | 1.0370 | 1.64% |
| 大盘价值ETF华夏 | 1.0330 | 1.62% |
| 华夏新趋势混合C | 1.2830 | 1.58% |
| 华夏新趋势混合A | 1.2920 | 1.57% |
| 华夏红利价值混合B | 1.3764 | 1.56% |
| 华夏红利价值混合A | 1.3381 | 1.56% |
| 华夏红利价值混合E | 1.2999 | 1.55% |
| 华夏红利价值混合D | 1.3783 | 1.55% |
| 华夏红利价值混合C | 1.3045 | 1.55% |
| 华夏国证大盘价值ETF发起式联接A | 1.0344 | 1.53% |
| 华夏国证大盘价值ETF发起式联接C | 1.0340 | 1.53% |
| 华夏收入混合 | 7.0600 | 1.44% |
| 红利央企 | 1.5477 | 1.40% |
| 红利低波ETF华夏 | 1.2290 | 1.40% |
| 500现金 | 1.1766 | 1.35% |
| 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A | 1.0935 | 1.33% |
| 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C | 1.0883 | 1.33% |
| 华夏港股通央企红利ETF联接C | 1.3822 | 1.33% |
| 港股通红利低波ETF华夏 | 0.9443 | 1.32% |
| 华润有巢 | 2.3622 | 1.32% |
| 华夏港股通央企红利ETF联接A | 1.3926 | 1.32% |
| 中交REIT | 9.0603 | 1.29% |
| 华夏中证500自由现金流ETF联接C | 0.8612 | 1.28% |
| 华夏中证500自由现金流ETF联接A | 0.8624 | 1.28% |
| 华夏国企红利混合发起式A | 1.0305 | 1.24% |
| 华夏国企红利混合发起式C | 1.0141 | 1.23% |
| 华夏中证港股通50ETF发起式联接A | 1.2686 | 1.22% |
| 华夏中证港股通50ETF发起式联接C | 1.2647 | 1.22% |
| 华夏大中华混合(QDII) | 1.0050 | 1.21% |
| 自由现金流ETF华夏 | 1.1621 | 1.17% |
| 沪深300价值ETF华夏 | 1.2144 | 1.15% |
| 港股国企 | 1.6717 | 1.15% |
| 食品饮料 | 0.4665 | 1.13% |
| 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C | 1.1676 | 1.11% |
| 华夏国证自由现金流ETF发起式联接A | 1.1711 | 1.11% |
| 华夏中证智选300价值稳健ETF联接C | 1.2814 | 1.09% |
| 华夏中证智选300价值稳健ETF联接A | 1.2852 | 1.09% |
| 华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C | 1.4881 | 1.08% |
| 华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A | 1.5016 | 1.08% |
| 中证500价值ETF华夏 | 1.3338 | 1.08% |
| 华夏食品饮料ETF联接D | 0.5537 | 1.08% |
| 华夏食品饮料ETF联接C | 0.5537 | 1.08% |
| 华夏食品饮料ETF联接A | 0.5621 | 1.08% |
| 中核清能 | 5.0150 | 1.07% |
| 文娱ETF | 0.9649 | 1.06% |
| 华夏中证智选500价值稳健策略ETF联接C | 1.2215 | 1.03% |
| 华夏中证智选500价值稳健策略ETF联接A | 1.2324 | 1.03% |
| 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A | 1.5239 | 1.01% |
| 华夏红利量化选股股票A | 1.1903 | 1.00% |
| 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C | 1.4967 | 0.99% |
| 华夏红利量化选股股票C | 1.1792 | 0.99% |
| 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A | 0.5989 | 0.98% |
| 港股通红利ETF华夏 | 1.3158 | 0.98% |
| 华夏移动互联混合(QDII)美元现汇 | 0.3407 | 0.98% |
| 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C | 0.5915 | 0.97% |
| 粤港澳大湾区ETF | 0.9451 | 0.97% |
| 华夏移动互联混合(QDII)人民币 | 2.2890 | 0.97% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.4939 | 0.96% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5130 | 0.96% |
| 石化ETF华夏 | 0.8650 | 0.96% |
| 公用事业ETF华夏 | 0.9633 | 0.95% |
| 华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) | 0.2575 | 0.94% |
| 旅游ETF | 0.5339 | 0.93% |
| 华夏恒生港股通中国内地企业红利ETF联接C | 1.3717 | 0.93% |
| 华夏新时代混合(QDII)(人民币) | 1.7297 | 0.92% |
| 四川ETF | 1.7053 | 0.92% |
| 华夏恒生港股通中国内地企业红利ETF联接A | 1.3870 | 0.92% |
| 华夏复兴混合A | 2.5620 | 0.91% |
| 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 1.0966 | 0.91% |
| 华夏证券 | 1.1787 | 0.90% |
| 消费30 | 0.8073 | 0.90% |
| 华夏公用事业ETF联接A | 1.0227 | 0.90% |
| 华夏公用事业ETF联接C | 1.0191 | 0.90% |
| 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 1.0847 | 0.90% |
| 华夏红利 | 2.6030 | 0.89% |
| 华夏新锦升混合A | 1.1508 | 0.89% |
| 华夏新锦升混合C | 1.1470 | 0.89% |
| 华夏复兴混合C | 2.4910 | 0.89% |
| 华夏国证2000指数增强发起式A | 1.5098 | 0.88% |
| 华夏国证2000指数增强发起式C | 1.4918 | 0.87% |
| H股金融 | 1.7808 | 0.87% |
| 浙江国资 | 1.3145 | 0.87% |
| 1000价值 | 1.2343 | 0.86% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接D | 1.1386 | 0.85% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.1594 | 0.85% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 1.1368 | 0.85% |
| 价值ETF华夏 | 0.9622 | 0.84% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) | 0.3161 | 0.83% |
| 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 1.2233 | 0.82% |
| 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 1.2458 | 0.82% |
| 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF联接C | 1.1192 | 0.81% |
| 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF联接A | 1.1300 | 0.81% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.7493 | 0.81% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.7639 | 0.81% |
| 华夏常阳三年定开混合 | 0.9877 | 0.80% |
| 绿电ETF | 1.1279 | 0.80% |
| 华夏中证四川国改ETF联接C | 1.4945 | 0.80% |
| 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 1.3456 | 0.79% |
| 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 1.3754 | 0.79% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) | 2.1233 | 0.79% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)C | 2.0935 | 0.79% |
| 华夏中证四川国改ETF联接A | 1.5117 | 0.79% |
| 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A | 0.7906 | 0.78% |
| 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C | 0.7835 | 0.77% |
| 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.0772 | 0.76% |
| 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.0860 | 0.76% |
| 华夏医药量化选股混合C | 1.1573 | 0.75% |
| 华夏医药量化选股混合A | 1.1674 | 0.75% |
| 食品ETF华夏 | 0.9084 | 0.74% |
| 红利质量ETF华夏 | 1.0418 | 0.74% |
| 医药行业 | 2.4214 | 0.73% |
| 华夏中证红利质量ETF发起式联接A | 1.1910 | 0.71% |
| 华夏中证红利质量ETF发起式联接C | 1.1764 | 0.70% |
| 华夏中证全指食品ETF联接A | 1.0201 | 0.70% |
| 华夏中证全指食品ETF联接C | 1.0193 | 0.70% |
| 华夏中证红利质量ETF发起式联接D | 1.1764 | 0.70% |
| 华夏兴阳一年持有混合 | 0.6818 | 0.69% |
| 电指数 | 0.8907 | 0.69% |
| 华夏中证全指电力公用事业ETF发起式联接C | 1.0023 | 0.65% |
| 华夏中证全指电力公用事业ETF发起式联接A | 1.0025 | 0.65% |
| 华夏优享回报混合A | 0.9567 | 0.65% |
| 华夏优享回报混合C | 0.9558 | 0.65% |
| 华夏消费龙头混合A | 0.5513 | 0.62% |
| 华夏消费龙头混合C | 0.5357 | 0.62% |
| 华夏蓝筹混合C | 1.3030 | 0.62% |
| 华夏蓝筹LOF | 1.3220 | 0.61% |
| 华夏瑞享回报混合C | 1.0806 | 0.61% |
| 华夏瑞享回报混合A | 1.0881 | 0.61% |
| 华夏兴和混合A | 3.1340 | 0.61% |
| 华夏兴和混合C | 3.0660 | 0.59% |
| 华夏中证A100ETF发起式联接C | 1.2052 | 0.58% |
| 华夏中证A100ETF发起式联接A | 1.2162 | 0.58% |
| 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C | 0.5433 | 0.56% |
| 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A | 0.5482 | 0.55% |
| 华夏消费升级混合C | 1.9140 | 0.53% |
| 碳中和ETF华夏 | 0.6032 | 0.52% |
| 恒生国企ETF华夏 | 0.7564 | 0.52% |
| HK互联 | 0.5662 | 0.51% |
| 华夏消费升级混合A | 2.0190 | 0.50% |
| 华夏中证港股通互联网ETF联接A | 0.9845 | 0.49% |
| 华夏中证港股通互联网ETF联接C | 0.9855 | 0.48% |
| 巴西ETF华夏 | 1.2960 | 0.47% |
| 港股通50ETF华夏 | 1.2291 | 0.47% |
| 央企改革 | 1.4432 | 0.45% |
| 恒生ETF华夏 | 1.3681 | 0.44% |
| 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 0.2040 | 0.44% |
| 华夏恒生ETF联接A | 1.3702 | 0.43% |
| 50ETF | 2.8878 | 0.43% |
| 华夏恒生ETF联接C | 1.3380 | 0.42% |
| 恒生互联 | 0.3215 | 0.41% |
| 华夏中证央企ETF联接A | 1.4932 | 0.41% |
| 华夏中证央企ETF联接C | 1.4581 | 0.41% |
| 华夏上证50联接A | 1.0368 | 0.40% |
| 华夏上证50联接C | 1.0134 | 0.40% |
| 恒生通 | 1.3760 | 0.40% |
| 华夏上证50联接Y | 1.0368 | 0.40% |
| 生物ETF | 0.6198 | 0.40% |
| 华夏恒生通联接C | 1.2592 | 0.38% |
| 华夏恒生通联接A | 1.2919 | 0.38% |
| 基建ETF华夏 | 0.9350 | 0.38% |
| 华夏臻选回报混合B | 0.8108 | 0.38% |
| 华夏臻选回报混合A | 0.8109 | 0.38% |
| 华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C | 0.5080 | 0.38% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D | 0.5088 | 0.37% |
| 华夏臻选回报混合C | 0.7787 | 0.37% |
| 华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A | 0.5160 | 0.37% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.7606 | 0.36% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.7526 | 0.35% |
| 港股精选LOF | 0.9054 | 0.33% |
| 优选配置FOF-LOF | 0.8626 | 0.33% |
| 华夏港股通精选股票C | 0.8779 | 0.33% |
| 新汽车 | 1.3319 | 0.32% |
| 港股医疗 | 0.8961 | 0.32% |
| 华夏永福混合A | 2.8210 | 0.32% |
| 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D | 0.5566 | 0.31% |
| 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C | 0.8231 | 0.30% |
| 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A | 0.8249 | 0.30% |
| 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 0.5653 | 0.30% |
| 华夏永福混合C | 2.7560 | 0.29% |
| 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 0.5566 | 0.29% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.9826 | 0.28% |
| 基金兴和 | 0.9231 | 0.28% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.9619 | 0.27% |
| 软件ETF华夏 | 0.9866 | 0.24% |
| 华夏汽车产业混合A | 0.8681 | 0.24% |
| 华夏汽车产业混合C | 0.8482 | 0.24% |
| 华夏新兴消费混合C | 1.6384 | 0.20% |
| 华夏新兴消费混合A | 1.7059 | 0.20% |
| 华夏中小企业100ETF联接A | 1.7238 | 0.19% |
| 华夏中小企业100ETF联接C | 1.7036 | 0.19% |
| 华夏品质生活混合A | 0.5859 | 0.14% |
| 华夏品质生活混合C | 0.5634 | 0.14% |
| 华夏卓安债券C | 0.9838 | 0.13% |
| 华夏卓安债券A | 0.9871 | 0.13% |
| 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 | 0.1485 | 0.13% |
| 华夏逸享健康混合A | 1.0068 | 0.12% |
| 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接C | 1.1300 | 0.12% |
| 180指 | 0.9321 | 0.12% |
| 华夏优势价值一年持有混合C | 0.8584 | 0.12% |
| 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A | 1.1385 | 0.11% |
| 华夏新起点C | 0.9300 | 0.11% |
| 华夏逸享健康混合C | 0.9789 | 0.11% |
| 华夏优势价值一年持有混合A | 0.8868 | 0.11% |
| 可选消费 | 1.0084 | 0.10% |
| 基准国债 | 111.7600 | 0.10% |
| 华夏新起点A | 0.9550 | 0.10% |
| 华夏全球股票(QDII)(美元现汇) | 0.1908 | 0.10% |
| 华夏上证180ETF联接A | 0.9376 | 0.10% |
| 华夏上证180ETF联接C | 0.9358 | 0.10% |
| 华夏鼎誉三个月定开债券A | 1.0369 | 0.10% |
| 华夏鼎誉三个月定开债券C | 1.0361 | 0.10% |
| 华夏内需驱动混合A | 0.4301 | 0.09% |
| 华夏经典回报混合 | 0.9295 | 0.09% |
| 华夏债券增强六个月持有债券A | 1.0882 | 0.09% |
| 华夏债券增强六个月持有债券C | 1.0668 | 0.09% |
| 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A | 0.9815 | 0.09% |
| 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C | 0.9769 | 0.09% |
| 沪港深E | 0.9096 | 0.09% |
| 华夏圆和混合A | 0.8758 | 0.08% |
| 华夏泰兴混合A | 1.3287 | 0.08% |
| 华夏泰兴混合C | 1.3259 | 0.08% |
| 华夏宏安债券A | 1.0010 | 0.08% |
| 华夏宏安债券C | 1.0002 | 0.08% |
| 华夏鼎丰债券 | 1.0572 | 0.07% |
| 华夏希望A | 1.2561 | 0.07% |
| 华夏内需驱动混合C | 0.4132 | 0.07% |
| 华夏鼎昭利率债债券A | 1.0550 | 0.07% |
| 华夏鼎昭利率债债券C | 1.0543 | 0.07% |
| 华夏鼎隆债券C | 1.0409 | 0.07% |
| 华夏鼎茂债券C | 1.4423 | 0.07% |
| 华夏鼎茂债券A | 1.4465 | 0.07% |
| 华夏圆和混合C | 0.8614 | 0.07% |
| 华夏稳福六个月持有混合A | 1.1155 | 0.07% |
| 华夏稳福六个月持有混合C | 1.0994 | 0.07% |
| 华夏希望C | 1.2514 | 0.06% |
| 华夏鼎琪三个月定开债券 | 1.0673 | 0.06% |
| 华夏鼎顺三个月定开债券A | 1.0648 | 0.06% |
| 华夏全球股票(QDII)(人民币) | 1.2815 | 0.06% |
| 华夏消费臻选混合发起式C | 0.9595 | 0.06% |
| 华夏消费臻选混合发起式A | 0.9814 | 0.06% |
| 华夏鼎通债券C | 1.1096 | 0.06% |
| 华夏鼎通债券A | 1.0995 | 0.06% |
| 华夏鼎隆债券A | 1.0096 | 0.06% |
| 华夏鼎康债券C | 1.0729 | 0.06% |
| 华夏鼎创债券C | 1.0346 | 0.06% |
| 华夏鼎诺三个月定期开放债券C | 1.1146 | 0.06% |
| 华夏新能源车龙头混合发起式A | 0.8744 | 0.06% |
| 华夏新能源车龙头混合发起式C | 0.8478 | 0.06% |
| 华夏中债1-3年政金债指数C | 1.0960 | 0.05% |
| 华夏中债1-3年政金债指数A | 1.0376 | 0.05% |
| 亚债中国A | 1.3172 | 0.05% |
| 华夏睿磐泰盛混合C | 1.4860 | 0.05% |
| 华夏鼎英债券A | 1.0940 | 0.05% |
| 华夏鼎福三个月定开债券A | 1.0655 | 0.05% |
| 华夏智造升级混合C | 0.9353 | 0.05% |
| 华夏鼎优债券A | 1.0367 | 0.05% |
| 华夏睿磐泰盛混合A | 1.4898 | 0.05% |
| 华夏鼎辉债券A | 1.0278 | 0.05% |
| 华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 | 0.9973 | 0.05% |
| 华夏鼎信债券A | 1.0958 | 0.05% |
| 华夏鼎信债券C | 1.0901 | 0.05% |
| 华夏鼎康债券A | 1.0720 | 0.05% |
| 华夏鼎创债券A | 1.0276 | 0.05% |
| 华夏研究精选股票 | 1.6389 | 0.05% |
| 华夏恒慧一年定开债券 | 1.1077 | 0.05% |
| 华夏鼎诺三个月定期开放债券A | 1.1095 | 0.05% |
| 华夏彭博政金债1-5年A | 1.0857 | 0.05% |
| 亚债中国C | 1.2441 | 0.04% |
| 华夏鼎佳债券A | 1.1733 | 0.04% |
| 华夏鼎英债券C | 1.1412 | 0.04% |
| 华夏智造升级混合A | 0.9576 | 0.04% |
| 华夏软件龙头混合发起式C | 1.4048 | 0.04% |
| 华夏鼎优债券C | 1.0341 | 0.04% |
| 华夏鼎辉债券C | 1.0567 | 0.04% |
| 华夏安益短债债券C | 1.0415 | 0.04% |
| 华夏安益短债债券A | 1.0461 | 0.04% |
| 华夏大中华信用债券(QDII)C | 0.9885 | 0.04% |
| 华夏鼎安一年定开债券发起式 | 1.1317 | 0.04% |
| 华夏彭博政金债1-5年C | 1.0995 | 0.04% |
| 华夏中债3-5年政金债指数A | 1.0747 | 0.03% |
| 华夏安和债券A | 1.0252 | 0.03% |
| 华夏鼎旺三个月定期开放债券C | 1.3140 | 0.03% |
| 华夏鼎华一年定开债券 | 1.1052 | 0.03% |
| 华夏睿磐泰荣混合C | 1.3315 | 0.03% |
| 华夏睿磐泰荣混合A | 1.3654 | 0.03% |
| 华夏鼎佳债券C | 1.5731 | 0.03% |
| 华夏鼎庆一年定开债券发起式 | 1.1898 | 0.03% |
| 华夏软件龙头混合发起式A | 1.4298 | 0.03% |
| 华夏鼎泰六个月定期开放债券A | 1.0312 | 0.03% |
| 华夏6个月持有债券C | 0.9990 | 0.03% |
| 华夏6个月持有债券A | 1.0013 | 0.03% |
| 华夏信盈一年持有债券 | 1.0628 | 0.03% |
| 华夏纯债C | 1.1987 | 0.03% |
| 华夏中短债债券C | 1.1748 | 0.03% |
| 华夏卓信一年定开债券发起式 | 1.1558 | 0.03% |
| 华夏稳鑫增利80天债券C | 1.1394 | 0.03% |
| 华夏稳鑫增利80天债券A | 1.1506 | 0.03% |
| 华夏鼎合债券A | 1.0276 | 0.02% |
| 华夏中债3-5年政金债指数C | 1.0763 | 0.02% |
| 华夏债券A/B | 1.4487 | 0.02% |
| 华夏债券C | 1.3996 | 0.02% |
| 华夏安康债A | 1.5203 | 0.02% |
| 华夏安和债券C | 1.0205 | 0.02% |
| 华夏恒益18个月定开债券 | 1.0095 | 0.02% |
| 华夏鼎旺三个月定期开放债券A | 1.3430 | 0.02% |
| 华夏稳健增利4个月债券C | 1.1461 | 0.02% |
| 华夏稳健增利4个月债券A | 1.1591 | 0.02% |
| 信用债基 | 104.0626 | 0.02% |
| 华夏六个月滚动持有债券A | 1.2393 | 0.02% |
| 华夏稳定双利债券C | 1.0969 | 0.02% |
| 华夏短债债券D | 1.1188 | 0.02% |
| 华夏30天滚动短债债券发起式C | 1.1217 | 0.02% |
| 华夏30天滚动短债债券发起式A | 1.1326 | 0.02% |
| 华夏安裕中短债债券E | 1.1093 | 0.02% |
| 华夏恒利3个月定开债券 | 1.0759 | 0.02% |
| 华夏安裕中短债债券A | 1.1105 | 0.02% |
| 华夏纯债A | 1.2125 | 0.02% |
| 华夏瑞益混合A1 | 1.3186 | 0.02% |
| 华夏瑞益混合A2 | 1.3334 | 0.02% |
| 华夏瑞益混合A3 | 1.3418 | 0.02% |
| 华夏鼎明债券A | 1.0757 | 0.02% |
| 华夏鼎智债券A | 1.1698 | 0.02% |
| 华夏纯债债券D | 1.1839 | 0.02% |
| 华夏稳健增利4个月债券E | 1.1517 | 0.02% |
| 华夏中短债债券A | 1.2110 | 0.02% |
| 华夏鼎略债券A | 1.1499 | 0.02% |
| 华夏稳定双利债券A | 1.0504 | 0.02% |
| 科创AAA | 102.5499 | 0.02% |
| 华夏短债债券C | 1.1191 | 0.02% |
| 华夏短债债券A | 1.1297 | 0.02% |
| 华夏鼎兴债券A | 1.0229 | 0.02% |
| 华夏鼎兴债券C | 1.0213 | 0.02% |
| 华夏季季鑫90天持有债券C | 1.0070 | 0.02% |
| 华夏季季鑫90天持有债券A | 1.0080 | 0.02% |
| 华夏鼎祥三个月定期开放债券C | 1.0223 | 0.02% |
| 华夏稳享增利6个月滚动持有债券A | 1.1862 | 0.02% |
| 华夏鼎合债券C | 1.0257 | 0.01% |
| 华夏安康债C | 1.4546 | 0.01% |
| 华夏理财30天债券B | 1.1145 | 0.01% |
| 华夏理财30天债券A | 1.0995 | 0.01% |
| 华夏鼎富债券A | 1.1770 | 0.01% |
