- 单位净值
- 累计净值
最近净值 4-10日: 1.0482 4-09日: 1.0478 4-08日: 1.0478 4-07日: 1.0474 4-03日: 1.0468
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险,未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。
我的自选股
2
234234234324234234
最近净值 4-10日: 1.0482 4-09日: 1.0478 4-08日: 1.0478 4-07日: 1.0474 4-03日: 1.0468
5日平均:1.262元 20日平均:1.260元 60日平均:1.260元
| 基金简称 | 基金经理 |
| 银华添泽定期开放债券 | 56.05% | |
| 招商招轩纯债C | 12.82% | |
| 招商招轩纯债A | 12.82% | |
| 金鹰添富纯债债券 | 10.29% | |
| 前海联合泳盛纯债A | 8.15% | |
| 前海联合泳盛纯债C | 8.14% | |
| 华安丰利18个月定开债C | 5.27% | |
| 华安丰利18个月定开债A | 5.26% | |
| 前海联合泳祺纯债C | 3.76% | |
| 前海联合泳祺纯债A | 3.75% | |
| 招商招熹纯债A | 3.35% |
| 明亚久安90天持有期债券C | 159.34% | 何明 赵鑫岱 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 154.48% | 何明 赵鑫岱 |
| 新华利率债E | 91.16% | 李洁 王滨 |
| 同泰恒利纯债A | 76.35% | 马毅 鲁秦 |
| 同泰恒利纯债C | 76.03% | 马毅 鲁秦 |
| 金信民富债券C | 46.99% | 杨杰 |
| 国联安增祺纯债C | 36.09% | 薛琳 |
| 金信民富债券A | 35.65% | 杨杰 |
| 南方兴利 | 25.20% | 杜才超 |
| 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 15.61% | 冯小波 |
| 鹏华丰顺债券A | 14.67% | 杜培俊 |
| 新华利率债E | 90.79% | 李洁 王滨 |
| 银华添泽定期开放债券 | 57.54% | |
| 招商招轩纯债A | 35.40% | |
| 招商招轩纯债C | 35.00% | |
| 融通通捷债券 | 22.33% | |
| 信达安和纯债 | 21.11% | |
| 华安丰利18个月定开债C | 17.68% | |
| 农银纯债一年 | 16.05% | |
| 华安丰利18个月定开债A | 15.41% | |
| 光大中高等级债A | 14.02% | 黄波 |
| 光大中高等级债C | 13.92% | 黄波 |
| 德邦群利债券C | 106.77% | |
| 德邦群利债券A | 106.60% | |
| 新沃鑫禧债券 | 100.76% | |
| 新华利率债E | 90.05% | 李洁 王滨 |
| 信达安和纯债 | 89.92% | |
| 银华添泽定期开放债券 | 59.18% | |
| 百嘉百臻利率债债券A | 50.78% | 李泉 |
| 百嘉百臻利率债债券C | 50.78% | 李泉 |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 36.90% | 舒世茂 翟振 |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 36.39% | 舒世茂 翟振 |
| 招商招轩纯债A | 34.11% |
| 明亚久安90天持有期债券C | 163.28% | 何明 赵鑫岱 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 158.44% | 何明 赵鑫岱 |
| 德邦群利债券A | 110.08% | |
| 德邦群利债券C | 109.80% | |
| 新沃鑫禧债券 | 104.89% | |
| 新华利率债E | 92.33% | 李洁 王滨 |
| 同泰恒利纯债A | 77.23% | 马毅 鲁秦 |
| 同泰恒利纯债C | 76.85% | 马毅 鲁秦 |
| 银华添泽定期开放债券 | 62.29% | |
| 国联安增祺纯债C | 38.55% | 薛琳 |
| 招商招轩纯债A | 37.37% |
| 金鹰添盈纯债债券A | 140.38% | 陈双双 邹卫 |
| 金鹰添盈纯债债券C | 132.87% | 陈双双 邹卫 |
| 同泰恒利纯债C | 128.04% | 马毅 鲁秦 |
| 同泰恒利纯债A | 125.48% | 马毅 鲁秦 |
| 新华利率债E | 95.12% | 李洁 王滨 |
| 蜂巢添盈纯债A | 71.91% | 彭朝阳 |
| 蜂巢添盈纯债C | 71.80% | 彭朝阳 |
| 银华添泽定期开放债券 | 67.50% | |
| 浦银安盛普丰纯债债券C | 61.97% | 章潇枫 |
| 招商招轩纯债A | 42.99% | |
| 国联安增祺纯债C | 42.82% | 薛琳 |
| 南华价值启航纯债债券A | 155.13% | 沈致远 田逸乐 |
| 南华价值启航纯债债券C | 153.47% | 沈致远 田逸乐 |
| 金鹰添盈纯债债券A | 138.87% | 陈双双 邹卫 |
| 同泰恒利纯债C | 136.28% | 马毅 鲁秦 |
| 同泰恒利纯债A | 134.11% | 马毅 鲁秦 |
| 金鹰添盈纯债债券C | 131.59% | 陈双双 邹卫 |
| 同泰泰和三个月定开债A | 121.06% | 鲁秦 |
| 同泰泰和三个月定开债C | 120.63% | 鲁秦 |
| 蜂巢添盈纯债A | 78.30% | 彭朝阳 |
| 蜂巢添盈纯债C | 78.17% | 彭朝阳 |
| 银华添泽定期开放债券 | 67.93% |
最近一年中华夏鼎福三个月定开债券A在中短期纯债型基金中净值增长率排名第3364,排名靠后。该基金累计分红22次,共计分红0.2144元,排名第2953名
| 基金简称 | 单位净值 | 日涨幅 |
| 南京交通 | 5.4520 | 13.78% |
| 华夏越秀高速REIT | 6.4745 | 8.99% |
| 华夏新材料龙头混合发起式A | 1.1862 | 8.39% |
| 华夏新材料龙头混合发起式C | 1.1647 | 8.35% |
| 华夏上清所1-3年高等级国企中票A | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高等级国企中票C | 0.9322 | 7.06% |
| 电池主题 | 1.0035 | 4.67% |
| 华夏新活力混合C | 0.8360 | 4.63% |
| 华夏新活力混合A | 0.8370 | 4.63% |
| 创业板50ETF华夏 | 1.7244 | 4.34% |
| 创业板新能源ETF华夏 | 1.5456 | 4.30% |
| 华夏创业板50ETF发起式联接C | 1.6747 | 4.15% |
| 华夏创业板50ETF发起式联接A | 1.6773 | 4.14% |
| 华夏创业板新能源ETF发起式联接A | 1.3910 | 4.09% |
| 华夏创业板新能源ETF发起式联接C | 1.3891 | 4.09% |
| 创业板成长ETF华夏 | 0.7095 | 4.02% |
| 华夏创业板成长ETF联接A | 2.3792 | 3.80% |
| 创业板ETF华夏 | 2.2584 | 3.80% |
| 华夏创业板成长ETF联接C | 2.3157 | 3.79% |
| 华夏创业板成长ETF联接D | 2.3207 | 3.79% |
| 华夏创业板指数发起式E | 1.8081 | 3.75% |
| 华夏创业板指数发起式C | 1.7971 | 3.75% |
| 华夏创业板指数发起式A | 1.8116 | 3.75% |
| 新汽车 | 1.9241 | 3.71% |
| 华夏核心成长混合C | 0.9090 | 3.71% |
| 华夏核心成长混合A | 0.9371 | 3.71% |
| 科创创业50ETF华夏 | 0.9825 | 3.67% |
| 华夏创业板ETF联接C | 1.9969 | 3.60% |
| 华夏创业板ETF联接A | 2.0432 | 3.60% |
| 华夏创业板ETF联接Y | 2.0433 | 3.60% |
| 华夏创业板ETF联接D | 1.9970 | 3.59% |
| 华夏证券 | 1.2247 | 3.58% |
| 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 0.7913 | 3.53% |
| 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D | 0.7912 | 3.52% |
| 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 0.8023 | 3.52% |
| 华夏科创创业50ETF发起式联接Y | 1.1021 | 3.48% |
| 华夏科创创业50ETF发起式联接A | 1.1021 | 3.48% |
| 华夏科创创业50ETF发起式联接C | 1.0870 | 3.48% |
| 华夏创业板定开 | 1.5211 | 3.46% |
| 华夏线上经济主题精选混合 | 0.9861 | 3.46% |
| 华夏新能源车龙头混合发起式A | 1.2093 | 3.45% |
| 华夏新能源车龙头混合发起式C | 1.1763 | 3.45% |
| 新能源80 | 1.1200 | 3.42% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接D | 1.1816 | 3.37% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.2019 | 3.37% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 1.1804 | 3.37% |
| 华夏数字产业混合A | 3.2349 | 3.33% |
| 华夏数字产业混合C | 3.1873 | 3.32% |
| 金隅智造 | 2.8390 | 3.31% |
| 科技金融 | 1.2111 | 3.26% |
| 华夏盛世混合 | 2.1280 | 3.25% |
| 华夏创业板指数增强A | 1.6623 | 3.22% |
| 华夏创业板指数增强C | 1.6453 | 3.22% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 5GETF | 2.6603 | 3.10% |
| 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A | 1.0054 | 3.08% |
| 战略新兴 | 2.2591 | 3.08% |
| 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C | 1.0037 | 3.07% |
| 碳中和ETF华夏 | 0.7991 | 3.06% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.8430 | 3.05% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.8145 | 3.04% |
| 华夏见龙精选混合 | 1.4699 | 3.02% |
| 创业板价值ETF华夏 | 0.5825 | 2.97% |
| 华夏创新前沿股票A | 3.9490 | 2.95% |
| 华夏创新前沿股票C | 3.9410 | 2.95% |
| 华夏中证5G通信主题ETF联接D | 2.5039 | 2.93% |
| 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 2.5491 | 2.93% |
| 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 2.5012 | 2.93% |
| 消费电子ETF华夏 | 1.1722 | 2.92% |
| 华夏战略新兴成指ETF联接C | 2.2195 | 2.91% |
| 华夏战略新兴成指ETF联接A | 2.2656 | 2.91% |
| 中期信用 | 113.8015 | 2.89% |
| 装备ETF | 1.0662 | 2.89% |
| 华夏创业板低波价值ETF发起式联接A | 1.6336 | 2.81% |
| 华夏创业板低波价值ETF发起式联接C | 1.5898 | 2.81% |
| 华夏消费电子ETF联接C | 1.6901 | 2.80% |
| 华夏行业龙头混合 | 1.4650 | 2.79% |
| 华夏消费电子ETF联接A | 1.6997 | 2.79% |
| 华夏核心科技6个月定开混合C | 1.2371 | 2.76% |
| 华夏核心科技6个月定开混合A | 1.2862 | 2.76% |
| 华夏中证装备产业ETF发起式联接C | 1.4857 | 2.75% |
| 华夏中证装备产业ETF发起式联接A | 1.4940 | 2.75% |
| 华夏科技创新混合A | 2.0475 | 2.68% |
| 华夏科技创新混合C | 1.9617 | 2.67% |
| 华夏先进制造龙头混合A | 1.9020 | 2.66% |
| 华夏先进制造龙头混合C | 1.8520 | 2.66% |
| 华夏能源革新股票A | 3.4960 | 2.55% |
| 华夏先锋科技一年定开混合A | 0.9924 | 2.55% |
| 华夏先锋科技一年定开混合C | 0.9578 | 2.55% |
| 新材料50 | 0.7393 | 2.55% |
| 华夏能源革新股票C | 3.4000 | 2.53% |
| AI智能 | 2.0272 | 2.50% |
| 港股通汽车ETF华夏 | 1.3735 | 2.50% |
| 华夏稳盛混合 | 1.6142 | 2.49% |
| 优选配置FOF-LOF | 0.8548 | 2.48% |
| 华夏新锦程混合A | 1.0989 | 2.47% |
| 华夏新锦程混合C | 1.0949 | 2.46% |
| 华夏核心制造混合C | 1.1778 | 2.46% |
| 华夏核心制造混合A | 1.2181 | 2.46% |
| 物联网50 | 1.2588 | 2.42% |
| 华夏汽车产业混合A | 1.1395 | 2.42% |
| 游戏ETF华夏 | 1.3516 | 2.41% |
| 华夏汽车产业混合C | 1.1170 | 2.41% |
| 华夏新兴经济一年持有混合A | 1.0642 | 2.40% |
| 华夏成长先锋一年持有混合A | 1.0320 | 2.40% |
| 华夏新兴经济一年持有混合C | 1.0299 | 2.39% |
| 华夏成长先锋一年持有混合C | 1.0007 | 2.39% |
| 华夏人工智能ETF联接C | 1.4473 | 2.38% |
| 华夏人工智能ETF联接A | 1.4728 | 2.38% |
| 华夏人工智能ETF联接D | 1.4477 | 2.38% |
| 华夏中证港股通汽车产业主题ETF联接A | 1.0948 | 2.36% |
| 华夏中证港股通汽车产业主题ETF联接C | 1.0931 | 2.35% |
| 华夏移动互联混合(QDII)美元现汇 | 0.3161 | 2.30% |
| 华夏物联网ETF联接C | 1.6395 | 2.29% |
| 华夏物联网ETF联接A | 1.6512 | 2.29% |
| 华夏优势精选股票 | 1.4054 | 2.28% |
| 华夏大悦城商业REIT | 3.3230 | 2.28% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D | 1.4144 | 2.27% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.4324 | 2.27% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 1.4128 | 2.27% |
| 华夏移动互联混合(QDII)人民币 | 2.1700 | 2.26% |
| 华夏华润商业REIT | 6.9020 | 2.25% |
| 华夏成长精选6个月定开混合C | 1.3481 | 2.24% |
| 华夏成长精选6个月定开混合A | 1.3880 | 2.24% |
| 华夏智造升级混合A | 1.1523 | 2.22% |
| 华夏智造升级混合C | 1.1291 | 2.22% |
| 创业板综ETF华夏 | 1.8617 | 2.21% |
| 创业板人工智能ETF华夏 | 2.2166 | 2.19% |
| 华夏ESG可持续投资一年持有混合A | 1.0534 | 2.18% |
| 华夏ESG可持续投资一年持有混合C | 1.0270 | 2.18% |
| 中证光伏 | 0.9862 | 2.13% |
| 中小100ETF华夏 | 4.6537 | 2.13% |
| 华夏行业甄选混合C | 1.3137 | 2.13% |
| 华夏行业甄选混合A | 1.3375 | 2.13% |
| 信息技术 | 1.8831 | 2.11% |
| 华夏阿尔法精选混合A | 0.9586 | 2.09% |
| 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A | 1.3212 | 2.09% |
| 华夏阿尔法精选混合C | 0.9279 | 2.08% |
| 华夏科技前沿6个月定开混合A | 1.4206 | 2.08% |
| 华夏科技前沿6个月定开混合C | 1.3812 | 2.08% |
| 华夏创业板综合ETF发起式联接A | 1.6555 | 2.08% |
| 华夏创业板综合ETF发起式联接C | 1.6491 | 2.08% |
| 华夏创业板人工智能ETF发起式联接C | 1.3197 | 2.08% |
| 华夏瑞益混合A1 | 1.7838 | 2.05% |
| 华夏瑞益混合A2 | 1.7999 | 2.05% |
| 华夏瑞益混合A3 | 1.8092 | 2.05% |
| 华夏融盛可持续一年持有混合A | 0.9769 | 2.03% |
| 华夏融盛可持续一年持有混合C | 0.9555 | 2.03% |
| 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C | 0.6512 | 2.02% |
| 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A | 0.6585 | 2.01% |
| 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C | 1.4597 | 2.00% |
| 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A | 1.4641 | 2.00% |
| 信创ETF | 1.3880 | 1.99% |
| 华夏成长动力混合A | 2.3829 | 1.98% |
| 华夏成长动力混合C | 2.2877 | 1.98% |
| 华夏大盘精选混合C | 20.1950 | 1.97% |
| 华夏大盘精选混合A | 20.8660 | 1.97% |
| 华夏新兴成长股票C | 0.9420 | 1.95% |
| 华夏创新驱动混合A | 0.9379 | 1.95% |
| 华夏新兴成长股票A | 0.9773 | 1.94% |
| 华夏创新驱动混合C | 0.9026 | 1.94% |
| 华夏潜龙精选股票 | 2.6038 | 1.92% |
| 巴西ETF华夏 | 1.2550 | 1.91% |
| 华夏高端制造混合A | 1.8130 | 1.91% |
| 华夏科技龙头两年持有混合 | 0.9719 | 1.91% |
| 华夏高端制造混合C | 1.7700 | 1.90% |
| 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起联接A | 1.0665 | 1.89% |
| 华夏经济转型股票 | 2.4950 | 1.88% |
| 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起联接C | 1.0621 | 1.88% |
| 芯片ETF华夏 | 1.7769 | 1.87% |
| 华夏优势增长混合 | 3.2560 | 1.85% |
| 华夏研究精选股票 | 1.7287 | 1.85% |
| 汽车零件 | 1.4024 | 1.84% |
| 金茂商业 | 2.6700 | 1.84% |
| 沪深300成长ETF华夏 | 1.2560 | 1.83% |
| 华夏深国际REIT | 2.4900 | 1.83% |
| A50ETF华夏 | 1.0665 | 1.81% |
| 华夏行业景气混合A | 5.7434 | 1.80% |
| 华夏行业景气混合C | 5.7337 | 1.80% |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 1.5575 | 1.78% |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 1.5305 | 1.78% |
| 华夏沪深300指数量化增强C | 1.0116 | 1.76% |
| 华夏沪深300指数量化增强A | 1.0124 | 1.76% |
| 机器人 | 0.9719 | 1.75% |
| 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C | 1.2863 | 1.75% |
| 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A | 1.2917 | 1.75% |
| 华夏中证智选300成长创新策略ETF联接A | 1.3530 | 1.74% |
| 华夏中证智选300成长创新策略ETF联接C | 1.3445 | 1.73% |
| 华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接A | 1.0669 | 1.72% |
| 华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接C | 1.0533 | 1.72% |
| 华夏量化优选股票A | 1.2024 | 1.70% |
| 华夏量化优选股票C | 1.1665 | 1.70% |
| 华夏产业升级混合A | 2.3413 | 1.69% |
| 华夏数字经济龙头混合发起式C | 1.8496 | 1.68% |
| 华夏产业升级混合C | 2.2845 | 1.68% |
| 华夏数字经济龙头混合发起式A | 1.8765 | 1.67% |
| 华夏中证机器人ETF发起式联接A | 1.1795 | 1.65% |
| 华夏中证机器人ETF发起式联接C | 1.1695 | 1.65% |
| 华夏沪深300增强A | 2.2250 | 1.64% |
| 华夏沪深300增强C | 2.1030 | 1.64% |
| 华夏科创50指数增强C | 1.5200 | 1.64% |
| A100ETF华夏 | 1.3042 | 1.64% |
| 华夏科创50指数增强A | 1.5364 | 1.63% |
| 华夏沪深300增强Y | 2.2430 | 1.63% |
| 智能汽车ETF华夏 | 1.2021 | 1.62% |
| 华夏创新 | 0.7050 | 1.60% |
| 华夏新趋势混合C | 1.2830 | 1.58% |
| 华夏新趋势混合A | 1.2920 | 1.57% |
| 华夏北证50成份指数A | 1.2475 | 1.56% |
| 华夏北证50成份指数C | 1.2354 | 1.56% |
| 云计算50 | 1.6936 | 1.56% |
| 华夏行业LOF | 1.3760 | 1.55% |
| 华夏300 | 4.8362 | 1.55% |
| 华夏兴和混合C | 3.9270 | 1.53% |
| 科创50 | 1.4376 | 1.53% |
| 华夏兴和混合A | 4.0000 | 1.52% |
| 华夏招鑫鸿瑞混合C | 2.4862 | 1.51% |
| 华夏招鑫鸿瑞混合A | 2.5194 | 1.51% |
| 创业板软件ETF华夏 | 0.9735 | 1.50% |
| 华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 | 2.1813 | 1.50% |
| 创业板200ETF华夏 | 1.5059 | 1.50% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) | 0.3938 | 1.49% |
| 华夏蓝筹LOF | 1.7110 | 1.48% |
| A500E | 1.2165 | 1.48% |
| 华夏沪深300ETF联接C | 1.7013 | 1.47% |
| 华夏沪深300ETF联接A | 1.7447 | 1.47% |
| 华夏沪深300ETF联接Y | 1.7447 | 1.47% |
| 华夏科创50ETF联接C | 1.0773 | 1.46% |
| 华夏科创50ETF联接A | 1.0911 | 1.46% |
| 行业FOF | 1.0242 | 1.46% |
| 华夏蓝筹混合C | 1.6710 | 1.46% |
| 华夏科创50ETF联接Y | 1.0912 | 1.45% |
| 科创AI指 | 1.4092 | 1.45% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) | 2.7035 | 1.44% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)C | 2.6758 | 1.44% |
| 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A | 1.5531 | 1.43% |
| 华夏创业板中盘200ETF发起式联接C | 1.5431 | 1.43% |
| 科创100C | 1.4786 | 1.43% |
| 华夏量化选股股票A | 1.4402 | 1.42% |
| 华夏量化选股股票C | 1.3762 | 1.42% |
| 华夏云计算与大数据ETF联接C | 1.6879 | 1.42% |
| 华夏云计算与大数据ETF联接A | 1.7001 | 1.42% |
| 华夏时代前沿一年持有混合C | 1.0783 | 1.41% |
| 华夏时代前沿一年持有混合A | 1.1139 | 1.41% |
| 机床ETF华夏 | 1.8261 | 1.41% |
| 华夏大中华混合(QDII) | 1.1530 | 1.41% |
| 华夏中证A500ETF联接Y | 1.2242 | 1.41% |
| 日经ETF | 1.9103 | 1.40% |
| MSCIA股 | 1.9848 | 1.40% |
| 华夏中证A500ETF联接A | 1.2242 | 1.40% |
| 华夏中证A500ETF联接C | 1.2189 | 1.40% |
| 红利质量ETF华夏 | 1.1008 | 1.38% |
| 华夏上证科创板人工智能ETF联接C | 1.0068 | 1.37% |
| 华夏上证科创板人工智能ETF联接A | 1.0079 | 1.37% |
| 华夏科创100ETF联接A | 1.7886 | 1.36% |
| 华夏科创100ETF联接C | 1.7807 | 1.36% |
| 300ESGETF华夏 | 1.0958 | 1.36% |
| 华夏卓越成长混合A | 2.8611 | 1.35% |
| 华夏卓越成长混合B | 2.8916 | 1.35% |
| 华夏卓越成长混合E | 2.7527 | 1.35% |
| 华夏卓越成长混合C | 2.7772 | 1.35% |
| 华夏卓越成长混合D | 2.8801 | 1.35% |
| 华夏稳增 | 4.2890 | 1.35% |
| 华夏中证机床ETF发起式联接C | 1.8478 | 1.34% |
| 华夏中证机床ETF发起式联接A | 1.8640 | 1.34% |
| 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C | 1.5049 | 1.33% |
| 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1.5345 | 1.33% |
| 华夏国企红利混合发起式A | 1.1033 | 1.33% |
| 华夏国企红利混合发起式C | 1.0894 | 1.33% |
| 华夏科技成长股票 | 2.0043 | 1.33% |
| 华夏中证红利质量ETF发起式联接D | 1.2382 | 1.32% |
| 华夏中证红利质量ETF发起式联接A | 1.2513 | 1.31% |
| 华夏中证红利质量ETF发起式联接C | 1.2380 | 1.31% |
| 华夏成长 | 1.0910 | 1.30% |
| 港股信息 | 1.0197 | 1.30% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.2752 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.2827 | 1.27% |
| 中交REIT | 9.0603 | 1.27% |
| 华夏时代领航两年持有混合C | 1.2837 | 1.25% |
| 华夏网购精选混合A | 1.7840 | 1.25% |
| 华夏上证科创板综合指数增强A | 1.1179 | 1.25% |
| 华夏时代领航两年持有混合A | 1.3135 | 1.24% |
| 华夏上证科创板综合指数增强C | 1.1151 | 1.24% |
| 科创半导 | 1.7235 | 1.24% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 1.4265 | 1.23% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 1.4282 | 1.23% |
| 华夏国企改革混合 | 1.6450 | 1.23% |
| 华夏网购精选混合C | 1.7480 | 1.22% |
| 1000成长 | 1.3945 | 1.21% |
| A500增指 | 1.1630 | 1.21% |
| 华夏智胜优选混合发起式D | 1.7355 | 1.19% |
| 文娱ETF | 1.2094 | 1.19% |
| 华夏智胜优选混合发起式A | 1.7352 | 1.19% |
| 华夏智胜优选混合发起式C | 1.7178 | 1.19% |
| 华夏磐润两年定开混合A | 1.3595 | 1.19% |
| 华夏磐润两年定开混合C | 1.3351 | 1.19% |
| KC价值 | 1.2137 | 1.18% |
| 华夏鸿阳6个月持有期混合C | 0.8015 | 1.17% |
| 华夏鸿阳6个月持有期混合A | 0.8292 | 1.17% |
| 华夏创新视野一年持有混合A | 0.7594 | 1.15% |
| 华夏创新视野一年持有混合C | 0.7363 | 1.14% |
| 华夏中证A500指数增强A | 1.3499 | 1.14% |
| 华夏中证A500指数增强C | 1.3459 | 1.13% |
| 科创综指 | 1.3903 | 1.13% |
| 华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接A | 1.0186 | 1.13% |
| 半导材料 | 1.8616 | 1.12% |
| 可选消费 | 1.1780 | 1.12% |
| 华夏半导体材料设备ETF联接A | 2.1562 | 1.12% |
| 华夏半导体材料设备ETF联接C | 2.1421 | 1.12% |
| 华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C | 1.0174 | 1.12% |
| 通用航空ETF华夏 | 1.2041 | 1.11% |
| 华夏新锦绣混合C | 3.0395 | 1.10% |
| 华夏新锦绣混合A | 3.0481 | 1.10% |
| 华夏军工安全混合C | 2.2120 | 1.10% |
| 华夏兴阳一年持有混合 | 0.7760 | 1.09% |
| 华夏中证1000指数增强A | 1.3402 | 1.09% |
| 华夏中证1000指数增强C | 1.3172 | 1.09% |
| 中证500成长ETF华夏 | 1.2402 | 1.09% |
| 华夏机械 | 0.9333 | 1.09% |
| 华夏复兴混合A | 2.8840 | 1.09% |
| 华夏上证科创板综合ETF联接A | 1.4571 | 1.08% |
| 华夏国企创新混合发起式A | 1.6755 | 1.08% |
| 黄金9999 | 10.0748 | 1.08% |
| 华夏复兴混合C | 2.8140 | 1.08% |
| 华夏上证科创板综合ETF联接C | 1.4541 | 1.07% |
| ZZ2000 | 1.8716 | 1.07% |
| 华夏军工安全混合A | 2.2670 | 1.07% |
| 华夏国企创新混合发起式C | 1.6553 | 1.07% |
| 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C | 1.0240 | 1.06% |
| 华夏中证800指数增强C | 1.2140 | 1.06% |
| 沪港深E | 1.0225 | 1.06% |
| 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A | 1.0253 | 1.05% |
| 华夏中证800指数增强A | 1.2288 | 1.05% |
| 华夏新锦升混合A | 1.2752 | 1.05% |
| 华夏新锦升混合C | 1.2718 | 1.05% |
| 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A | 1.1375 | 1.05% |
| 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C | 1.1333 | 1.05% |
| 华夏半导体龙头混合发起式A | 2.2509 | 1.04% |
| 特变REIT | 3.8790 | 1.04% |
| 华夏中证智选500成长创新策略ETF联接C | 1.4281 | 1.04% |
| 华夏半导体龙头混合发起式C | 2.2160 | 1.03% |
| 华夏中证2000ETF发起式联接C | 1.5951 | 1.03% |
| 华夏中证智选500成长创新策略ETF联接A | 1.4366 | 1.03% |
| 华夏黄金ETF联接C | 2.2649 | 1.02% |
| 华夏黄金ETF联接A | 2.3107 | 1.02% |
| 华夏中证2000ETF发起式联接A | 1.6066 | 1.02% |
| 科创200E | 1.8730 | 1.02% |
| 华夏远见成长一年持有混合C | 1.5309 | 1.01% |
| 华夏远见成长一年持有混合A | 1.5695 | 1.01% |
| 华夏智胜价值成长股票A | 2.2733 | 1.00% |
| 华夏智胜价值成长股票C | 2.2379 | 1.00% |
| 航空航天ETF华夏 | 1.2721 | 0.99% |
| 华夏中证智选1000成长创新ETF联接C | 1.2499 | 0.99% |
| 华夏中证智选1000成长创新ETF联接A | 1.2606 | 0.99% |
| 中证1000ETF华夏 | 3.2979 | 0.99% |
| 智胜先锋 | 1.6845 | 0.98% |
| 华夏智胜先锋股票C | 1.6557 | 0.98% |
| 华夏上证科创板200ETF联接C | 1.1839 | 0.97% |
| 华夏上证科创板200ETF联接A | 1.1862 | 0.97% |
| 华夏智胜新锐股票C | 1.5692 | 0.97% |
| 华夏智胜新锐股票A | 1.5866 | 0.97% |
| 华夏地产 | 0.6434 | 0.97% |
| 粤港澳大湾区ETF | 0.9451 | 0.97% |
| 医疗器械 | 0.8432 | 0.96% |
| 华夏中证1000ETF发起式联接C | 1.1290 | 0.95% |
| 华夏中证1000ETF发起式联接A | 1.1432 | 0.95% |
| 港股医疗 | 0.9202 | 0.94% |
| 华夏新机遇混合A | 1.5110 | 0.94% |
| 华夏房地产ETF联接C | 0.6242 | 0.94% |
| 数据ETF | 1.0581 | 0.93% |
| 华夏互联网龙头混合C | 0.9664 | 0.93% |
| 华夏互联网龙头混合A | 0.9943 | 0.93% |
| 华夏新机遇混合C | 1.6220 | 0.93% |
| 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 0.8827 | 0.93% |
| 四川ETF | 1.7053 | 0.92% |
| 华夏房地产ETF联接D | 0.6242 | 0.92% |
| 华夏房地产ETF联接A | 0.6361 | 0.92% |
