- 单位净值
- 累计净值
最近净值 1-20日: 0.9356 1-19日: 0.9797 1-18日: 1.0039 1-17日: 1.0247 1-16日: 1.0531
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险,未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。
我的自选股
2
234234234324234234
最近净值 1-20日: 0.9356 1-19日: 0.9797 1-18日: 1.0039 1-17日: 1.0247 1-16日: 1.0531
5日平均:1.030元 20日平均:1.081元 60日平均:1.081元
| 基金简称 | 基金经理 |
| 工银深证100ETF联接A | 3.59% | |
| 工银深证100ETF联接C | 3.58% | |
| 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 3.02% | |
| 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 3.01% | |
| 港股通50ETF联接C | 2.72% | |
| 港股通50ETF联接A | 2.72% | |
| 中银中证100ETF联接基金C | 2.43% | |
| 中银中证100ETF联接基金A | 2.42% | |
| 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 2.38% | |
| 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 2.37% | |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.31% | 李沐阳 |
| 易原油A类美元汇 | 75.57% | 殷春涛 |
| 易原油C类美元汇 | 75.09% | 殷春涛 |
| 南方原油 | 71.79% | 张其思 |
| 南方原油C | 71.36% | 张其思 |
| 原油LOF易方达 | 67.63% | 殷春涛 |
| 易原油C类人民币 | 67.21% | 殷春涛 |
| 嘉实原油LOF | 65.93% | 蒋一茜 张琴 |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A | 38.89% | 李沐阳 |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I | 38.77% | 李沐阳 |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C | 38.58% | 李沐阳 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 38.25% | 荣膺 杨斯琪 |
| 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 46.17% | |
| 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 46.11% | |
| 申万菱信中证内地新能源主题ETF联接A | 39.36% | |
| 申万菱信中证内地新能源主题ETF联接C | 39.25% | |
| 博时中证科创创业50ETF发起式联接A | 37.75% | |
| 博时中证科创创业50ETF发起式联接C | 37.69% | |
| 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A | 34.11% | |
| 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C | 33.99% | |
| 永赢深创100ETF发起式联接A | 30.24% | |
| 永赢深创100ETF发起式联接C | 30.17% | |
| 中银中证800指数型发起式C | 23.65% |
| 华夏中证新能源ETF发起式联接A | 50.41% | |
| 华夏中证新能源ETF发起式联接C | 50.17% | |
| 中小成长联接 | 41.30% | |
| 广发海外多元配置(QDII)美元 | 40.39% | |
| 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A | 39.18% | |
| 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C | 38.96% | |
| 广发海外多元配置(QDII)人民币 | 34.44% | |
| 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 33.47% | |
| 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 33.36% | |
| 易方达深成指EF联接C | 28.30% | |
| 易方达深成指EF联接A | 28.26% |
| 中小成长联接 | 72.85% | |
| 易原油A类美元汇 | 70.64% | 殷春涛 |
| 易原油C类美元汇 | 70.31% | 殷春涛 |
| 南方原油 | 65.30% | 张其思 |
| 南方原油C | 64.79% | 张其思 |
| 原油LOF易方达 | 61.71% | 殷春涛 |
| 易原油C类人民币 | 61.24% | 殷春涛 |
| 嘉实原油LOF | 59.36% | 蒋一茜 张琴 |
| 申万菱信中证内地新能源主题ETF联接A | 55.34% | |
| 申万菱信中证内地新能源主题ETF联接C | 54.86% | |
| 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A | 52.75% |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A | 133.91% | 李沐阳 |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C | 132.76% | 李沐阳 |
| 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 89.62% | 房俊一 |
| 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 88.11% | 房俊一 |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 83.10% | 吕鑫 |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 82.01% | 吕鑫 |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A | 81.08% | 朱碧莹 |
| 华夏半导体材料设备ETF联接A | 80.87% | 单宽之 |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF联接C | 80.36% | 朱碧莹 |
| 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A | 79.81% | 李栩 |
| 华夏半导体材料设备ETF联接C | 79.79% | 单宽之 |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A | 164.09% | 李沐阳 |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C | 162.12% | 李沐阳 |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 108.73% | 艾小军 |
| 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | 108.53% | 刘璇子 |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A | 107.99% | 朱碧莹 |
| 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C | 107.29% | 刘璇子 |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 106.85% | 艾小军 |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF联接C | 106.77% | 朱碧莹 |
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 106.37% | 田光远 |
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 104.82% | 田光远 |
| 易方达中证电信主题ETF联接发起式A | 93.51% | 刘越洲 |
最近一年中华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C在基金型基金中净值增长率排名第2014,排名靠后。 该基金无分红信息。
| 基金简称 | 单位净值 | 日涨幅 |
| 华夏新材料龙头混合发起式A | 1.1862 | 8.39% |
| 华夏新材料龙头混合发起式C | 1.1647 | 8.35% |
| 华夏上清所1-3年高等级国企中票A | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高等级国企中票C | 0.9322 | 7.06% |
| 特变REIT | 3.8790 | 5.27% |
| 南京交通 | 5.4520 | 5.20% |
| 华夏新活力混合C | 0.8360 | 4.63% |
| 华夏新活力混合A | 0.8370 | 4.63% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 1.1779 | 3.02% |
| 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 1.1885 | 3.01% |
| 中期信用 | 113.8015 | 2.89% |
| 半导材料 | 0.7552 | 2.36% |
| 科创半导 | 0.7132 | 2.34% |
| 华夏和达高科REIT | 2.7805 | 2.28% |
| 华夏华润消费REIT | 6.9020 | 2.27% |
| 华夏半导体材料设备ETF联接A | 2.6067 | 2.23% |
| 华夏半导体材料设备ETF联接C | 2.5849 | 2.23% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 1.7418 | 2.23% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 1.7376 | 2.22% |
| 华夏大悦城消费REIT | 3.3230 | 2.12% |
| 金茂消费 | 2.6700 | 2.04% |
| 华夏中海消费REIT | 5.2810 | 1.88% |
| 华夏中证智选500价值稳健策略ETF联接C | 1.2227 | 1.87% |
| 华夏中证智选500价值稳健策略ETF联接A | 1.2336 | 1.87% |
| 金隅智造 | 2.8390 | 1.78% |
| 科创50 | 1.3440 | 1.77% |
| 华夏物联网ETF联接C | 1.5057 | 1.70% |
| 华夏物联网ETF联接A | 1.5192 | 1.70% |
| 华夏科创50ETF联接C | 1.0185 | 1.68% |
| 华夏科创50ETF联接Y | 1.0333 | 1.68% |
| 华夏科创50ETF联接A | 1.0331 | 1.67% |
| 华夏新趋势混合C | 1.2830 | 1.58% |
| 华夏新趋势混合A | 1.2920 | 1.57% |
| 华夏科创50指数增强A | 1.5024 | 1.55% |
| 华夏科创50指数增强C | 1.4827 | 1.55% |
| 华夏国企创新混合发起式C | 1.6859 | 1.53% |
| 华夏国企创新混合发起式A | 1.7128 | 1.53% |
| 华夏数字产业混合A | 2.3185 | 1.50% |
| 华夏数字产业混合C | 2.2760 | 1.50% |
| 华润有巢 | 2.3622 | 1.32% |
| 芯片ETF华夏 | 0.8484 | 1.31% |
| 中交REIT | 9.0603 | 1.29% |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 1.5009 | 1.24% |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 1.4722 | 1.24% |
| 华夏核心制造混合C | 0.9537 | 1.23% |
| 华夏核心制造混合A | 0.9905 | 1.23% |
| 华夏中证港股通50ETF发起式联接A | 1.2686 | 1.22% |
| 华夏中证港股通50ETF发起式联接C | 1.2647 | 1.22% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) | 0.2565 | 1.14% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) | 1.7215 | 1.13% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)C | 1.6965 | 1.13% |
| 华夏大中华混合(QDII) | 0.8120 | 1.12% |
| 华夏成长精选6个月定开混合C | 0.9950 | 1.11% |
| 华夏成长精选6个月定开混合A | 1.0276 | 1.11% |
| 华夏优势增长混合 | 2.7000 | 1.09% |
| 中核清能 | 5.0150 | 1.07% |
| 华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) | 0.2191 | 1.06% |
| 华夏新时代混合(QDII)(人民币) | 1.4704 | 1.02% |
| 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A | 1.5239 | 1.01% |
| KC价值 | 1.1428 | 1.00% |
| 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C | 1.4967 | 0.99% |
| 粤港澳大湾区ETF | 0.9451 | 0.97% |
| 华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C | 0.9571 | 0.95% |
| 华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接A | 0.9594 | 0.95% |
| 四川ETF | 1.7053 | 0.92% |
| 华夏移动互联混合(QDII)美元现汇 | 0.2911 | 0.90% |
| 华夏国证2000指数增强发起式A | 1.5098 | 0.88% |
| 华夏移动互联混合(QDII)人民币 | 1.9540 | 0.88% |
| 华夏国证2000指数增强发起式C | 1.4918 | 0.87% |
| 华夏新兴经济一年持有混合A | 0.7732 | 0.83% |
| 华夏新兴经济一年持有混合C | 0.7451 | 0.83% |
| 华夏中证四川国改ETF联接C | 1.4945 | 0.80% |
| 华夏中证四川国改ETF联接A | 1.5117 | 0.79% |
| 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A | 0.7906 | 0.78% |
| 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C | 0.7835 | 0.77% |
| 华夏成长 | 0.9670 | 0.73% |
| 科创创业50ETF华夏 | 0.7207 | 0.70% |
| 华夏ESG可持续投资一年持有混合A | 0.9321 | 0.70% |
| 华夏ESG可持续投资一年持有混合C | 0.9054 | 0.70% |
| 消费30 | 0.8518 | 0.70% |
| 华夏科创创业50ETF发起式联接Y | 0.8252 | 0.67% |
| 华夏科创创业50ETF发起式联接A | 0.8252 | 0.66% |
| 华夏科创创业50ETF发起式联接C | 0.8123 | 0.66% |
| 华夏港股通红利低波ETF联接A | 1.0068 | 0.66% |
| 食品饮料 | 0.4894 | 0.64% |
| 华夏港股通红利低波ETF联接C | 1.0066 | 0.64% |
| 华夏食品饮料ETF联接A | 0.5884 | 0.62% |
| 华夏食品饮料ETF联接D | 0.5795 | 0.61% |
| 华夏食品饮料ETF联接C | 0.5794 | 0.59% |
| 华夏半导体龙头混合发起式A | 2.6536 | 0.58% |
| 华夏半导体龙头混合发起式C | 2.6061 | 0.58% |
| 华夏中证A100ETF发起式联接C | 1.2052 | 0.58% |
| 华夏中证A100ETF发起式联接A | 1.2162 | 0.58% |
| 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C | 0.5433 | 0.56% |
| 家电指数 | 0.9319 | 0.56% |
| 华夏核心科技6个月定开混合C | 1.0099 | 0.56% |
| 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A | 0.5482 | 0.55% |
| 华夏核心科技6个月定开混合A | 1.0545 | 0.55% |
| 华夏中证全指家用电器ETF发起式联接A | 0.9808 | 0.53% |
| 华夏中证全指家用电器ETF发起式联接C | 0.9805 | 0.53% |
| 华夏新锦程混合C | 0.7227 | 0.51% |
| 华夏新锦程混合A | 0.7257 | 0.51% |
| 日经ETF | 1.9538 | 0.50% |
| 华夏高端制造混合C | 1.2290 | 0.49% |
| 华夏高端制造混合A | 1.2630 | 0.48% |
| 质量主动 | 1.0005 | 0.47% |
| 华夏融盛可持续一年持有混合C | 0.7964 | 0.47% |
| 华夏融盛可持续一年持有混合A | 0.8172 | 0.45% |
| 华夏产业升级混合A | 1.7998 | 0.44% |
| 华夏产业升级混合C | 1.7496 | 0.44% |
| 纳斯达克 | 2.2480 | 0.42% |
| 华夏证券 | 1.1381 | 0.41% |
| 华夏纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 | 0.2791 | 0.40% |
| 华夏纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 1.8348 | 0.39% |
| 华夏纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 1.8603 | 0.39% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接D | 1.1014 | 0.38% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.1217 | 0.38% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 1.0996 | 0.38% |
| 华回报二 | 1.0870 | 0.37% |
| 华夏全球股票(QDII)(美元现汇) | 0.1765 | 0.34% |
| 央企改革 | 1.4175 | 0.32% |
| 华夏回报A | 1.3080 | 0.31% |
| 50ETF | 2.8919 | 0.31% |
| 华夏回报H | 1.3080 | 0.31% |
| 华夏成长先锋一年持有混合C | 1.0164 | 0.31% |
| 华夏成长先锋一年持有混合A | 1.0527 | 0.30% |
| 华夏鼎淳债券A | 1.1163 | 0.29% |
| 华夏全球股票(QDII)(人民币) | 1.1845 | 0.29% |
| 华夏线上经济主题精选混合 | 0.8003 | 0.29% |
| 华夏中证央企ETF联接A | 1.4676 | 0.29% |
| 华夏中证央企ETF联接C | 1.4327 | 0.29% |
| 华夏鼎淳债券C | 1.0838 | 0.28% |
| 华夏上证50联接C | 1.0146 | 0.28% |
| A100ETF华夏 | 1.1167 | 0.28% |
| 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 | 0.1415 | 0.28% |
| 华夏上证50联接Y | 1.0383 | 0.28% |
| 基金兴和 | 0.9231 | 0.28% |
| 华夏上证50联接A | 1.0382 | 0.27% |
| 战略新兴 | 1.7345 | 0.26% |
| 华夏海外债A(美元现汇) | 0.2043 | 0.25% |
| 华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 | 0.9496 | 0.25% |
| 华夏大中华信用债券(QDII)C | 0.9409 | 0.25% |
| 华夏行业龙头混合 | 1.2857 | 0.24% |
| 华夏科技前沿6个月定开混合A | 1.2346 | 0.24% |
| 华夏研究精选股票 | 1.6138 | 0.24% |
| 华夏战略新兴成指ETF联接C | 1.7227 | 0.24% |
| 华夏战略新兴成指ETF联接A | 1.7617 | 0.24% |
| 华夏鼎琪三个月定开债券 | 1.0651 | 0.23% |
| 华夏科技前沿6个月定开混合C | 1.1967 | 0.23% |
| 华夏鼎福三个月定开债券A | 1.0641 | 0.22% |
| 华夏创新驱动混合A | 0.8836 | 0.22% |
| 华夏鼎茂债券C | 1.4447 | 0.22% |
| 华夏鼎丰债券 | 1.0578 | 0.21% |
| 华夏鼎顺三个月定开债券A | 1.0608 | 0.21% |
| 华夏经济转型股票 | 2.4150 | 0.21% |
| 华夏鼎茂债券A | 1.4490 | 0.21% |
| 华夏鼎康债券A | 1.0733 | 0.21% |
| 华夏海外债A(人民币) | 1.3710 | 0.20% |
| 华夏海外债C(RMB) | 1.2992 | 0.20% |
| 基准国债 | 112.2595 | 0.20% |
| 华夏鼎昭利率债债券A | 1.0564 | 0.20% |
| 华夏鼎昭利率债债券C | 1.0557 | 0.20% |
| 华夏创新驱动混合C | 0.8467 | 0.20% |
| 华夏鼎康债券C | 1.0740 | 0.20% |
| 华夏中小企业100ETF联接A | 1.7238 | 0.19% |
| 华夏中小企业100ETF联接C | 1.7036 | 0.19% |
| 华夏鼎佳债券A | 1.1745 | 0.18% |
| 华夏鼎佳债券C | 1.5748 | 0.18% |
| 华夏鼎隆债券C | 1.0428 | 0.18% |
| 华夏鼎隆债券A | 1.0115 | 0.18% |
| 华夏创新前沿股票A | 3.6120 | 0.17% |
| 华夏兴源稳健一年持有混合A | 1.2563 | 0.16% |
| 华夏鼎英债券C | 1.1400 | 0.16% |
| 华夏鼎英债券A | 1.0930 | 0.16% |
| 180指 | 0.9246 | 0.16% |
| 金融行业 | 3.0865 | 0.16% |
| 华夏鼎通债券A | 1.1024 | 0.16% |
| 华夏鼎创债券A | 1.0296 | 0.16% |
| 华夏恒慧一年定开债券 | 1.1101 | 0.16% |
| 华夏先进制造龙头混合A | 2.4186 | 0.16% |
| 华夏先进制造龙头混合C | 2.3465 | 0.16% |
| 华夏兴源稳健一年持有混合C | 1.2294 | 0.15% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.1468 | 0.15% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.1557 | 0.15% |
| 300ESGETF华夏 | 0.9825 | 0.15% |
| 华夏沪深300增强Y | 1.9950 | 0.15% |
| 华夏鼎信债券A | 1.0949 | 0.15% |
| 华夏鼎信债券C | 1.0892 | 0.15% |
| 华夏鼎通债券C | 1.1121 | 0.15% |
| 华夏鼎创债券C | 1.0365 | 0.15% |
| 华夏稳福六个月持有混合C | 1.0965 | 0.15% |
| 华夏宏安债券A | 0.9981 | 0.15% |
| 大盘价值ETF华夏 | 1.0801 | 0.14% |
| 华夏国证大盘价值ETF发起式联接C | 1.0782 | 0.14% |
| 华夏稳福六个月持有混合A | 1.1128 | 0.14% |
| 华夏宏安债券C | 0.9971 | 0.14% |
| 华夏鼎诺三个月定期开放债券A | 1.1097 | 0.14% |
| 华夏创新前沿股票C | 3.5960 | 0.14% |
| 华夏上证180ETF联接A | 0.9307 | 0.14% |
| 华夏上证180ETF联接C | 0.9288 | 0.14% |
| 华夏中债1-3年政金债指数C | 1.0979 | 0.13% |
| 华夏中债1-3年政金债指数A | 1.0395 | 0.13% |
| 亚债中国A | 1.3207 | 0.13% |
| 亚债中国C | 1.2471 | 0.13% |
| 华夏国证大盘价值ETF发起式联接A | 1.0787 | 0.13% |
| 华夏鼎辉债券C | 1.0579 | 0.13% |
| 华夏鼎辉债券A | 1.0290 | 0.13% |
| 华夏鼎诺三个月定期开放债券C | 1.1146 | 0.13% |
| 华夏鼎祥三个月定期开放债券A | 1.0119 | 0.13% |
| 华夏永泓一年持有混合C | 1.2138 | 0.12% |
| 华夏永泓一年持有混合A | 1.2390 | 0.12% |
| 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接C | 1.1300 | 0.12% |
| 华夏泰兴混合A | 1.3257 | 0.12% |
| 华夏诚安混合A | 0.9945 | 0.12% |
| 华夏中短债债券A | 1.2092 | 0.12% |
| 华夏泰兴混合C | 1.3225 | 0.12% |
| 华夏鼎祥三个月定期开放债券C | 1.0243 | 0.12% |
| 华夏鼎安一年定开债券发起式 | 1.1277 | 0.12% |
| 华夏常阳三年定开混合 | 1.0139 | 0.11% |
| 华夏沪深300增强C | 1.8580 | 0.11% |
| 华夏鼎富债券C | 1.1398 | 0.11% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.4635 | 0.11% |
| 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A | 1.1385 | 0.11% |
| 华夏鼎优债券A | 1.0370 | 0.11% |
| 华夏鼎优债券C | 1.0344 | 0.11% |
| 华夏新兴成长股票A | 0.9128 | 0.11% |
| 华夏新兴成长股票C | 0.8761 | 0.11% |
| 华夏中短债债券C | 1.1727 | 0.11% |
| 华夏沪深300增强A | 1.9710 | 0.10% |
| 华夏鼎富债券A | 1.1759 | 0.10% |
| 信息技术 | 1.6411 | 0.10% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.4817 | 0.10% |
| 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C | 1.2791 | 0.10% |
| 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A | 1.2845 | 0.10% |
| 华夏彭博政金债1-5年C | 1.1016 | 0.10% |
| 华夏彭博政金债1-5年A | 1.0878 | 0.10% |
| 华夏鼎沛债券A | 1.2784 | 0.09% |
| 医药行业 | 2.3428 | 0.09% |
| 华夏信兴回报混合C | 1.0271 | 0.09% |
| 华夏信兴回报混合A | 1.0441 | 0.09% |
| 华夏鼎瑞三个月定期开放债券C | 1.0443 | 0.09% |
| 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A | 1.0411 | 0.09% |
| 华夏中债3-5年政金债指数C | 1.0772 | 0.08% |
| 华夏鼎庆一年定开债券发起式 | 1.1858 | 0.08% |
| 信用债基 | 103.5314 | 0.08% |
| 华夏六个月滚动持有债券A | 1.2380 | 0.08% |
| 华夏鼎禄三个月定开债券A | 1.0385 | 0.08% |
| 华夏鼎沛债券C | 1.2390 | 0.08% |
| 华夏圆和混合A | 0.8758 | 0.08% |
| 华夏纯债A | 1.2119 | 0.08% |
| 华夏纯债C | 1.1978 | 0.08% |
| 华夏新锦升混合A | 1.1876 | 0.08% |
| 华夏新锦升混合C | 1.1837 | 0.08% |
| 华夏纯债债券D | 1.1830 | 0.08% |
| 华夏复兴混合C | 2.5630 | 0.08% |
| 华夏中债3-5年政金债指数A | 1.0756 | 0.07% |
| 华夏鼎旺三个月定期开放债券A | 1.3417 | 0.07% |
| 华夏安益短债债券C | 1.0411 | 0.07% |
| 华夏机械 | 0.7322 | 0.07% |
| 华夏恒利3个月定开债券 | 1.0757 | 0.07% |
| 华夏永鑫六个月持有混合C | 1.2177 | 0.07% |
| 新材料50 | 0.5779 | 0.07% |
| 华夏圆和混合C | 0.8614 | 0.07% |
| 华夏科技成长股票 | 1.9323 | 0.07% |
| 华夏安康债A | 1.5184 | 0.06% |
| 华夏安康债C | 1.4525 | 0.06% |
| 华夏鼎泓债券C | 1.3402 | 0.06% |
| 华夏鼎泓债券A | 1.3786 | 0.06% |
| 华夏鼎旺三个月定期开放债券C | 1.3115 | 0.06% |
| 价值ETF华夏 | 0.9967 | 0.06% |
| 华夏鼎泰六个月定期开放债券A | 1.0306 | 0.06% |
| 华夏安益短债债券A | 1.0457 | 0.06% |
| 华夏永鑫六个月持有混合A | 1.2245 | 0.06% |
| 华夏盛世混合 | 1.7250 | 0.06% |
| 华夏科技龙头两年持有混合 | 0.9251 | 0.06% |
| 华夏中证工程机械主题ETF发起式联接C | 0.7977 | 0.06% |
| 华夏中证工程机械主题ETF发起式联接A | 0.7985 | 0.06% |
| 科创AAA | 102.0512 | 0.06% |
| 华夏鼎泓债券Y | 1.3793 | 0.06% |
| 华夏鼎华一年定开债券 | 1.1015 | 0.05% |
| 现金300 | 1.0269 | 0.05% |
| 华夏鼎航债券C | 1.0776 | 0.05% |
| 华夏鼎航债券A | 1.0830 | 0.05% |
| 华夏鼎明债券C | 1.0726 | 0.05% |
| 华夏鼎智债券C | 1.1600 | 0.05% |
| 华夏鼎略债券C | 1.0946 | 0.05% |
| 华夏消费升级混合C | 1.9960 | 0.05% |
| 华夏鼎业三个月定开债券A | 1.0203 | 0.05% |
| 华夏鼎合债券A | 1.0278 | 0.04% |
| 华夏鼎合债券C | 1.0259 | 0.04% |
| 华夏安和债券C | 1.0212 | 0.04% |
| 华夏安和债券A | 1.0261 | 0.04% |
| 华夏永顺一年持有混合A | 1.1361 | 0.04% |
| 华夏短债债券D | 1.1169 | 0.04% |
| 华夏安裕中短债债券A | 1.1084 | 0.04% |
| 华夏复兴混合A | 2.6360 | 0.04% |
| 华夏先锋科技一年定开混合A | 0.7150 | 0.04% |
| 华夏鼎明债券A | 1.0751 | 0.04% |
| 华夏鼎智债券A | 1.1691 | 0.04% |
| 华夏鼎略债券A | 1.1494 | 0.04% |
| 华夏短债债券C | 1.1173 | 0.04% |
| 华夏短债债券A | 1.1279 | 0.04% |
| 大盘成长ETF华夏 | 0.7896 | 0.04% |
| 华夏稳鑫增利80天债券C | 1.1329 | 0.04% |
| 华夏鼎业三个月定开债券C | 1.0660 | 0.04% |
| 华夏希望A | 1.2492 | 0.03% |
| 华夏希望C | 1.2443 | 0.03% |
| 华夏永顺一年持有混合C | 1.1119 | 0.03% |
| 华夏稳健增利4个月债券C | 1.1387 | 0.03% |
| 华夏稳健增利4个月债券A | 1.1518 | 0.03% |
| 华夏增利一年持有债券C | 1.2573 | 0.03% |
| 华夏量化优选股票A | 1.0221 | 0.03% |
| 华夏量化优选股票C | 0.9874 | 0.03% |
| 华夏30天滚动短债债券发起式C | 1.1173 | 0.03% |
| 华夏30天滚动短债债券发起式A | 1.1284 | 0.03% |
| 华夏安裕中短债债券C | 1.0961 | 0.03% |
| 华夏安裕中短债债券E | 1.1071 | 0.03% |
| 华夏先锋科技一年定开混合C | 0.6870 | 0.03% |
| 华夏稳健增利4个月债券E | 1.1444 | 0.03% |
| 华夏鼎兴债券A | 1.0187 | 0.03% |
| 华夏稳享增利6个月滚动持有债券A | 1.1813 | 0.03% |
| 华夏稳享增利6个月滚动持有债券C | 1.1713 | 0.03% |
| 华夏稳鑫增利80天债券A | 1.1442 | 0.03% |
| 华夏卓享债券C | 1.0371 | 0.02% |
| 华夏卓享债券A | 1.0597 | 0.02% |
| 华夏睿磐泰利混合A | 1.5107 | 0.02% |
| 华夏睿磐泰利混合C | 1.4740 | 0.02% |
| 华夏增利一年持有债券A | 1.2820 | 0.02% |
| 华夏沪深300ETF联接C | 1.4995 | 0.02% |
| 华夏中证智选300成长创新策略ETF联接A | 1.1184 | 0.02% |
| 华夏中证智选300成长创新策略ETF联接C | 1.1093 | 0.02% |
| 沪深300成长ETF华夏 | 1.0278 | 0.02% |
| 华夏卓享债券D | 1.0543 | 0.02% |
| 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 1.2440 | 0.02% |
| 华夏沪深300ETF联接A | 1.5405 | 0.02% |
| 华夏300 | 4.2337 | 0.02% |
| 华夏鼎兴债券C | 1.0213 | 0.02% |
| 华夏专精特新混合发起式A | 1.8724 | 0.01% |
| 华夏新锦鸿混合A | 1.1154 | 0.01% |
| 华夏沪深300ETF联接Y | 1.5405 | 0.01% |
| 华夏鼎实债券A | 1.0147 | 0.01% |
| 华夏鼎实债券C | 1.0125 | 0.01% |
| 华夏鼎成一年定开债券 | 1.1766 | 0.01% |
| 华夏稳定双利债券A | 1.0424 | 0.01% |
| 华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0800 | 0.01% |
| 华夏快线 | -- | 0.01% |
| 华夏新经济 | 0.9540 | 0.00% |
| 华夏理财30天债券B | 1.1154 | 0.00% |
| 华夏理财30天债券A | 1.1002 | 0.00% |
| 华夏睿磐泰盛混合C | 1.4724 | 0.00% |
| 华夏恒益18个月定开债券 | 1.0109 | 0.00% |
| 华夏专精特新混合发起式C | 1.8380 | 0.00% |
| 华夏鼎益债券A | 1.0870 | 0.00% |
| 基金兴科 | 2.7366 | 0.00% |
| 基金兴安 | 3.9661 | 0.00% |
| 华夏稳定双利债券C | 1.0882 | 0.00% |
| 华夏鼎泰六个月定期开放债券C | 1.0204 | 0.00% |
| 首创奥莱 | 2.4680 | 0.00% |
| 华电REIT | 3.7890 | 0.00% |
| 京保REIT | 2.5052 | 0.00% |
| 华夏新锦图混合A | 0.8733 | 0.00% |
| 华夏新锦鸿混合C | 1.1131 | 0.00% |
| 华夏睿磐泰盛混合A | 1.4764 | 0.00% |
| 华夏新锦略混合A | 1.0113 | 0.00% |
| 凯德消费 | 5.7180 | 0.00% |
| 华夏智享6个月持有混合 | 1.0000 | 0.00% |
| 华夏新锦安混合A | 1.2016 | 0.00% |
| 华夏新锦福混合A | 1.3513 | 0.00% |
| 华夏深国际REIT | 2.4900 | 0.00% |
| 华夏安博仓储REIT | 6.1210 | 0.00% |
| 华夏债券优化一年持有债券C | 1.1158 | 0.00% |
| 华夏债券优化一年持有债券A | 1.1395 | 0.00% |
