- 单位净值
- 累计净值
最近净值 9-16日: 0.5353 9-15日: 0.5393 9-14日: 0.5430 9-11日: 0.5431 9-10日: 0.5480
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险,未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。
我的自选股
2
234234234324234234
最近净值 9-16日: 0.5353 9-15日: 0.5393 9-14日: 0.5430 9-11日: 0.5431 9-10日: 0.5480
5日平均:0.545元 20日平均:0.548元 60日平均:0.548元
| 基金简称 | 基金经理 |
| 国金鑫运灵活配置 | 18.83% | |
| 万家北交所慧选两年定期开放混合A | 12.49% | 叶勇 |
| 万家北交所慧选两年定期开放混合C | 12.47% | 叶勇 |
| 泰康北交所精选两年定开混合发起A | 10.34% | 陆建巍 |
| 泰康北交所精选两年定开混合发起C | 10.33% | 陆建巍 |
| 鹏华新能源混合 | 9.05% | |
| 创业板HA | 8.26% | 蒋璆 |
| 基金安久 | 7.44% | |
| 新华安享多裕定开混合 | 7.09% | 姚海明 赵强 |
| 新华华瑞 | 6.66% | |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 6.27% | 胡泽 |
| 西部利得策略A | 58.21% | 何奇 |
| 大摩数字经济混合A | 57.80% | 雷志勇 |
| 西部利得策略C | 57.41% | 何奇 |
| 大摩数字经济混合C | 57.04% | 雷志勇 |
| 东财数字经济混合发起式A | 56.66% | 罗擎 |
| 东财数字经济混合发起式C | 55.72% | 罗擎 |
| 南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A | 49.66% | 王士聪 黄亮 |
| 万家臻选混合 | 49.29% | 莫海波 |
| 中航机遇领航混合发起A | 48.98% | 韩浩 |
| 中航机遇领航混合发起C | 48.24% | 韩浩 |
| 万家价值优势一年持有期混合 | 48.23% | 莫海波 |
| 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 82.43% | 农冰立 |
| 景顺长城北交所精选两年定开混合C | 82.19% | 农冰立 |
| 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 81.26% | 马翔 |
| 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 81.06% | 马翔 |
| 易方达北交所精选两年定开混合A | 74.71% | 郑希 |
| 易方达北交所精选两年定开混合C | 74.50% | 郑希 |
| 同泰开泰混合A | 71.11% | 王秀 |
| 同泰开泰混合C | 70.95% | 王秀 |
| 基金金鼎 | 67.45% | |
| 华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 | 66.98% | 顾鑫峰 |
| 中信建投北交所精选两年定开混合A | 66.43% | 冷文鹏 |
| 基金金元 | 91.06% | |
| 基金金鼎 | 86.35% | |
| 基金通宝 | 74.96% | |
| 基金安瑞 | 69.30% | |
| 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 67.48% | 马翔 |
| 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 67.16% | 马翔 |
| 基金同德 | 63.99% | |
| 基金兴科 | 63.55% | |
| 易方达北交所精选两年定开混合A | 62.57% | 郑希 |
| 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 62.56% | 农冰立 |
| 易方达北交所精选两年定开混合C | 62.16% | 郑希 |
| 农银消费H | 304.68% | 徐文卉 |
| 基金隆元 | 201.47% | |
| 基金兴安 | 171.58% | |
| 基金金鼎 | 165.71% | |
| 基金金元 | 158.60% | |
| 基金同德 | 154.07% | |
| 基金安久 | 144.89% | |
| 基金安瑞 | 130.90% | |
| 基金科讯 | 129.73% | |
| 基金通宝 | 123.68% | |
| 基金久富 | 122.65% |
| 基金隆元 | 382.34% | |
| 基金兴安 | 357.82% | |
| 基金科讯 | 333.31% | |
| 基金安久 | 312.46% | |
| 基金同德 | 312.27% | |
| 基金融鑫 | 242.84% | |
| 基金金元 | 220.66% | |
| 基金金鼎 | 213.01% | |
| 基金裕华 | 192.23% | |
| 基金久富 | 180.54% | |
| 基金鸿飞 | 180.30% |
| 基金隆元 | 353.40% | |
| 基金同德 | 346.51% | |
| 基金兴安 | 343.31% | |
| 基金科讯 | 318.95% | |
| 基金安久 | 279.49% | |
| 基金融鑫 | 247.88% | |
| 基金金元 | 219.28% | |
| 基金鸿飞 | 209.43% | |
| 基金裕华 | 179.02% | |
| 基金金鼎 | 160.92% | |
| 基金科汇 | 158.12% |
最近一年中华夏消费龙头混合C在偏股混合型基金中净值增长率排名第5557,排名靠后。 该基金无分红信息。
| 基金简称 | 单位净值 | 日涨幅 |
| 华夏新材料龙头混合发起式A | 1.1862 | 8.39% |
| 华夏新材料龙头混合发起式C | 1.1647 | 8.35% |
| 华夏上清所1-3年高等级国企中票A | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高等级国企中票C | 0.9322 | 7.06% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.71% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 特变REIT | 3.8790 | 5.27% |
| 南京交通 | 5.4520 | 5.20% |
| 半导材料 | 0.9932 | 5.07% |
| 华夏半导体材料设备ETF联接A | 3.3800 | 4.83% |
| 华夏半导体材料设备ETF联接C | 3.3535 | 4.82% |
| 华夏新活力混合C | 0.8360 | 4.63% |
| 华夏新活力混合A | 0.8370 | 4.63% |
| 华夏国企创新混合发起式A | 2.2691 | 4.35% |
| 芯片ETF华夏 | 1.1235 | 4.34% |
| 华夏国企创新混合发起式C | 2.2359 | 4.34% |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 1.9571 | 4.12% |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 1.9206 | 4.11% |
| 华夏半导体龙头混合发起式A | 3.3094 | 4.10% |
| 科创50 | 1.7058 | 4.10% |
| 华夏半导体龙头混合发起式C | 3.2524 | 4.09% |
| 创业板人工智能ETF华夏 | 1.1652 | 3.96% |
| 华夏科创50ETF联接C | 1.2761 | 3.89% |
| 华夏科创50ETF联接A | 1.2938 | 3.89% |
| 华夏科创50ETF联接Y | 1.2940 | 3.89% |
| 华夏科创50指数增强C | 1.8882 | 3.88% |
| 华夏科创50指数增强A | 1.9119 | 3.87% |
| 5GETF | 1.0488 | 3.79% |
| 华夏创业板人工智能ETF发起式联接C | 1.3807 | 3.77% |
| 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A | 1.3835 | 3.77% |
| 华夏见龙精选混合 | 1.6280 | 3.75% |
| 华夏成长 | 1.2960 | 3.68% |
| 智能双创 | 0.8389 | 3.63% |
| 科创100C | 1.7287 | 3.63% |
| 华夏中证5G通信主题ETF联接D | 2.9507 | 3.60% |
| 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 3.0065 | 3.60% |
| 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 2.9463 | 3.60% |
| 科创综指 | 1.5217 | 3.59% |
| 华夏领先 | 0.8610 | 3.49% |
| 华夏优势增长混合 | 3.6810 | 3.49% |
| 华夏科创100ETF联接A | 2.0796 | 3.45% |
| 华夏科创100ETF联接C | 2.0686 | 3.45% |
| 华夏数字经济龙头混合发起式A | 2.1405 | 3.45% |
| 黄金股ETF华夏 | 2.3243 | 3.45% |
| 华夏数字经济龙头混合发起式C | 2.1061 | 3.44% |
| 华夏稳增 | 4.1220 | 3.44% |
| 华夏上证科创板综合ETF联接A | 1.5871 | 3.42% |
| 华夏上证科创板综合ETF联接C | 1.5825 | 3.42% |
| 华夏数字产业混合A | 4.3322 | 3.37% |
| 华夏数字产业混合C | 4.2573 | 3.37% |
| AI智能 | 1.0892 | 3.36% |
| 华夏线上经济主题精选混合 | 1.3682 | 3.33% |
| 科创200E | 1.9208 | 3.32% |
| 科创创业50ETF华夏 | 1.0520 | 3.29% |
| 华夏优势精选股票 | 1.4754 | 3.28% |
| 华夏科技成长股票 | 2.6193 | 3.28% |
| 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 1.5651 | 3.28% |
| 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C | 1.5579 | 3.27% |
| 信息技术 | 2.2204 | 3.23% |
| 华夏经济转型股票 | 3.2330 | 3.22% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏人工智能ETF联接A | 1.5850 | 3.19% |
| 华夏人工智能ETF联接C | 1.5555 | 3.18% |
| 华夏人工智能ETF联接D | 1.5559 | 3.18% |
| 华夏上证科创板200ETF联接C | 1.2062 | 3.15% |
| 华夏上证科创板200ETF联接A | 1.2101 | 3.15% |
| 华夏核心科技6个月定开混合C | 1.6565 | 3.14% |
| 华夏核心科技6个月定开混合A | 1.7276 | 3.14% |
| 科创AI指 | 1.3424 | 3.12% |
| 华夏科创创业50ETF发起式联接Y | 1.1790 | 3.10% |
| 华夏科创创业50ETF发起式联接A | 1.1790 | 3.09% |
| 华夏科创创业50ETF发起式联接C | 1.1613 | 3.09% |
| 华夏成长机会一年持有混合 | 0.9034 | 3.06% |
| 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C | 1.7022 | 3.05% |
| 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A | 1.7087 | 3.05% |
| 华夏节能环保股票C | 2.9822 | 3.05% |
| 华夏节能环保股票A | 3.0635 | 3.05% |
| 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 1.1779 | 3.02% |
| 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 1.1885 | 3.01% |
| 华夏上证科创板人工智能ETF联接A | 0.9617 | 2.97% |
| 华夏上证科创板综合指数增强C | 1.2403 | 2.96% |
| 华夏上证科创板人工智能ETF联接C | 0.9598 | 2.96% |
| 华夏上证科创板综合指数增强A | 1.2455 | 2.95% |
| 港股信息 | 1.1720 | 2.93% |
| 华夏成长先锋一年持有混合A | 1.4888 | 2.92% |
| 华夏成长先锋一年持有混合C | 1.4392 | 2.91% |
| 中期信用 | 113.8015 | 2.89% |
| 华夏低碳经济一年持有混合A | 1.3680 | 2.89% |
| 华夏低碳经济一年持有混合C | 1.3278 | 2.88% |
| 消费电子ETF华夏 | 1.3208 | 2.86% |
| 创业板算力ETF华夏 | 1.0311 | 2.85% |
| 华夏招鑫鸿瑞混合A | 2.7603 | 2.79% |
| 华夏招鑫鸿瑞混合C | 2.7167 | 2.78% |
| 华夏消费电子ETF联接C | 1.8985 | 2.72% |
| 创业板成长ETF华夏 | 0.7748 | 2.72% |
| 华夏消费电子ETF联接A | 1.9109 | 2.71% |
| 华夏行业LOF | 1.3490 | 2.66% |
| 华夏行业景气混合A | 6.2632 | 2.63% |
| 华夏行业景气混合C | 6.2417 | 2.63% |
| 华夏景气成长一年持有混合发起式C | 1.2809 | 2.58% |
| 华夏景气成长一年持有混合发起式A | 1.3084 | 2.58% |
| 战略新兴 | 2.5363 | 2.58% |
| 华夏盛世混合 | 2.2280 | 2.58% |
| 华夏创业板成长ETF联接A | 2.5986 | 2.57% |
| 华夏创业板成长ETF联接C | 2.5248 | 2.57% |
| 华夏创业板成长ETF联接D | 2.5325 | 2.57% |
| 华夏先锋科技一年定开混合A | 0.9493 | 2.57% |
| 华夏先进制造龙头混合A | 2.9081 | 2.57% |
| 华夏先进制造龙头混合C | 2.8244 | 2.57% |
| 华夏先锋科技一年定开混合C | 0.9133 | 2.56% |
| 华夏高端制造混合C | 2.1190 | 2.52% |
| 华夏高端制造混合A | 2.1760 | 2.50% |
| 华夏创新驱动混合C | 1.1047 | 2.50% |
| 华夏创新驱动混合A | 1.1514 | 2.50% |
| 华夏潜龙精选股票 | 2.9316 | 2.46% |
| 华夏战略新兴成指ETF联接C | 2.4703 | 2.44% |
| 华夏战略新兴成指ETF联接A | 2.5249 | 2.44% |
| 华夏科技创新混合A | 3.0457 | 2.42% |
| 华夏科技创新混合C | 2.9080 | 2.42% |
| 华夏创业板定开 | 1.6189 | 2.42% |
| 580ETF | 1.1506 | 2.38% |
| 创业板综ETF华夏 | 1.7606 | 2.35% |
| 华夏量化选股股票A | 1.7578 | 2.35% |
| 华夏量化选股股票C | 1.6753 | 2.35% |
| 华夏创新 | 0.7609 | 2.34% |
| 华夏卓越成长混合A | 3.1082 | 2.33% |
| 华夏卓越成长混合B | 3.1414 | 2.33% |
| 华夏卓越成长混合E | 2.9776 | 2.33% |
| 华夏卓越成长混合C | 3.0092 | 2.33% |
| 华夏卓越成长混合D | 3.1235 | 2.33% |
| 华夏和达高科REIT | 2.7805 | 2.28% |
| 华夏磐润两年定开混合A | 1.3662 | 2.28% |
| 华夏磐润两年定开混合C | 1.3387 | 2.28% |
| 华夏华润消费REIT | 6.9020 | 2.27% |
| 华夏上证580ETF联接A | 1.0911 | 2.26% |
| 华夏上证580ETF联接C | 1.0892 | 2.26% |
| 华夏创业板指数增强A | 1.7084 | 2.25% |
| 华夏创业板指数增强C | 1.6880 | 2.25% |
| 机床ETF华夏 | 0.9780 | 2.24% |
| 华夏创业板综合ETF发起式联接A | 1.5669 | 2.24% |
| 华夏创业板综合ETF发起式联接C | 1.5595 | 2.24% |
| ZZ2000 | 1.8942 | 2.23% |
| 华夏新兴成长股票A | 1.1808 | 2.23% |
| 华夏新兴成长股票C | 1.1346 | 2.23% |
| 华夏智胜价值成长股票A | 2.3078 | 2.21% |
| 华夏智胜价值成长股票C | 2.2695 | 2.21% |
| 华夏创新前沿股票A | 4.8150 | 2.19% |
| 华夏创新前沿股票C | 4.7970 | 2.19% |
| 华夏ESG可持续投资一年持有混合A | 1.1841 | 2.17% |
| 华夏ESG可持续投资一年持有混合C | 1.1514 | 2.17% |
| 华夏磐利一年定开混合A | 1.9539 | 2.13% |
| 华夏磐利一年定开混合C | 1.9065 | 2.13% |
| 创业板200ETF华夏 | 1.4361 | 2.13% |
| 物联网50 | 1.3123 | 2.13% |
| 华夏中证机床ETF发起式联接C | 1.9634 | 2.13% |
| 华夏中证机床ETF发起式联接A | 1.9831 | 2.13% |
| 华夏科技龙头两年持有混合 | 1.1511 | 2.13% |
| 创业板50ETF华夏 | 1.6366 | 2.12% |
| 华夏大悦城消费REIT | 3.3230 | 2.12% |
| 华夏中证2000ETF发起式联接A | 1.6162 | 2.12% |
| 华夏中证2000ETF发起式联接C | 1.6025 | 2.12% |
| 华夏创新视野一年持有混合A | 0.7991 | 2.11% |
| 华夏创新视野一年持有混合C | 0.7724 | 2.09% |
| 华夏智胜新锐股票A | 1.5683 | 2.08% |
| 华夏智胜新锐股票C | 1.5484 | 2.07% |
| 华夏新锦程混合C | 1.1619 | 2.06% |
| 华夏新锦程混合A | 1.1666 | 2.06% |
| 华夏融盛可持续一年持有混合A | 1.0288 | 2.05% |
| 华夏融盛可持续一年持有混合C | 1.0036 | 2.05% |
| 工业互联网ETF华夏 | 0.8752 | 2.04% |
| 金茂消费 | 2.6700 | 2.04% |
| 中证1000ETF华夏 | 3.1613 | 2.04% |
| 华夏创业板200ETF发起式联接A | 1.4783 | 2.02% |
| 华夏创业板200ETF发起式联接C | 1.4668 | 2.02% |
| 华夏创业板50ETF发起式联接A | 1.5952 | 2.01% |
| 华夏创业板50ETF发起式联接C | 1.5913 | 2.01% |
| 华夏物联网ETF联接C | 1.7043 | 1.98% |
| 华夏物联网ETF联接A | 1.7187 | 1.98% |
| 华夏互联网龙头混合C | 0.8487 | 1.97% |
| 华夏互联网龙头混合A | 0.8754 | 1.97% |
| 华夏创新研选混合A | 0.9811 | 1.97% |
| 华夏创新研选混合C | 0.9623 | 1.97% |
| 华夏军工安全混合A | 2.5010 | 1.96% |
| 创业板ETF华夏 | 2.1816 | 1.95% |
| 华夏中证1000ETF发起式联接A | 1.0955 | 1.94% |
| 智胜先锋 | 1.6591 | 1.94% |
| 华夏磐晟LOF | 3.2438 | 1.94% |
| 华夏中证1000ETF发起式联接C | 1.0805 | 1.93% |
| 华夏行业龙头混合 | 1.7393 | 1.93% |
| 华夏智胜先锋股票C | 1.6280 | 1.93% |
| 华夏军工安全混合C | 2.4330 | 1.93% |
| 华夏远见成长一年持有混合C | 1.4036 | 1.92% |
| 华夏远见成长一年持有混合A | 1.4435 | 1.92% |
| KC价值 | 1.2715 | 1.90% |
| 华夏智胜优选混合发起式D | 1.8272 | 1.89% |
| 华夏智胜优选混合发起式A | 1.8269 | 1.89% |
| 华夏智胜优选混合发起式C | 1.8039 | 1.89% |
| 华夏中海消费REIT | 5.2810 | 1.88% |
| 华夏产业升级混合A | 2.7389 | 1.87% |
| 华夏产业升级混合C | 2.6655 | 1.87% |
| 华夏创业板指数发起式E | 1.7492 | 1.86% |
| 华夏创业板指数发起式A | 1.7534 | 1.86% |
| 华夏创业板指数发起式C | 1.7363 | 1.85% |
| 华夏创业板ETF联接C | 1.9245 | 1.85% |
| 华夏创业板ETF联接A | 1.9717 | 1.85% |
| 华夏创业板ETF联接D | 1.9246 | 1.85% |
| 华夏成长发现混合A | 0.8771 | 1.85% |
| 华夏创业板ETF联接Y | 1.9718 | 1.85% |
| 行业FOF | 1.0272 | 1.84% |
| 华夏成长发现混合C | 0.8762 | 1.84% |
| 华夏科技前沿6个月定开混合A | 1.5648 | 1.80% |
| 华夏科技前沿6个月定开混合C | 1.5182 | 1.80% |
| 华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C | 1.0591 | 1.80% |
| 华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接A | 1.0613 | 1.80% |
| 豆粕ETF华夏 | 2.2594 | 1.78% |
| 金隅智造 | 2.8390 | 1.78% |
| 华夏中证500指数增强Y | 2.5390 | 1.78% |
| 1000成长 | 1.3544 | 1.77% |
| 华夏中证500指数增强A | 2.5186 | 1.77% |
| 华夏中证500指数增强C | 2.4545 | 1.77% |
| 华夏中证500指数智选增强Y | 1.4227 | 1.75% |
| 华夏中证500指数智选增强A | 1.4113 | 1.75% |
| 华夏中证500指数智选增强C | 1.3827 | 1.75% |
| 华夏中证1000指数增强A | 1.3749 | 1.74% |
| 华夏中证1000指数增强C | 1.3489 | 1.73% |
| 华夏磐锐一年定开混合C | 1.9202 | 1.71% |
| 华夏磐锐一年定开混合A | 1.9646 | 1.70% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 2.0654 | 1.69% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 2.0243 | 1.69% |
| 有色50 | 1.7879 | 1.64% |
| 中证500 | 4.3610 | 1.62% |
| 华夏新趋势混合C | 1.2830 | 1.58% |
| 华夏可转债增强债券A | 1.9442 | 1.57% |
| 华夏新趋势混合A | 1.2920 | 1.57% |
| 华夏可转债增强债券C | 1.9155 | 1.57% |
| 华夏有色金属ETF联接C | 1.7101 | 1.56% |
| 华夏有色金属ETF联接A | 1.7301 | 1.56% |
| 华夏有色金属ETF联接D | 1.7103 | 1.56% |
| 华夏中证500ETF联接A | 0.9339 | 1.54% |
| 华夏中证500ETF联接C | 0.9050 | 1.54% |
| 华夏中证500ETF联接Y | 0.9340 | 1.53% |
| 云计算50 | 1.5770 | 1.49% |
| 华夏阿尔法精选混合A | 1.0433 | 1.48% |
| 华夏新锦汇混合A | 0.9071 | 1.48% |
| 华夏阿尔法精选混合C | 1.0068 | 1.47% |
| 华夏时代前沿一年持有混合A | 1.1462 | 1.47% |
| 华夏新锦汇混合C | 0.9105 | 1.47% |
| 华夏时代前沿一年持有混合C | 1.1061 | 1.46% |
| 华夏新锦绣混合C | 2.8414 | 1.45% |
| 华夏新锦绣混合A | 2.8507 | 1.45% |
| 华夏新机遇混合A | 1.5760 | 1.42% |
| 华夏云计算与大数据ETF联接C | 1.5703 | 1.41% |
| 华夏云计算与大数据ETF联接A | 1.5838 | 1.41% |
| 巴西ETF华夏 | 1.1629 | 1.40% |
| 华夏量化优选股票A | 1.2630 | 1.40% |
| 华夏量化优选股票C | 1.2217 | 1.39% |
| 华夏新机遇混合C | 1.6880 | 1.38% |
| 中证光伏 | 0.7631 | 1.37% |
| 华夏智胜全景混合 | 0.9922 | 1.35% |
| 优选配置FOF-LOF | 0.9277 | 1.33% |
| 华润有巢 | 2.3622 | 1.32% |
| 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C | 0.5092 | 1.31% |
| 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A | 0.5154 | 1.30% |
| 华夏睿阳一年持有混合 | 1.0696 | 1.29% |
| 中交REIT | 9.0603 | 1.29% |
| 中证A股 | 0.9953 | 1.28% |
| 稀有金属ETF华夏 | 0.8526 | 1.27% |
| 华夏核心价值混合A | 0.7100 | 1.25% |
| 华夏核心价值混合C | 0.6834 | 1.24% |
| 科技金融 | 1.0009 | 1.24% |
| 华夏中证港股通50ETF发起式联接A | 1.2686 | 1.22% |
| 华夏中证港股通50ETF发起式联接C | 1.2647 | 1.22% |
| 华夏稳盛混合 | 1.6794 | 1.22% |
| 中证500成长ETF华夏 | 1.2265 | 1.21% |
| 智能汽车ETF华夏 | 0.9834 | 1.21% |
| 工业金属 | 1.0246 | 1.20% |
| 沪深300成长ETF华夏 | 1.2222 | 1.19% |
| 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A | 0.8396 | 1.18% |
| 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C | 0.8375 | 1.18% |
| 新能源电池ETF华夏 | 0.9201 | 1.18% |
| 电网设备ETF华夏 | 1.6432 | 1.16% |
| 华夏核心制造混合C | 1.3399 | 1.16% |
| 华夏核心制造混合A | 1.3900 | 1.16% |
| 新材料50 | 0.7313 | 1.16% |
| 华夏兴华A | 3.6060 | 1.15% |
| 华夏兴华H | 3.6060 | 1.15% |
| 华夏沪深300指数量化增强C | 1.0810 | 1.15% |
| 华夏沪深300指数量化增强A | 1.0833 | 1.15% |
| 华夏中证智选500成长创新策略ETF联接C | 1.4112 | 1.15% |
| 华夏中证智选500成长创新策略ETF联接A | 1.4216 | 1.15% |
| 华夏大盘精选混合A | 23.2840 | 1.14% |
| 华夏中证智选300成长创新策略ETF联接A | 1.3180 | 1.13% |
| 华夏中证智选300成长创新策略ETF联接C | 1.3081 | 1.13% |
| 华夏大盘精选混合C | 22.4860 | 1.13% |
| 华夏景气驱动混合A | 1.1956 | 1.12% |
| 华夏景气驱动混合C | 1.1704 | 1.12% |
| 华夏逸享健康混合C | 1.0605 | 1.12% |
| 华夏逸享健康混合A | 1.0892 | 1.11% |
| 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A | 1.1439 | 1.11% |
| 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C | 1.1411 | 1.11% |
| 通用航空ETF华夏 | 0.9564 | 1.10% |
| 华夏信兴回报混合C | 1.2367 | 1.10% |
| 华夏信兴回报混合A | 1.2558 | 1.10% |
| 华夏北证50成份指数C | 0.9953 | 1.09% |
| 华夏地产 | 0.5684 | 1.08% |
| 华夏北证50成份指数A | 1.0063 | 1.08% |
| 数据ETF | 0.9092 | 1.07% |
| 航空航天ETF华夏 | 1.0244 | 1.07% |
| 中核清能 | 5.0150 | 1.07% |
| 创业板价值ETF华夏 | 0.5088 | 1.05% |
| 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C | 0.8217 | 1.05% |
| 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A | 0.8235 | 1.04% |
| 华夏网购精选混合C | 1.7820 | 1.02% |
| 华夏房地产ETF联接D | 0.5530 | 1.02% |
| 华夏房地产ETF联接A | 0.5643 | 1.02% |
| 华夏房地产ETF联接C | 0.5530 | 1.02% |
| 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D | 1.3277 | 1.01% |
| 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.3361 | 1.01% |
| 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.3256 | 1.01% |
| 华夏国证航天航空行业ETF联接A | 0.9785 | 1.01% |
| 华夏国证航天航空行业ETF联接C | 0.9783 | 1.01% |
| 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A | 1.5239 | 1.01% |
| 华夏创业板低波价值ETF发起式联接A | 1.4354 | 1.00% |
| 华夏创业板低波价值ETF发起式联接C | 1.3945 | 1.00% |
| 创业板软件ETF华夏 | 0.7894 | 1.00% |
| 华夏网购精选混合A | 1.8200 | 1.00% |
| 华夏磐益一年定开混合 | 1.4191 | 1.00% |
| 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C | 1.4967 | 0.99% |
| 信创ETF | 1.3069 | 0.99% |
| 华夏中证800指数增强A | 1.2265 | 0.99% |
| 华夏中证800指数增强C | 1.2096 | 0.99% |
| A500增指 | 1.1813 | 0.99% |
| 粤港澳大湾区ETF | 0.9451 | 0.97% |
| 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起联接C | 1.0027 | 0.97% |
| 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起联接A | 1.0081 | 0.97% |
| 华夏上证50AH优选指数C | 1.6580 | 0.97% |
| A500E | 1.1810 | 0.97% |
| 华夏创业板软件ETF发起式联接A | 0.9142 | 0.95% |
| 华夏创业板软件ETF发起式联接C | 0.9140 | 0.95% |
| 华夏中证A500增强策略ETF联接A | 0.9812 | 0.95% |
| 华夏中证A500指数增强C | 1.3585 | 0.94% |
| 华夏中证A500指数增强A | 1.3642 | 0.94% |
| 50AH | 1.7150 | 0.94% |
| 华夏中证A500增强策略ETF联接C | 0.9802 | 0.94% |
| 华夏中证A500ETF联接C | 1.1872 | 0.94% |
| 华夏中证A500ETF联接A | 1.1939 | 0.93% |
| 华夏中证A500ETF联接Y | 1.1938 | 0.93% |
| 科创药 | 0.9698 | 0.93% |
| A50ETF华夏 | 1.0935 | 0.92% |
| 四川ETF | 1.7053 | 0.92% |
| 黄金9999 | 9.0029 | 0.92% |
| 中小100ETF华夏 | 4.4468 | 0.91% |
| 华夏核心资产混合A | 0.6872 | 0.91% |
| A100ETF华夏 | 1.2574 | 0.90% |
| MSCIA股 | 2.0005 | 0.90% |
| 华夏核心资产混合C | 0.6605 | 0.90% |
| 上证指 | 1.0236 | 0.89% |
| 华夏沪深300增强A | 2.2890 | 0.88% |
| 华夏国证2000指数增强发起式A | 1.5098 | 0.88% |
| 华夏医疗C | 1.8350 | 0.88% |
| 华夏医疗A | 1.9450 | 0.88% |
| 央企改革 | 1.4965 | 0.88% |
| 华夏黄金ETF联接C | 2.0195 | 0.88% |
| 华夏黄金ETF联接A | 2.0635 | 0.88% |
| 华夏上证科创板生物医药ETF发起式联接A | 0.8970 | 0.88% |
| 华夏上证科创板生物医药ETF发起式联接C | 0.8962 | 0.88% |
| 华夏国证2000指数增强发起式C | 1.4918 | 0.87% |
| 华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接A | 1.0931 | 0.87% |
| 华夏沪深300增强Y | 2.3140 | 0.87% |
| 华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接C | 1.0777 | 0.86% |
| 华夏国企改革混合 | 1.5250 | 0.86% |
| 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C | 1.5111 | 0.85% |
| 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1.5428 | 0.85% |
| 华夏上证综合ETF发起式联接C | 1.0574 | 0.85% |
| 华夏上证综合ETF发起式联接A | 1.0577 | 0.85% |
| 华夏稳进增益一年持有混合C | 1.1327 | 0.85% |
| 华夏沪深300增强C | 2.1590 | 0.84% |
| 华夏稳进增益一年持有混合A | 1.1469 | 0.84% |
| 华夏中证央企ETF联接A | 1.5464 | 0.83% |
| 华夏中证央企ETF联接C | 1.5105 | 0.83% |
| 华夏中证四川国改ETF联接C | 1.4945 | 0.80% |
| 华夏中证四川国改ETF联接A | 1.5117 | 0.79% |
| 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A | 0.7906 | 0.78% |
| 创业板新能源ETF华夏 | 0.6161 | 0.77% |
| 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C | 0.7835 | 0.77% |
| 华夏核心成长混合C | 0.5994 | 0.76% |
| 华夏核心成长混合A | 0.6199 | 0.76% |
| 华夏稳兴增益一年持有混合C | 1.0818 | 0.75% |
| 华夏稳兴增益一年持有混合A | 1.0957 | 0.75% |
| 华夏价值精选混合A | 2.1215 | 0.73% |
| 华夏永康添福混合A | 2.1068 | 0.73% |
| 华夏创业板新能源ETF发起式联接A | 1.1186 | 0.73% |
| 华夏创业板新能源ETF发起式联接C | 1.1161 | 0.73% |
| 华夏上证综合全收益指数增强C | 1.3265 | 0.73% |
| 华夏上证综合全收益指数增强A | 1.3326 | 0.73% |
