5053/5207
- 行情走势图
- 单位净值
- 累计净值图
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
委比: | 委差: |
---|
卖⑤ | -- | -- |
卖④ | -- | -- |
卖③ | -- | -- |
卖② | -- | -- |
卖① | -- | -- |
买① | -- | -- |
买② | -- | -- |
买③ | -- | -- |
买④ | -- | -- |
买⑤ | -- | -- |
外盘: | 内盘: |
---|
时间 | 成交价 | 成交量 | 状态 |
序号 | 基金简称 | 升贴水值 | 升贴水率 | 到期时间 |
5053/5207
731/4600
549/3889
--/4312
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | 0.0% | % | -3.8% | -0.9% | 5.6% | 13.5% |
排名 | 642/5190 | --/4312 | 4769/4970 | 731/4600 | 549/3889 | 2095/2331 |
基金简称 | 基金经理 |
国金鑫运灵活配置 | 18.83% | |
鹏华新能源混合 | 9.05% | |
基金安久 | 7.44% | |
新华华瑞 | 6.66% | |
德邦科技创新一年定开混合C | 6.62% | 吴昊 黎莹 |
德邦科技创新一年定开混合A | 6.62% | 吴昊 黎莹 |
广发全球科技三个月混合(QDII)人民币A | 6.47% | 李耀柱 |
广发全球科技三个月混合(QDII)人民币C | 6.45% | 李耀柱 |
中银科技创新一年定期开放混合 | 6.34% | 王帅 |
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C | 6.33% | 李耀柱 |
广发全球科技三个月混合(QDII)美元A | 6.30% | 李耀柱 |
最近一年中弘盈C在偏股混合型基金中净值增长率排名第2121,排名靠后。 该基金无分红信息。