- 单位净值
- 累计净值
最近净值 2-03日: 3.6375 2-02日: 3.6665
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险,未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。
我的自选股
2
234234234324234234
最近净值 2-03日: 3.6375 2-02日: 3.6665
5日平均:3.666元 20日平均:3.666元 60日平均:3.666元
| 基金简称 | 基金经理 |
| 农银医疗精选股票A | 12.80% | |
| 农银医疗精选股票C | 12.76% | |
| 华夏优势精选股票 | 2.33% | 宋伯龙 |
| 基金汉博 | 2.23% | |
| 南方香港LOF | 2.21% | 熊潇雅 |
| 国寿安保创新医药股票C | 2.08% | |
| 国寿安保创新医药股票A | 2.07% | |
| 创金合信优价成长C | 2.03% | |
| 创金合信优价成长A | 2.02% | |
| 景顺长城全球半导体A(QDII-LOF)美元 | 1.66% | 金璜 汪洋 |
| 全球芯片 | 1.62% | 金璜 汪洋 |
| 同泰金融精选股票A | 41.00% | 王秀 |
| 同泰金融精选股票C | 40.52% | 王秀 |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 40.22% | 张林 |
| 宏利转型机遇股票A | 39.96% | 王鹏 |
| 宏利转型机遇股票C | 39.59% | 王鹏 |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 39.27% | 张林 |
| 广发先进制造股票发起式A | 36.22% | 孙迪 |
| 招商产业精选股票A | 35.87% | 陆文凯 |
| 广发先进制造股票发起式C | 35.78% | 孙迪 |
| 招商行业 | 35.00% | 李崟 |
| 招商产业精选股票C | 34.73% | 陆文凯 |
| 国泰进取 | 76.60% | |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 49.14% | 梁国柱 |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 49.01% | 梁国柱 |
| 银华数字经济股票发起式A | 48.41% | 王晓川 |
| 银华数字经济股票发起式C | 48.32% | 王晓川 |
| 鹏华沪深港互联网股票 | 41.58% | 王海青 |
| 华夏优势精选股票 | 40.01% | 宋伯龙 |
| 华商计算机行业量化股票发起式A | 39.85% | 艾定飞 |
| 华商计算机行业量化股票发起式C | 39.71% | 艾定飞 |
| 创金合信专精特新股票发起A | 39.58% | 王先伟 |
| 创金合信专精特新股票发起C | 39.41% | 王先伟 |
| 基金景博 | 82.25% | |
| 消费进取 | 80.16% | |
| 基金汉博 | 58.07% | |
| 银华智能汽车量化优选股票A | 45.83% | |
| 银华智能汽车量化优选股票C | 45.54% | |
| 建信电子行业股票A | 34.06% | 江映德 |
| 建信电子行业股票C | 33.78% | 江映德 |
| 同泰金融精选股票A | 32.43% | 王秀 |
| 同泰金融精选股票C | 32.15% | 王秀 |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 32.12% | 梁国柱 |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 31.85% | 梁国柱 |
| 基金景博 | 117.97% | |
| 基金景阳 | 110.86% | |
| 基金汉博 | 108.70% | |
| 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | 57.14% | 刘杰 陈俊杰 |
| 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | 56.24% | 刘杰 陈俊杰 |
| 景顺长城全球半导体A(QDII-LOF)美元 | 52.23% | 金璜 汪洋 |
| 广发全球精选股票(QDII)美元A | 51.35% | 李耀柱 |
| 银华智能汽车量化优选股票A | 51.23% | |
| 全球芯片 | 51.14% | 金璜 汪洋 |
| 银华智能汽车量化优选股票C | 50.69% | |
| 景顺长城全球半导体C(QDII-LOF)人民币 | 50.50% | 金璜 汪洋 |
| 消费进取 | 550.00% | |
| 基金景阳 | 330.26% | |
| 基金景博 | 205.01% | |
| 基金汉博 | 170.30% | |
| 南方智造股票 | 133.23% | |
| 广发全球精选股票(QDII)美元A | 89.90% | 李耀柱 |
| 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 88.78% | 李耀柱 |
| 嘉实互联网(美元现汇) | 73.88% | 王鑫晨 |
| 嘉实互联网(美元现钞) | 73.88% | 王鑫晨 |
| 嘉实互联网(人民币) | 72.92% | 王鑫晨 |
| 嘉实美股(美元现汇) | 65.38% | 张自力 |
| 基金景阳 | 329.53% | |
| 基金景博 | 177.32% | |
| 基金汉博 | 148.49% | |
| 南方智造股票 | 113.19% | |
| 长盛多因子策略优选股票 | 64.03% | |
| 泰达宏利业绩股票A | 55.43% | |
| 泰达宏利业绩股票C | 52.93% | |
| 量化新锐 | 52.29% | |
| 消费进取 | 51.52% | |
| 新锐C | 47.61% | |
| 招商财经大数据股票A | 45.87% |
| 基金简称 | 单位净值 | 日涨幅 |
| 证券B级 | 1.2690 | 8.09% |
| 军工B | 1.5000 | 7.14% |
| 互联网B | 0.9340 | 4.01% |
| 创业板B | 1.4420 | 3.89% |
| 国企改B | 1.2160 | 3.75% |
| 新能车B | 1.1210 | 3.32% |
| 工业4B | 1.1260 | 3.21% |
| 机器人ETF富国 | 0.8634 | 2.71% |
| 油气ETF | 0.9991 | 2.53% |
| 体育B | 0.9460 | 2.49% |
| 卫星ETF | 1.0263 | 2.35% |
| 港股通医疗ETF富国 | 1.4710 | 2.34% |
| 科创板芯 | 1.5955 | 2.33% |
| 基金汉博 | 2.3901 | 2.23% |
| 富国上证科创板芯片ETF发起式联接C | 1.3516 | 2.20% |
| 富国上证科创板芯片ETF发起式联接A | 1.3534 | 2.20% |
| 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF联接A | 1.4715 | 2.20% |
| 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF联接C | 1.4656 | 2.20% |
| 芯片龙头 | 1.0290 | 1.87% |
| 数字经济ETF富国 | 1.3592 | 1.77% |
| 富国中证芯片产业ETF发起式联接C | 1.1988 | 1.77% |
| 富国中证芯片产业ETF发起式联接A | 1.2081 | 1.77% |
| 港股通科 | 0.9762 | 1.76% |
| 创新药ETF富国 | 0.7927 | 1.75% |
| 富国中证港股通科技ETF发起式联接C | 0.8973 | 1.67% |
| 富国中证港股通科技ETF发起式联接A | 0.8976 | 1.65% |
| 富国中证沪港深创新药产业ETF联接C | 1.1280 | 1.64% |
| 富国中证沪港深创新药产业ETF联接A | 1.1327 | 1.63% |
| 创50ETF | 0.9059 | 1.57% |
| 富国科创 | 0.9740 | 1.53% |
| 富国中证科创创业50ETF联接C | 1.0505 | 1.51% |
| 富国中证科创创业50ETF联接E | 1.0537 | 1.50% |
| 科100FG | 0.9451 | 1.50% |
| 富国中证科创创业50ETF联接A | 1.0550 | 1.50% |
| 恒生中国 | 0.9726 | 1.47% |
| 富国上证科创板100ETF发起式联接C | 1.4062 | 1.44% |
| 富国上证科创板100ETF发起式联接A | 1.4090 | 1.43% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.9950 | 1.41% |
| 富国新材料新能源混合C | 1.9482 | 1.41% |
| 通信设备ETF | 1.1325 | 1.38% |
| 富国医药成长30股票A | 1.1232 | 1.37% |
| 富国医药成长30股票C | 1.1218 | 1.37% |
| 科创富国 | 1.3553 | 1.35% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 2.3421 | 1.32% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C | 2.3361 | 1.32% |
| 富国生物医药科技混合C | 1.9609 | 1.31% |
| 富国生物医药科技混合A | 2.0187 | 1.31% |
| 创业板50ETF富国 | 1.5224 | 1.27% |
| 信创ETF富国 | 1.4969 | 1.27% |
| 富国上证科创板50成份ETF联接C | 1.2103 | 1.27% |
| 富国上证科创板50成份ETF联接A | 1.2123 | 1.26% |
| 港股通互联网ETF | 0.8941 | 1.22% |
| 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C | 1.5097 | 1.20% |
| 富国创业板50ETF发起式联接C | 1.6621 | 1.19% |
| 富国创业板50ETF发起式联接A | 1.6641 | 1.19% |
| 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A | 1.5159 | 1.19% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9976 | 1.17% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9900 | 1.16% |
| 富国低碳环保混合 | 2.1990 | 1.15% |
| 富国创新科技A | 2.5830 | 1.14% |
| 富国创新科技C | 2.5080 | 1.13% |
| 富国医药创新股票C | 1.8526 | 1.09% |
| 富国医药创新股票A | 1.8735 | 1.08% |
| 富国中证工业4.0指数C | 1.2690 | 1.04% |
| 富国精准医疗灵活配置混合A | 3.3699 | 1.03% |
| 富国精准医疗灵活配置混合C | 3.3190 | 1.03% |
| 工业40LOF | 1.2780 | 1.03% |
| 创业板人工智能ETF富国 | 1.6898 | 1.02% |
| 港股通汽车ETF富国 | 1.0390 | 1.02% |
| 创业板ETF富国 | 1.0654 | 1.01% |
| 富国新兴产业股票A | 3.6315 | 1.00% |
| 富国创业板人工智能ETF发起式联接C | 1.4134 | 1.00% |
| 富国中证新能源汽车指数(LOF)C | 1.1080 | 1.00% |
| 富国新兴产业股票C | 3.5599 | 1.00% |
| 富国创业板人工智能ETF发起式联接A | 1.4144 | 0.99% |
| 新能源车LOF | 1.1170 | 0.99% |
| 军工龙头 | 0.6620 | 0.98% |
| 专精特新 | 1.3980 | 0.98% |
| 富国创业板ETF联接Y | 1.1116 | 0.97% |
| 富国创业板ETF联接C | 1.1026 | 0.97% |
| 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C | 1.0291 | 0.96% |
| 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A | 1.0298 | 0.96% |
| 富国创业板 | 1.1115 | 0.96% |
| 富国成长优选三年定开混合 | 1.1328 | 0.94% |
| 创业板增强ETF富国 | 1.3580 | 0.91% |
| 富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A | 1.3705 | 0.91% |
| 富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C | 1.3691 | 0.91% |
| 富国兴和混合A | 0.9961 | 0.89% |
| 富国国安C | 0.9110 | 0.89% |
| 航空ETF | 1.0711 | 0.88% |
| 富国兴和混合C | 0.9957 | 0.87% |
| 富国价值增长混合A | 1.0875 | 0.87% |
| 富国价值增长混合C | 1.0648 | 0.87% |
| 富国国安A | 0.9360 | 0.86% |
| 富国军工主题混合C | 1.4529 | 0.86% |
| 富国融甄混合A | 0.9488 | 0.86% |
| 富国融甄混合C | 0.9308 | 0.86% |
| 富国军工主题混合A | 1.4962 | 0.86% |
| 富国核心趋势混合C | 1.4708 | 0.86% |
| 富国核心趋势混合A | 1.4938 | 0.86% |
| 富国创业板增强策略ETF发起式联接C | 1.8134 | 0.86% |
| 富国创业板增强策略ETF发起式联接A | 1.8183 | 0.86% |
| 富国天盛 | 1.3250 | 0.84% |
| 富国稳健恒盛12个月持有期混合A | 0.8904 | 0.83% |
| 富国稳健恒盛12个月持有期混合C | 0.8680 | 0.82% |
| 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C | 1.0160 | 0.82% |
| 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A | 1.0168 | 0.82% |
| 富国科综 | 1.2286 | 0.82% |
| 富国研究优选沪港深灵活配置混合A | 2.5870 | 0.82% |
| 富国研究优选沪港深灵活配置混合C | 2.7520 | 0.81% |
| 富国医保混合A | 3.5470 | 0.80% |
| 富国医保混合C | 3.4450 | 0.79% |
| 富国上证科创板综合价格ETF联接C | 1.3123 | 0.78% |
| 富国上证科创板综合价格ETF联接A | 1.3141 | 0.78% |
| 富国大盘核心资产混合 | 0.9209 | 0.77% |
| 恒指ETF | 1.0726 | 0.76% |
| 富国改革 | 0.6820 | 0.74% |
| 富国匠心成长混合A | 2.0513 | 0.72% |
| 富国匠心成长混合C | 2.0331 | 0.72% |
| 富国恒指港股通ETF发起式联接A | 0.9781 | 0.72% |
| 富国恒指港股通ETF发起式联接C | 0.9776 | 0.72% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 3.0056 | 0.71% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 3.0945 | 0.71% |
| 双碳ETF | 1.0056 | 0.70% |
| 富国远见精选三年定期开放混合 | 1.1703 | 0.70% |
| AI科创指 | 1.3332 | 0.69% |
| 富国价值驱动灵活配置混合A | 2.3533 | 0.68% |
| 富国价值驱动灵活配置混合C | 2.2120 | 0.68% |
| 富国中证上海环交所碳中和ETF联接A | 1.2348 | 0.67% |
| 富国核心科技12个月持有期混合C | 1.6362 | 0.66% |
| 富国核心科技12个月持有期混合A | 1.6746 | 0.66% |
| 富国中证上海环交所碳中和ETF联接C | 1.2285 | 0.66% |
| 富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 1.1519 | 0.66% |
| 富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 1.1511 | 0.66% |
| 富国稳健增长混合C | 0.7959 | 0.66% |
| 富国景气优选混合A | 1.1458 | 0.66% |
| 富国互联科技股票C | 3.7187 | 0.65% |
| 创业板新能源ETF富国 | 0.9757 | 0.65% |
| 富国城镇发展 | 2.4238 | 0.65% |
| 富国稳健增长混合A | 0.8181 | 0.65% |
| 富国景气优选混合C | 1.1408 | 0.65% |
| 锂电池 | 0.8097 | 0.65% |
| 富国互联科技股票A | 3.8281 | 0.65% |
| 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C | 2.2841 | 0.64% |
| 深证100ETF富国 | 1.3549 | 0.64% |
| 机械ETF | 1.0039 | 0.64% |
| 富国长期成长混合A | 0.8063 | 0.64% |
| 高端制造LOF | 2.3019 | 0.64% |
| 电子龙头 | 1.2524 | 0.63% |
| 富国长期成长混合C | 0.7840 | 0.63% |
| 富国均衡投资混合 | 1.1643 | 0.62% |
| 富国中证电池主题ETF发起式联接C | 1.0133 | 0.62% |
| 富国医药精选混合(QDII)A | 1.0044 | 0.62% |
| 富国中证军工指数(LOF)C | 1.1360 | 0.62% |
| 富国中证细分机械设备产业主题ETF联接A | 1.3025 | 0.62% |
| 富国中证细分机械设备产业主题ETF联接C | 1.2983 | 0.62% |
| 富国融丰两年定期开放混合A | 1.2107 | 0.61% |
| 富国融丰两年定期开放混合C | 1.1909 | 0.61% |
| 富国深证100ETF联接A | 1.2410 | 0.61% |
| 科技50 | 1.7594 | 0.61% |
| A100ETF | 1.2954 | 0.61% |
| 军工LOF | 1.1470 | 0.61% |
| 富国碳中和混合C | 0.8314 | 0.61% |
| 富国碳中和混合A | 0.8454 | 0.61% |
| 富国中证电池主题ETF发起式联接A | 1.0194 | 0.61% |
| 富国医药精选混合(QDII)C | 1.0039 | 0.61% |
| A50增强 | 1.3617 | 0.61% |
| 富国研究量化精选混合A | 1.8785 | 0.60% |
| 富国深证100ETF联接C | 1.2398 | 0.60% |
| 富国均衡策略混合 | 0.8670 | 0.60% |
| 家电ETF | 1.3596 | 0.60% |
| 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C | 1.4813 | 0.60% |
| 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A | 1.4915 | 0.60% |
| 富国成长策略混合A | 1.6158 | 0.59% |
| 富国研究量化精选混合C | 1.8487 | 0.59% |
| 港股通红利ETF富国 | 1.0072 | 0.59% |
| 富国远见价值混合C | 1.1399 | 0.59% |
| 富国远见价值混合A | 1.1499 | 0.59% |
| 富国成长策略混合C | 1.6140 | 0.59% |
| 中证A50ETF | 1.3160 | 0.58% |
| 互联网LOF | 1.2120 | 0.58% |
| 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 1.4633 | 0.58% |
| 富国中证A100ETF发起式联接A | 1.3863 | 0.58% |
| 富国中证A100ETF发起式联接C | 1.3824 | 0.58% |
| 富国中证科技50策略ETF联接E | 1.3333 | 0.57% |
| 富国中证科技50策略ETF联接C | 1.3044 | 0.57% |
| 富国中证科技50策略ETF联接A | 1.3350 | 0.57% |
| 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 1.4720 | 0.57% |
| 富国港股通量化精选股票型A | 1.3763 | 0.56% |
| 富国阿尔法两年持有期混合 | 1.7109 | 0.56% |
| 富国成长动力混合C | 1.4113 | 0.56% |
| 富国上证50基本面精选股票发起式A | 1.1861 | 0.56% |
| 富国上证50基本面精选股票发起式C | 1.1628 | 0.56% |
| 富国中证A50ETF发起式联接C | 1.2672 | 0.56% |
| 富国成长动力混合A | 1.4428 | 0.55% |
| 大数据 | 0.9260 | 0.55% |
| 富国港股通量化精选股票型C | 1.3596 | 0.55% |
| 富国中证A50ETF发起式联接A | 1.2713 | 0.55% |
| 富国上证科创板综合价格指数增强C | 1.3139 | 0.54% |
| 富国产业驱动混合C | 2.6886 | 0.54% |
| 富国产业驱动混合A | 2.7673 | 0.54% |
| 创新企业 | 2.5581 | 0.54% |
| 深证50ETF富国 | 1.4783 | 0.54% |
| 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C | 2.5052 | 0.54% |
| 富国上证科创板综合价格指数增强A | 1.3169 | 0.53% |
| 富国天源沪港深平衡混合A | 2.6830 | 0.52% |
| 富国中证大数据产业ETF发起式联接C | 0.8644 | 0.52% |
| 富国中证大数据产业ETF发起式联接A | 0.8692 | 0.52% |
| 富国红利混合A | 1.2283 | 0.52% |
| 富国红利混合C | 1.2000 | 0.52% |
| 富国沪深300基本面精选股票C | 1.0723 | 0.51% |
| 富国深证50ETF发起式联接A | 1.5136 | 0.51% |
| 富国深证50ETF发起式联接C | 1.5080 | 0.51% |
| 富国时代精选混合A | 1.7451 | 0.51% |
| 富国沪深300基本面精选股票A | 1.1018 | 0.50% |
| 富国中证移动互联网指数C | 1.2030 | 0.50% |
| 富国天源沪港深平衡混合C | 2.5900 | 0.50% |
| 富国时代精选混合C | 1.7173 | 0.50% |
| 富国天惠C | 2.7350 | 0.49% |
| 富国创新发展两年定期开放混合C | 1.2844 | 0.49% |
| 富国创新发展两年定期开放混合A | 1.3148 | 0.49% |
| 富国天惠成长混合(LOF)D | 2.8352 | 0.49% |
| 富国天惠LOF | 2.8348 | 0.49% |
| 富国致弘量化选股股票A | 1.2229 | 0.48% |
| 富国价值优势混合A | 3.5800 | 0.48% |
| 富国价值优势混合C | 3.5541 | 0.48% |
| 国货ETF | 0.9575 | 0.48% |
| 富国通胀主题混合C | 6.4820 | 0.48% |
| 富国致弘量化选股股票C | 1.2064 | 0.47% |
| 富国通胀通缩主题轮动混合A | 6.6130 | 0.47% |
| 富国天旭均衡混合A | 0.8894 | 0.47% |
| 富国天旭均衡混合C | 0.8694 | 0.47% |
| 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A | 1.1585 | 0.46% |
| 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C | 1.1542 | 0.46% |
| AH500ETF | 1.0281 | 0.46% |
| 富国创新趋势股票A | 0.7762 | 0.45% |
| 富国新机遇灵活配置混合C | 1.7714 | 0.45% |
| 富国新机遇灵活配置混合A | 2.0168 | 0.45% |
| 富国创新趋势股票C | 0.7757 | 0.45% |
| 富国中证沪港深500ETF联接A | 1.1291 | 0.44% |
| 富国金安均衡精选混合A | 0.8621 | 0.44% |
| 富国金安均衡精选混合C | 0.8418 | 0.44% |
| 富国趋势优先混合A | 0.9133 | 0.44% |
| 创业富国定开 | 1.7014 | 0.44% |
| 富国核心优势混合发起式C | 1.6277 | 0.44% |
| 富国核心优势混合发起式A | 1.6479 | 0.44% |
| 富国稳健策略6个月持有期混合A | 0.8608 | 0.43% |
| 富国中证沪港深500ETF联接C | 1.1094 | 0.43% |
| 富国趋势优先混合C | 0.8923 | 0.43% |
| 富国中证沪港深500ETF联接E | 1.1276 | 0.43% |
| 富国优质发展混合C | 1.5567 | 0.43% |
| 富国优质发展混合A | 1.6250 | 0.43% |
| 富国天瑞强势混合C | 0.9757 | 0.42% |
| 富国稳健策略6个月持有期混合C | 0.8362 | 0.42% |
| 富国天瑞强势混合A | 0.9780 | 0.42% |
| 富国转型机遇混合 | 1.9423 | 0.42% |
| 富国国企改革灵活配置混合 | 1.5421 | 0.42% |
| 富国天益价值混合C | 1.6785 | 0.41% |
| 富国天益价值混合A | 1.5617 | 0.41% |
| 富国均衡优选混合 | 1.2093 | 0.41% |
| 富国中证A500ETF发起式联接A | 1.1646 | 0.40% |
| 富国中证A500ETF发起式联接Y | 1.1646 | 0.40% |
| 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C | 1.5886 | 0.39% |
| 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A | 1.6200 | 0.39% |
| 富国洞见价值股票E | 1.4843 | 0.39% |
| 富国中证A500ETF发起式联接C | 1.1621 | 0.39% |
| A500富国 | 1.1974 | 0.39% |
| 富国洞见价值股票C | 1.4700 | 0.38% |
| 富国洞见价值股票A | 1.4910 | 0.38% |
| 富国医疗产业混合发起式A | 0.9826 | 0.38% |
| 富国医疗产业混合发起式C | 0.9741 | 0.38% |
| 富国新兴成长量化精选混合(LOF)C | 1.4014 | 0.37% |
| 富国高端制造行业股票A | 4.0280 | 0.37% |
| 成长LOF | 1.4121 | 0.37% |
| 富国融享18个月定期开放混合A | 1.4246 | 0.36% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 1.2034 | 0.36% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 1.1699 | 0.36% |
| 富国中证国有企业改革指数C | 1.1110 | 0.36% |
| 富国融享18个月定期开放混合C | 1.3796 | 0.36% |
| 富国高端制造行业股票C | 3.9390 | 0.36% |
| 300ESG | 0.9900 | 0.36% |
| 富国价值成长混合A | 1.4180 | 0.35% |
| 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.2763 | 0.35% |
| 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.2722 | 0.35% |
| 富国科技创新灵活配置混合 | 1.8225 | 0.34% |
| 300ETF | 4.7757 | 0.34% |
| 科200FG | 0.9417 | 0.34% |
| 富国产业升级混合A | 2.6228 | 0.34% |
| 富国价值成长混合C | 1.4084 | 0.34% |
| 富国产业升级混合C | 2.5550 | 0.34% |
| 港股通策略精选混合C | 1.0695 | 0.33% |
| 港股通策略精选混合A | 1.0994 | 0.33% |
| 智能汽车 | 1.0922 | 0.32% |
| 证券龙头 | 1.4369 | 0.32% |
| 医药龙头 | 0.9411 | 0.32% |
| 富国匠心精选12个月持有期混合A | 1.3307 | 0.32% |
| 富国匠心精选12个月持有期混合C | 1.2971 | 0.32% |
| 医药增强LOF | 1.2440 | 0.32% |
| 富国沪深300ETF发起式联接C | 1.1111 | 0.32% |
| 富国沪深300ETF发起式联接A | 1.1138 | 0.32% |
| 富国融裕两年持有期混合A | 1.1165 | 0.31% |
| 富国中证智能汽车指数(LOF)C | 1.9650 | 0.31% |
| 富国融裕两年持有期混合C | 1.1064 | 0.30% |
| 富国中证医药50ETF联接A | 0.7961 | 0.30% |
| 富国中证医药50ETF联接C | 0.7930 | 0.30% |
| 富国中证医药50ETF联接E | 0.7952 | 0.30% |
| 富国周期精选三年持有期混合A | 1.1581 | 0.30% |
| 富国周期精选三年持有期混合C | 1.1448 | 0.30% |
| 富国资源精选混合发起式A | 1.2532 | 0.30% |
| 智能汽车LOF | 1.9820 | 0.30% |
| 富国高新混合 | 3.4980 | 0.29% |
| 国企改革ETF | 1.1728 | 0.29% |
| 富国资源精选混合发起式C | 1.2448 | 0.29% |
| 富国消费精选30股票A | 1.0056 | 0.28% |
| 富国消费精选30股票C | 0.9958 | 0.28% |
| 富国致盛量化选股股票A | 1.1915 | 0.27% |
| 证券LOF | 1.1060 | 0.27% |
| 国企改革LOF | 1.1210 | 0.27% |
| 富国中证全指证券公司指数C | 1.0960 | 0.27% |
| 富国致盛量化选股股票C | 1.1870 | 0.26% |
| 富国清洁能源产业灵活配置混合C | 1.1752 | 0.26% |
| 富国沪港深业绩驱动混合型C | 2.3338 | 0.26% |
| 富国沪港深业绩驱动混合型A | 2.4059 | 0.26% |
| 富国清洁能源产业灵活配置混合A | 1.2100 | 0.26% |
| 富国MSCI中国A股国际通指数增强C | 2.4252 | 0.26% |
| 富国MSCI中国A股国际通指数增强A | 2.4354 | 0.26% |
| 富国中证500指数增强(LOF)C | 2.3560 | 0.26% |
| 500ETF | 1.0193 | 0.25% |
| 富国中证500指数增强(LOF)Y | 2.3890 | 0.25% |
| 500增强LOF | 2.3760 | 0.25% |
| 富国中证医药主题指数增强型(LOF)C | 1.2320 | 0.24% |
| 富国中证500ETF发起式联接C | 1.0036 | 0.23% |
| 富国中证500ETF发起式联接A | 1.0041 | 0.23% |
| 富国新收益C | 1.8640 | 0.22% |
| 富国新收益A | 1.8390 | 0.22% |
| 富国沪深300C | 1.8120 | 0.22% |
| 富国消费升级混合A | 2.1010 | 0.21% |
| 富国消费升级混合C | 2.0622 | 0.20% |
| 富国中证A500指数增强C | 1.2055 | 0.20% |
| 富国中证A500指数增强A | 1.2075 | 0.20% |
| 富国定期开放债A | 1.0290 | 0.19% |
| 金科富国 | 0.8553 | 0.18% |
| 富国红利质选混合A | 1.0139 | 0.18% |
| 富国红利质选混合C | 1.0096 | 0.18% |
| 富国宏观策略C | 2.8570 | 0.18% |
| 富国绝对收益A | 1.1850 | 0.17% |
| 富国宏观策略A | 2.9300 | 0.17% |
| 富国中小盘精选混合C | 4.6650 | 0.17% |
| 富国沪深300A | 1.8270 | 0.16% |
| 富国沪深300指数增强Y | 1.8380 | 0.16% |
| 富国中小盘精选混合A | 4.7600 | 0.15% |
| 纳指指数 | 1.7220 | 0.15% |
| 富国成长领航混合 | 1.1965 | 0.14% |
| 富国兴享回报6个月持有期混合C | 1.0917 | 0.13% |
| 富国兴享回报6个月持有期混合A | 1.1021 | 0.13% |
| 富国中证国企一带一路ETF联接A | 1.4664 | 0.12% |
| 国企富国 | 1.4406 | 0.12% |
| 富国富利稳健配置混合型A | 1.0466 | 0.12% |
| 富国富利稳健配置混合型C | 1.0589 | 0.12% |
| 富国天博创新主题混合 | 2.1585 | 0.12% |
| 恒生红利 | 1.4518 | 0.11% |
| 富国全球美元现汇 | 0.1862 | 0.11% |
| 富国中证国企一带一路ETF联接C | 1.4318 | 0.11% |
| 富国均衡成长三年持有期混合C | 0.9053 | 0.11% |
| 富国均衡成长三年持有期混合A | 0.9207 | 0.11% |
| 富国中证国企一带一路ETF联接E | 1.4792 | 0.11% |
| 富国恒生港股通高股息低波动ETF联接C | 1.4248 | 0.11% |
| 富国悦享回报12个月持有期混合A | 1.1590 | 0.11% |
| 富国中证500基本面精选股票发起式C | 1.0015 | 0.11% |
| 富国中证500基本面精选股票发起式A | 1.0196 | 0.11% |
| 富国兴利增强债券A | 1.7441 | 0.10% |
| 富国定期开放债C | 1.0140 | 0.10% |
| 富国龙头优势混合C | 1.4542 | 0.10% |
| 富国稳健添荣债券A | 1.0013 | 0.10% |
| 富国稳健添荣债券C | 1.0011 | 0.10% |
| 体育A | 1.0040 | 0.10% |
| 工业4A | 1.0040 | 0.10% |
| 富国兴利增强债券E | 1.7434 | 0.10% |
| 证券A级 | 1.0030 | 0.10% |
| 富国龙头优势混合A | 1.4525 | 0.10% |
| 富国致航量化选股股票A | 1.2284 | 0.10% |
| 富国恒生港股通高股息低波动ETF联接A | 1.4315 | 0.10% |
| 富国悦享回报12个月持有期混合C | 1.1449 | 0.10% |
| 富国绝对收益C | 1.1320 | 0.09% |
| 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C | 1.1670 | 0.09% |
| 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A | 1.1812 | 0.09% |
| 富国天兴回报混合A | 1.1978 | 0.09% |
| 富国天兴回报混合C | 1.1746 | 0.09% |
| 富国致航量化选股股票C | 1.2136 | 0.09% |
| 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E | 1.1812 | 0.09% |
| 富国周期优势混合C | 2.6251 | 0.08% |
| 富国周期优势混合A | 2.6979 | 0.08% |
| 富国稳健双盈债券发起式A | 1.0807 | 0.08% |
| 富国沪港深A | 1.3470 | 0.07% |
| 富国金融地产行业混合C | 1.4582 | 0.07% |
| 富国稳健双盈债券发起式C | 1.0797 | 0.07% |
| 富国金融地产行业混合A | 1.5018 | 0.07% |
| 富国浦诚回报12个月持有期混合A | 1.0540 | 0.06% |
