782/1864
- 行情走势图
- 单位净值
- 累计净值图
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
委比: | 委差: |
---|
卖⑤ | -- | -- |
卖④ | -- | -- |
卖③ | -- | -- |
卖② | -- | -- |
卖① | -- | -- |
买① | -- | -- |
买② | -- | -- |
买③ | -- | -- |
买④ | -- | -- |
买⑤ | -- | -- |
外盘: | 内盘: |
---|
时间 | 成交价 | 成交量 | 状态 |
序号 | 基金简称 | 升贴水值 | 升贴水率 | 到期时间 |
782/1864
1308/1752
1220/1640
--/1298
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | 0.0% | % | -1.3% | -9.3% | -8.9% | % |
排名 | 1246/1902 | --/1298 | 590/1834 | 1308/1752 | 1220/1640 | --/898 |