- 单位净值
- 累计净值
最近净值 7-17日: 1.1224 7-16日: 1.1216 7-15日: 1.1221 7-14日: 1.1221 7-13日: 1.1217
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险,未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。
我的自选股
2
234234234324234234
最近净值 7-17日: 1.1224 7-16日: 1.1216 7-15日: 1.1221 7-14日: 1.1221 7-13日: 1.1217
5日平均:1.197元 20日平均:1.196元 60日平均:1.196元
| 基金简称 | 基金经理 |
| 银华添泽定期开放债券 | 56.05% | |
| 招商招轩纯债C | 12.82% | |
| 招商招轩纯债A | 12.82% | |
| 金鹰添富纯债债券 | 10.29% | |
| 前海联合泳盛纯债A | 8.15% | |
| 前海联合泳盛纯债C | 8.14% | |
| 华安丰利18个月定开债C | 5.27% | |
| 华安丰利18个月定开债A | 5.26% | |
| 前海联合泳祺纯债C | 3.76% | |
| 前海联合泳祺纯债A | 3.75% | |
| 招商招熹纯债A | 3.35% |
| 明亚久安90天持有期债券C | 159.34% | 何明 赵鑫岱 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 154.48% | 何明 赵鑫岱 |
| 新华利率债E | 91.16% | 李洁 王滨 |
| 同泰恒利纯债A | 76.35% | 马毅 鲁秦 |
| 同泰恒利纯债C | 76.03% | 马毅 鲁秦 |
| 金信民富债券C | 46.99% | 杨杰 |
| 国联安增祺纯债C | 36.09% | 薛琳 |
| 金信民富债券A | 35.65% | 杨杰 |
| 南方兴利 | 25.20% | 杜才超 |
| 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 15.61% | 冯小波 |
| 鹏华丰顺债券A | 14.67% | 杜培俊 |
| 新华利率债E | 90.79% | 李洁 王滨 |
| 银华添泽定期开放债券 | 57.54% | |
| 招商招轩纯债A | 35.40% | |
| 招商招轩纯债C | 35.00% | |
| 融通通捷债券 | 22.33% | |
| 信达安和纯债 | 21.11% | |
| 华安丰利18个月定开债C | 17.68% | |
| 农银纯债一年 | 16.05% | |
| 华安丰利18个月定开债A | 15.41% | |
| 光大中高等级债A | 14.02% | 黄波 |
| 光大中高等级债C | 13.92% | 黄波 |
| 德邦群利债券C | 106.77% | |
| 德邦群利债券A | 106.60% | |
| 新沃鑫禧债券 | 100.76% | |
| 新华利率债E | 90.05% | 李洁 王滨 |
| 信达安和纯债 | 89.92% | |
| 银华添泽定期开放债券 | 59.18% | |
| 百嘉百臻利率债债券A | 50.78% | 李泉 |
| 百嘉百臻利率债债券C | 50.78% | 李泉 |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 36.90% | 舒世茂 翟振 |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 36.39% | 舒世茂 翟振 |
| 招商招轩纯债A | 34.11% |
| 明亚久安90天持有期债券C | 163.28% | 何明 赵鑫岱 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 158.44% | 何明 赵鑫岱 |
| 德邦群利债券A | 110.08% | |
| 德邦群利债券C | 109.80% | |
| 新沃鑫禧债券 | 104.89% | |
| 新华利率债E | 92.33% | 李洁 王滨 |
| 同泰恒利纯债A | 77.23% | 马毅 鲁秦 |
| 同泰恒利纯债C | 76.85% | 马毅 鲁秦 |
| 银华添泽定期开放债券 | 62.29% | |
| 国联安增祺纯债C | 38.55% | 薛琳 |
| 招商招轩纯债A | 37.37% |
| 金鹰添盈纯债债券A | 140.38% | 陈双双 邹卫 |
| 金鹰添盈纯债债券C | 132.87% | 陈双双 邹卫 |
| 同泰恒利纯债C | 128.04% | 马毅 鲁秦 |
| 同泰恒利纯债A | 125.48% | 马毅 鲁秦 |
| 新华利率债E | 95.12% | 李洁 王滨 |
| 蜂巢添盈纯债A | 71.91% | 彭朝阳 |
| 蜂巢添盈纯债C | 71.80% | 彭朝阳 |
| 银华添泽定期开放债券 | 67.50% | |
| 浦银安盛普丰纯债债券C | 61.97% | 章潇枫 |
| 招商招轩纯债A | 42.99% | |
| 国联安增祺纯债C | 42.82% | 薛琳 |
| 南华价值启航纯债债券A | 155.13% | 沈致远 田逸乐 |
| 南华价值启航纯债债券C | 153.47% | 沈致远 田逸乐 |
| 金鹰添盈纯债债券A | 138.87% | 陈双双 邹卫 |
| 同泰恒利纯债C | 136.28% | 马毅 鲁秦 |
| 同泰恒利纯债A | 134.11% | 马毅 鲁秦 |
| 金鹰添盈纯债债券C | 131.59% | 陈双双 邹卫 |
| 同泰泰和三个月定开债A | 121.06% | 鲁秦 |
| 同泰泰和三个月定开债C | 120.63% | 鲁秦 |
| 蜂巢添盈纯债A | 78.30% | 彭朝阳 |
| 蜂巢添盈纯债C | 78.17% | 彭朝阳 |
| 银华添泽定期开放债券 | 67.93% |
最近一年中华夏鼎诺三个月定期开放债券C在中短期纯债型基金中净值增长率排名第1721,排名中间。该基金累计分红4次,共计分红0.0748元,排名第5817名
| 基金简称 | 单位净值 | 日涨幅 |
| 南京交通 | 5.4520 | 13.78% |
| 华夏越秀高速REIT | 6.4745 | 8.99% |
| 华夏新材料龙头混合发起式A | 1.1862 | 8.39% |
| 华夏新材料龙头混合发起式C | 1.1647 | 8.35% |
| 华夏上清所1-3年高等级国企中票A | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高等级国企中票C | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏新活力混合C | 0.8360 | 4.63% |
| 华夏新活力混合A | 0.8370 | 4.63% |
| 金隅智造 | 2.8390 | 3.31% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 中期信用 | 113.8015 | 2.89% |
| 华夏大悦城消费REIT | 3.3230 | 2.28% |
| 华夏华润消费REIT | 6.9020 | 2.25% |
| 金茂消费 | 2.6700 | 1.84% |
| 华夏深国际REIT | 2.4900 | 1.83% |
| 华夏新趋势混合C | 1.2830 | 1.58% |
| 华夏新趋势混合A | 1.2920 | 1.57% |
| 绿电ETF | 1.1202 | 1.41% |
| 电指数 | 0.8859 | 1.40% |
| 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.0706 | 1.33% |
| 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.0786 | 1.32% |
| 中交REIT | 9.0603 | 1.27% |
| 华夏中证港股通50ETF发起式联接A | 1.2686 | 1.22% |
| 华夏中证港股通50ETF发起式联接C | 1.2647 | 1.22% |
| 公用事业ETF华夏 | 0.9512 | 1.11% |
| 华夏公用事业ETF联接A | 1.0100 | 1.05% |
| 华夏公用事业ETF联接C | 1.0070 | 1.05% |
| 特变REIT | 3.8790 | 1.04% |
| 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A | 1.5239 | 1.01% |
| 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C | 1.4967 | 0.99% |
| 粤港澳大湾区ETF | 0.9451 | 0.97% |
| 四川ETF | 1.7053 | 0.92% |
| 华夏国证2000指数增强发起式A | 1.5098 | 0.88% |
| 华夏国证2000指数增强发起式C | 1.4918 | 0.87% |
| 银行指数 | 1.6883 | 0.83% |
| 华夏中证四川国改ETF联接C | 1.4945 | 0.80% |
| 华夏中证银行ETF联接D | 1.5586 | 0.79% |
| 华夏中证四川国改ETF联接A | 1.5117 | 0.79% |
| 华夏中证银行ETF联接C | 1.5586 | 0.79% |
| 华夏中证银行ETF联接A | 1.5897 | 0.79% |
| 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A | 0.7906 | 0.78% |
| 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C | 0.7835 | 0.77% |
| 华夏中证A100ETF发起式联接C | 1.2052 | 0.58% |
| 华夏中证A100ETF发起式联接A | 1.2162 | 0.58% |
| 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C | 0.5433 | 0.56% |
| 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A | 0.5482 | 0.55% |
| 凯德消费 | 5.7180 | 0.51% |
| 大盘价值ETF华夏 | 0.9624 | 0.42% |
| 港股通红利低波ETF华夏 | 0.9462 | 0.38% |
| 基金兴和 | 0.9231 | 0.28% |
| 红利低波ETF华夏 | 1.1717 | 0.25% |
| 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A | 1.0488 | 0.24% |
| 华夏中海消费REIT | 5.2810 | 0.23% |
| 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C | 1.0444 | 0.23% |
| 华夏中小企业100ETF联接A | 1.7238 | 0.19% |
| 华夏中小企业100ETF联接C | 1.7036 | 0.19% |
| 金融行业 | 2.7900 | 0.17% |
| 红利央企 | 1.4898 | 0.15% |
| 华夏港股通央企红利ETF联接A | 1.3455 | 0.15% |
| 华夏港股通央企红利ETF联接C | 1.3365 | 0.14% |
| 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接C | 1.1300 | 0.12% |
| 基准国债 | 109.4545 | 0.11% |
| 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A | 1.1385 | 0.11% |
| 华夏海外债A(美元现汇) | 0.2148 | 0.09% |
| 华夏海外债A(人民币) | 1.4587 | 0.08% |
| 华夏圆和混合A | 0.8758 | 0.08% |
| 华夏鼎昭利率债债券A | 1.0364 | 0.08% |
| 华夏鼎昭利率债债券C | 1.0356 | 0.08% |
| 华夏恒慧一年定开债券 | 1.0905 | 0.08% |
| 华夏鼎丰债券 | 1.0382 | 0.07% |
| 华夏海外债C(RMB) | 1.3842 | 0.07% |
| 华夏鼎通债券A | 1.0844 | 0.07% |
| 华夏圆和混合C | 0.8614 | 0.07% |
| 华夏鼎诺三个月定期开放债券C | 1.1224 | 0.07% |
| 华夏鼎诺三个月定期开放债券A | 1.1181 | 0.07% |
| 华夏鼎瑞三个月定期开放债券C | 1.0559 | 0.07% |
| 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A | 1.0524 | 0.07% |
| 华夏中债1-3年政金债指数C | 1.0818 | 0.06% |
| 华夏中债1-3年政金债指数A | 1.0239 | 0.06% |
| 华夏鼎禄三个月定开债券A | 1.0515 | 0.06% |
| 华夏鼎通债券C | 1.0954 | 0.06% |
| 华夏鼎茂债券C | 1.4201 | 0.06% |
| 华夏鼎茂债券A | 1.4238 | 0.06% |
| 华夏鼎康债券A | 1.0550 | 0.06% |
| 华夏鼎康债券C | 1.0561 | 0.06% |
| 华夏鼎创债券C | 1.0373 | 0.06% |
| 亚债中国A | 1.2975 | 0.05% |
| 亚债中国C | 1.2269 | 0.05% |
| 华夏鼎信债券A | 1.0808 | 0.05% |
| 华夏鼎信债券C | 1.0755 | 0.05% |
| 华夏鼎隆债券C | 1.0365 | 0.05% |
| 华夏鼎隆债券A | 1.0052 | 0.05% |
| 华夏鼎创债券A | 1.0296 | 0.05% |
| 华夏鼎庆一年定开债券发起式 | 1.1754 | 0.04% |
| 华夏鼎福三个月定开债券A | 1.0572 | 0.04% |
| 华夏港股通消费精选混合C | 1.0034 | 0.04% |
| 华夏鼎辉债券C | 1.0487 | 0.04% |
| 华夏鼎辉债券A | 1.0204 | 0.04% |
| 华夏安益短债债券A | 1.0365 | 0.04% |
| 华夏鼎安一年定开债券发起式 | 1.1173 | 0.04% |
| 华夏彭博政金债1-5年C | 1.0871 | 0.04% |
| 华夏彭博政金债1-5年A | 1.0736 | 0.04% |
| 华夏安和债券C | 1.0168 | 0.03% |
| 华夏安和债券A | 1.0206 | 0.03% |
| 华夏鼎富债券A | 1.1565 | 0.03% |
| 华夏鼎富债券C | 1.1213 | 0.03% |
| 华夏鼎琪三个月定开债券 | 1.0508 | 0.03% |
| 华夏港股通消费精选混合A | 1.0038 | 0.03% |
| 华夏安益短债债券C | 1.0322 | 0.03% |
| 华夏信盈一年持有债券 | 1.0582 | 0.03% |
| 华夏鼎祥三个月定期开放债券C | 1.0144 | 0.03% |
| 华夏鼎祥三个月定期开放债券A | 1.0014 | 0.03% |
| 华夏鼎合债券A | 1.0214 | 0.02% |
| 华夏鼎华一年定开债券 | 1.1430 | 0.02% |
| 华夏鼎佳债券A | 1.1614 | 0.02% |
| 华夏鼎英债券C | 1.1319 | 0.02% |
| 华夏鼎英债券A | 1.0847 | 0.02% |
| 华夏六个月滚动持有债券A | 1.2338 | 0.02% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.6484 | 0.02% |
| 华夏鼎顺三个月定开债券A | 1.0510 | 0.02% |
| 华夏鼎优债券A | 1.0248 | 0.02% |
| 华夏大中华信用债券(QDII)C | 1.0135 | 0.02% |
| 华夏鼎航债券A | 1.3041 | 0.02% |
| 华夏纯债A | 1.2007 | 0.02% |
| 华夏鼎明债券A | 1.0706 | 0.02% |
| 华夏纯债债券D | 1.1737 | 0.02% |
| 华夏鼎兴债券C | 1.0213 | 0.02% |
| 华夏鼎业三个月定开债券C | 1.0611 | 0.02% |
| 华夏鼎合债券C | 1.0198 | 0.01% |
| 华夏中债3-5年政金债指数A | 1.0838 | 0.01% |
| 华夏安康债A | 1.5093 | 0.01% |
| 华夏安康债C | 1.4453 | 0.01% |
| 华夏鼎旺三个月定期开放债券A | 1.3346 | 0.01% |
| 华夏鼎佳债券C | 1.5578 | 0.01% |
| 华夏稳健增利4个月债券C | 1.1381 | 0.01% |
| 华夏增利一年持有债券C | 1.2529 | 0.01% |
| 华夏增利一年持有债券A | 1.2763 | 0.01% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.6722 | 0.01% |
| 华夏鼎泰六个月定期开放债券A | 1.0235 | 0.01% |
| 华夏新锦鸿混合A | 1.1154 | 0.01% |
| 华夏30天滚动短债债券发起式A | 1.1265 | 0.01% |
| 华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 | 1.0210 | 0.01% |
| 华夏安裕中短债债券C | 1.0922 | 0.01% |
| 华夏安裕中短债债券E | 1.1022 | 0.01% |
| 华夏鼎航债券C | 1.2991 | 0.01% |
| 华夏恒利3个月定开债券 | 1.1165 | 0.01% |
| 华夏纯债C | 1.1883 | 0.01% |
| 华夏鼎明债券C | 1.0692 | 0.01% |
| 华夏鼎智债券A | 1.1638 | 0.01% |
| 华夏鼎实债券A | 1.0147 | 0.01% |
| 华夏鼎智债券C | 1.1551 | 0.01% |
| 华夏鼎实债券C | 1.0125 | 0.01% |
| 华夏中短债债券A | 1.2006 | 0.01% |
| 华夏中短债债券C | 1.1660 | 0.01% |
| 华夏鼎略债券A | 1.1442 | 0.01% |
| 华夏短债债券A | 1.1249 | 0.01% |
| 华夏鼎兴债券A | 1.0142 | 0.01% |
| 华夏季季鑫90天持有债券A | 1.0032 | 0.01% |
| 华夏鼎誉三个月定开债券A | 1.0276 | 0.01% |
| 华夏鼎誉三个月定开债券C | 1.0269 | 0.01% |
| 华夏鼎业三个月定开债券A | 1.0152 | 0.01% |
| 华夏新经济 | 0.9540 | 0.00% |
| 华夏中债3-5年政金债指数C | 1.0776 | 0.00% |
| 华夏理财30天债券B | 1.1112 | 0.00% |
| 华夏理财30天债券A | 1.0970 | 0.00% |
| 华夏恒益18个月定开债券 | 1.0075 | 0.00% |
| 华夏鼎旺三个月定期开放债券C | 1.3112 | 0.00% |
| 华夏稳健增利4个月债券A | 1.1503 | 0.00% |
| 华夏鼎益债券A | 1.0870 | 0.00% |
| 信用债基 | 102.9440 | 0.00% |
| 基金兴科 | 2.7366 | 0.00% |
| 基金兴安 | 3.9661 | 0.00% |
| 华夏短债债券D | 1.1143 | 0.00% |
| 华夏安悦债券A | 1.0478 | 0.00% |
| 华夏安悦债券C | 1.0454 | 0.00% |
| 华夏鼎泰六个月定期开放债券C | 1.0204 | 0.00% |
| 首创奥莱 | 2.4680 | 0.00% |
| 京保REIT | 2.5052 | 0.00% |
| 华夏新锦图混合A | 0.8733 | 0.00% |
| 华夏新锦鸿混合C | 1.1131 | 0.00% |
| 华夏鼎优债券C | 1.0235 | 0.00% |
| 华夏30天滚动短债债券发起式C | 1.1162 | 0.00% |
| 华夏新锦略混合A | 1.0113 | 0.00% |
| 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 | 0.1503 | 0.00% |
| 华夏新锦安混合A | 1.2016 | 0.00% |
| 华夏新锦福混合A | 1.3513 | 0.00% |
| 华夏安裕中短债债券A | 1.1034 | 0.00% |
| 华夏鼎诚债券A | 1.0000 | 0.00% |
| 华夏鼎新债券A | 0.9610 | 0.00% |
| 华夏和达高科REIT | 2.7805 | 0.00% |
| 华夏合肥高新REIT | 2.1732 | 0.00% |
| 华夏恒泰64个月定开债券 | 1.0027 | 0.00% |
| 华夏稳健增利4个月债券E | 1.1430 | 0.00% |
| 华夏鼎成一年定开债券 | 1.1699 | 0.00% |
| 华夏诚安混合C | 1.0000 | 0.00% |
| 华夏鼎略债券C | 1.0930 | 0.00% |
| 科创AAA | 101.5244 | 0.00% |
| 华夏短债债券C | 1.1147 | 0.00% |
| 华夏季季鑫90天持有债券C | 1.0027 | 0.00% |
| 华夏稳鑫增利80天债券C | 1.1312 | 0.00% |
| 华夏稳鑫增利80天债券A | 1.1416 | 0.00% |
| 华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0760 | 0.00% |
| 华夏新起航混合A | 1.1326 | -0.01% |
| 华夏新起航混合C | 1.1287 | -0.01% |
| 华夏鼎益债券I | 1.0147 | -0.02% |
| 华夏增益十八个月持有债券C | 1.1379 | -0.02% |
| 华夏增益十八个月持有债券A | 1.1084 | -0.02% |
| 华夏稳定双利债券C | 1.0957 | -0.06% |
| 华夏稳定双利债券A | 1.0492 | -0.06% |
| 华夏新锦汇混合A | 0.9030 | -0.07% |
| 华夏新锦汇混合C | 0.9066 | -0.07% |
| 华夏鼎诚债券I | 1.0040 | -0.10% |
| 华夏稳享增利6个月滚动持有债券A | 1.1800 | -0.11% |
| 华夏稳享增利6个月滚动持有债券C | 1.1708 | -0.11% |
| 华夏债券A/B | 1.4518 | -0.12% |
| 华夏债券C | 1.4038 | -0.12% |
| 华夏债券增强六个月持有债券C | 1.0653 | -0.13% |
| 华夏鼎淳债券A | 1.1853 | -0.14% |
| 华夏债券增强六个月持有债券A | 1.0855 | -0.14% |
| 华夏鼎淳债券C | 1.1524 | -0.15% |
| 基金兴业 | 1.0701 | -0.17% |
| 华夏希望A | 1.2488 | -0.19% |
| 华夏希望C | 1.2451 | -0.20% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 1.8741 | -0.20% |
| 华夏鼎新债券I | 0.9830 | -0.20% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 1.8378 | -0.21% |
| 豆粕ETF华夏 | 2.0547 | -0.21% |
| 华夏收入混合 | 6.6870 | -0.22% |
| 华夏中证全指食品ETF联接A | 1.0007 | -0.23% |
| 华夏宏安债券A | 0.9948 | -0.23% |
| 华夏宏安债券C | 0.9945 | -0.23% |
| 华夏中证全指食品ETF联接C | 1.0005 | -0.24% |
| 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 1.0854 | -0.24% |
| 华夏稳福六个月持有混合A | 1.1200 | -0.24% |
| 华夏稳福六个月持有混合C | 1.1047 | -0.24% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.6798 | -0.25% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.6925 | -0.25% |
| 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 1.0745 | -0.25% |
| H股金融 | 1.7017 | -0.26% |
| 石化ETF华夏 | 0.8564 | -0.26% |
| 华夏卓信一年定开债券发起式 | 1.1555 | -0.26% |
| 华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现汇 | 0.2478 | -0.28% |
| 华夏海外聚享发起式(QDII)A人民币 | 1.6829 | -0.28% |
| 华夏6个月持有债券C | 1.0084 | -0.29% |
| 华夏6个月持有债券A | 1.0102 | -0.29% |
| 华夏海外聚享发起式(QDII)C人民币 | 1.6304 | -0.29% |
| 华夏恒生港股通中国内地企业高股息ETF联接A | 1.3794 | -0.30% |
| 华夏诚安混合A | 0.9953 | -0.30% |
| 华夏新锦祥混合A | 1.0066 | -0.31% |
| 华夏恒生港股通中国内地企业高股息ETF联接C | 1.3652 | -0.31% |
| 港股通高股息ETF华夏 | 1.3062 | -0.32% |
| 华夏泰兴混合A | 1.3075 | -0.37% |
| 华夏泰兴混合C | 1.3066 | -0.37% |
| 华夏新锦顺混合C | 0.8462 | -0.38% |
| 华夏新锦顺混合A | 0.8659 | -0.40% |
| 华夏永泓一年持有混合C | 1.2163 | -0.43% |
| 华夏永泓一年持有混合A | 1.2399 | -0.43% |
| 华夏睿磐泰盛混合C | 1.4813 | -0.44% |
| 华夏睿磐泰盛混合A | 1.4843 | -0.44% |
| 华电REIT | 3.7890 | -0.45% |
| 华夏红利价值混合B | 1.3146 | -0.45% |
| 华夏红利价值混合A | 1.2794 | -0.45% |
| 华夏红利价值混合E | 1.2449 | -0.45% |
| 华夏红利价值混合D | 1.3178 | -0.45% |
| 华夏红利价值混合C | 1.2480 | -0.45% |
| 华夏聚利债券A | 2.2241 | -0.47% |
| 华夏聚利债券C | 2.1814 | -0.47% |
| 华夏标普500ETF联接(QDII)A美元 | 0.2489 | -0.48% |
| 华夏卓安债券C | 0.9832 | -0.48% |
| 华夏卓安债券A | 0.9854 | -0.48% |
| 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A | 1.2601 | -0.48% |
| 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C | 1.2488 | -0.49% |
| 华夏中证全指运输ETF发起式联接C | 1.0346 | -0.49% |
| 华夏中证全指运输ETF发起式联接A | 1.0433 | -0.50% |
| 华夏标普500ETF联接(QDII)A人民币 | 1.6848 | -0.51% |
| 交通运输ETF华夏 | 0.9283 | -0.51% |
| 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 1.0246 | -0.51% |
| 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | 1.6688 | -0.52% |
| 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 1.0145 | -0.52% |
| H股消费 | 0.8775 | -0.53% |
| 标普500ETF华夏 | 1.8565 | -0.55% |
| 黄金9999 | 8.3892 | -0.55% |
| 华夏恒融债券 | 1.1489 | -0.56% |
| 华夏卓享债券C | 1.0628 | -0.57% |
| 华夏卓享债券A | 1.0845 | -0.57% |
| 华夏卓享债券D | 1.0789 | -0.58% |
| 华夏新锦泰混合A | 1.1056 | -0.58% |
| 华夏永利一年持有混合C | 1.0911 | -0.59% |
| 华夏永利一年持有混合A | 1.1109 | -0.59% |
| 华夏鼎泓债券C | 1.3607 | -0.59% |
| 华夏鼎泓债券A | 1.3978 | -0.59% |
| 华夏永润六个月持有混合C | 1.0372 | -0.59% |
| 华夏永润六个月持有混合A | 1.0569 | -0.59% |
| 华夏新锦泰混合C | 1.1038 | -0.59% |
| 华夏黄金ETF联接A | 1.9236 | -0.59% |
| 华夏黄金ETF联接C | 1.8837 | -0.60% |
| 华夏债券优化一年持有债券C | 1.1275 | -0.60% |
| 华夏债券优化一年持有债券A | 1.1499 | -0.60% |
| 华夏兴源稳健一年持有混合C | 1.2388 | -0.61% |
| 华夏兴源稳健一年持有混合A | 1.2641 | -0.61% |
| 华夏高端装备龙头混合发起式A | 0.9750 | -0.67% |
| 华夏高端装备龙头混合发起式C | 0.9634 | -0.67% |
| 华夏永福混合A | 2.7850 | -0.68% |
| 华夏睿磐泰茂混合A | 1.4072 | -0.68% |
| 华夏睿磐泰茂混合C | 1.3723 | -0.69% |
| 华夏鼎润债券C | 0.8632 | -0.71% |
| 华夏鼎润债券A | 0.8821 | -0.71% |
| 华夏中证智选1000成长创新ETF联接C | 1.2886 | -0.73% |
| 华夏中证智选1000成长创新ETF联接A | 1.3002 | -0.73% |
| 华夏永福混合C | 2.7230 | -0.73% |
| 能源行业 | 0.7663 | -0.73% |
| 华夏鼎沛债券A | 1.3832 | -0.74% |
| 华夏鼎沛债券C | 1.3424 | -0.74% |
| 华夏睿磐泰利混合A | 1.4940 | -0.75% |
| 华夏睿磐泰利混合C | 1.4592 | -0.75% |
| 材料行业 | 0.9921 | -0.75% |
| 华夏红利量化选股股票A | 1.1308 | -0.79% |
| 华夏红利量化选股股票C | 1.1215 | -0.80% |
| 华夏永顺一年持有混合A | 1.1853 | -0.81% |
| 华夏永顺一年持有混合C | 1.1617 | -0.81% |
| 华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接C | 1.0224 | -0.82% |
| 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C | 1.1168 | -0.83% |
| 华夏国证自由现金流ETF发起式联接A | 1.1195 | -0.83% |
| 华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A | 1.0317 | -0.83% |
| 华夏红利 | 2.4900 | -0.84% |
| 自由现金流ETF华夏 | 1.1087 | -0.86% |
| 华夏创新未来18个月封闭混合B | 1.0271 | -0.89% |
| 华夏双债增强A | 2.2834 | -0.91% |
| 华夏双债增强C | 2.2115 | -0.91% |
| 华夏永鑫六个月持有混合C | 1.2721 | -0.95% |
| 华夏永鑫六个月持有混合A | 1.2788 | -0.95% |
| 华夏鼎利债券C | 1.5424 | -0.96% |
| 华夏鼎利债券A | 1.5497 | -0.96% |
| 华夏鼎融债券A | 1.0945 | -1.01% |
| 华夏鼎融债券C | 1.1634 | -1.01% |
| 华夏中证智选300价值稳健ETF联接C | 1.2919 | -1.07% |
| 华夏中证智选300价值稳健ETF联接A | 1.2954 | -1.07% |
| 华夏博享6个月持有混合C | 0.9895 | -1.08% |
| 华夏博享6个月持有混合A | 0.9898 | -1.08% |
| 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 1.2093 | -1.08% |
| 华夏国企红利混合发起式A | 1.0699 | -1.12% |
| 华夏国企红利混合发起式C | 1.0548 | -1.12% |
| 沪深300价值ETF华夏 | 1.2233 | -1.13% |
| 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 1.2187 | -1.15% |
| 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 1.2401 | -1.15% |
| 华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C | 1.4820 | -1.17% |
| 华夏磐泰LOF | 1.7265 | -1.17% |
| 华夏磐泰混合C | 1.7223 | -1.17% |
| 华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A | 1.4942 | -1.18% |
| 浙江国资 | 1.3081 | -1.21% |
| 港股国企 | 1.6601 | -1.24% |
| 华夏兴融 | 0.7925 | -1.26% |
| 华夏鼎源债券A | 0.8224 | -1.26% |
| 华夏鼎源债券C | 0.8022 | -1.26% |
| 华夏兴融混合C | 0.7705 | -1.27% |
| 华夏稳茂增益一年持有混合C | 1.0590 | -1.30% |
| 华夏稳茂增益一年持有混合A | 1.0731 | -1.31% |
| 华夏消费龙头混合A | 0.5258 | -1.37% |
| 华夏消费龙头混合C | 0.5116 | -1.37% |
| 华夏消费升级混合A | 1.9210 | -1.39% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接D | 1.2128 | -1.41% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.2342 | -1.41% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 1.2112 | -1.41% |
| 华夏消费升级混合C | 1.8230 | -1.41% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.7856 | -1.43% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.7780 | -1.43% |
| 华夏证券 | 1.2603 | -1.49% |
| 石油ETF华夏 | 0.7941 | -1.50% |
| 华夏睿磐泰荣混合C | 1.3025 | -1.51% |
| 华夏睿磐泰荣混合A | 1.3346 | -1.51% |
| 基建ETF华夏 | 0.9668 | -1.51% |
| 华夏纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 | 0.2974 | -1.52% |
| 华夏经典 | 2.3130 | -1.53% |
| 华夏食品饮料ETF联接D | 0.5400 | -1.55% |
| 华夏食品饮料ETF联接C | 0.5400 | -1.55% |
| 华夏食品饮料ETF联接A | 0.5478 | -1.55% |
| 华夏鼎清债券A | 1.3098 | -1.56% |
| 华夏鼎清债券C | 1.2807 | -1.56% |
| 华夏纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 2.0129 | -1.56% |
| 华夏常阳三年定开混合 | 1.0140 | -1.57% |
| 华夏纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 1.9874 | -1.57% |
| 华夏中证500自由现金流ETF联接C | 0.8353 | -1.58% |
