- 7日年化收益率
- 万份收益
5日平均:1.231% 20日平均:1.277% 60日平均:1.277%
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险,未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。
我的自选股
2
234234234324234234
5日平均:1.231% 20日平均:1.277% 60日平均:1.277%
5日平均:0.339元 20日平均:0.348元 60日平均:0.348元
| 基金简称 | 基金经理 |
| 中原货币B | 0.17% | |
| 中原货币A | 0.17% | |
| 上投现金管理 | 0.07% | |
| 大摩货币 | 0.06% | |
| 海富通现金A | 0.05% | |
| 嘉实快线货币C | 0.02% | |
| 嘉实快线货币B | 0.02% | |
| 交银天运宝货币E | 0.02% | |
| 摩根天添盈货币B类 | 0.02% | 鞠婷 邱林晶 |
| 交银天运宝货币A | 0.02% | |
| 德邦现金宝A | 0.02% |
| 信澳慧管家C | 1.21% | 赵琳婧 田阳 |
| 兴银现金添利A | 1.18% | 黄昭人 张璐 |
| 泰信天天收益B | 1.18% | 李俊江 |
| 德邦德利B | 1.18% | 汪晖 施俊峰 |
| 嘉合货币B | 1.18% | 于启明 季慧娟 |
| 交银天利宝货币E | 1.17% | 黄莹洁 |
| 泰信天天收益A | 1.17% | 李俊江 |
| 长信长金通货币B | 1.17% | 陆莹 俞玮晨 |
| 长城收益宝货币B | 1.16% | 邹德立 |
| 长城收益宝货币C | 1.16% | 邹德立 |
| 交银货币B | 1.16% | 季参平 |
| 上投现金管理 | 2.92% | |
| 嘉实快线货币C | 1.03% | |
| 嘉实快线货币B | 1.02% | |
| 摩根天添盈货币B类 | 0.96% | 鞠婷 邱林晶 |
| 中欧骏盈货币B | 0.94% | |
| 中欧骏盈货币A | 0.88% | |
| 国泰现金宝货币A | 0.77% | |
| 德邦现金宝A | 0.73% | |
| 大摩货币 | 0.71% | |
| 中建货币B | 0.67% | |
| 民生加银现金添利 | 0.63% |
| 上投现金管理 | 3.57% | |
| 西部利得天添益货币A | 2.59% | |
| 中欧骏盈货币B | 2.03% | |
| 摩根天添盈货币B类 | 1.99% | 鞠婷 邱林晶 |
| 嘉实快线货币C | 1.95% | |
| 嘉实快线货币B | 1.94% | |
| 中欧骏盈货币A | 1.90% | |
| 国泰现金宝货币A | 1.81% | |
| 大摩货币 | 1.58% | |
| 德邦弘利货币A | 1.46% | |
| 民生加银现金添利 | 1.41% |
| 上投现金管理 | 5.07% | |
| 西部利得天添益货币A | 4.47% | |
| 中欧骏盈货币B | 4.05% | |
| 摩根天添盈货币B类 | 3.98% | 鞠婷 邱林晶 |
| 中欧骏盈货币A | 3.80% | |
| 民生加银现金添利 | 3.59% | |
| 大摩货币 | 3.36% | |
| 嘉实快线货币C | 3.29% | |
| 中欧骏益货币 | 3.27% | |
| 嘉实快线货币B | 3.25% | |
| 德邦弘利货币A | 2.79% |
| 上投现金管理 | 7.90% | |
| 大摩货币 | 7.44% | |
| 民生加银现金添利 | 7.37% | |
| 中欧骏盈货币B | 7.21% | |
| 摩根天添盈货币B类 | 7.03% | 鞠婷 邱林晶 |
| 中欧骏盈货币A | 6.69% | |
| 中建货币B | 5.59% | |
| 中欧骏益货币 | 5.16% | |
| 交银天运宝货币E | 4.91% | |
| 长江优享货币B | 4.88% | |
| 安信货币 | 4.55% |
| 大摩货币 | 11.90% | |
| 上投现金管理 | 9.76% | |
| 摩根天添盈货币B类 | 9.55% | 鞠婷 邱林晶 |
| 长江优享货币B | 9.07% | |
| 长江优享货币A | 8.29% | |
| 中建货币A | 7.73% | |
| 中欧骏盈货币B | 7.62% | |
| 民生加银现金添利 | 7.56% | |
| 国开货币B | 7.29% | |
| 中欧骏盈货币A | 7.06% | |
| 中建货币B | 7.05% |
最近一年中华夏惠利货币D在货币型基金中净值增长率排名第181,排名靠前。 该基金无分红信息。
| 基金简称 | 单位净值 | 日涨幅 |
| 华夏新材料龙头混合发起式A | 1.1862 | 8.39% |
| 华夏新材料龙头混合发起式C | 1.1647 | 8.35% |
| HK互联 | 0.6198 | 7.16% |
| 华夏上清所1-3年高等级国企中票A | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高等级国企中票C | 0.9322 | 7.06% |
| 恒生互联 | 0.3500 | 6.97% |
| 华夏中证港股通互联网ETF联接C | 1.0760 | 6.74% |
| 华夏中证港股通互联网ETF联接A | 1.0749 | 6.73% |
| 华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A | 0.5594 | 6.61% |
| 华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C | 0.5506 | 6.60% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D | 0.5515 | 6.59% |
| 港股通科技ETF华夏 | 0.6916 | 6.06% |
| 华夏国证港股通科技ETF联接A | 0.7496 | 5.76% |
| 华夏国证港股通科技ETF联接C | 0.7475 | 5.74% |
| 恒指科技 | 0.5222 | 5.54% |
| 华夏恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6747 | 5.29% |
| 华夏恒生科技ETF联接(QDII)D | 0.6758 | 5.28% |
| 特变REIT | 3.8790 | 5.27% |
| 华夏恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6850 | 5.27% |
| 南京交通 | 5.4520 | 5.20% |
| 华夏软件龙头混合发起式A | 1.4114 | 5.11% |
| 华夏软件龙头混合发起式C | 1.3864 | 5.10% |
| 华夏行业甄选混合C | 1.0550 | 4.89% |
| 华夏行业甄选混合A | 1.0779 | 4.89% |
| 华夏瑞益混合A3 | 1.4730 | 4.82% |
| 华夏瑞益混合A1 | 1.4473 | 4.81% |
| 华夏瑞益混合A2 | 1.4637 | 4.81% |
| 科创半导 | 0.7110 | 4.73% |
| 华夏新活力混合C | 0.8360 | 4.63% |
| 华夏新活力混合A | 0.8370 | 4.63% |
| 半导材料 | 0.7433 | 4.51% |
| 港股通汽车ETF华夏 | 0.8982 | 4.45% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 1.7318 | 4.45% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 1.7358 | 4.45% |
| 电池主题 | 0.7298 | 4.42% |
| 华夏核心成长混合C | 0.5066 | 4.37% |
| 华夏核心成长混合A | 0.5244 | 4.36% |
| 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A | 0.4918 | 4.31% |
| 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C | 0.4857 | 4.29% |
| 创业板新能源ETF华夏 | 0.5627 | 4.28% |
| 华夏半导体材料设备ETF联接A | 2.5663 | 4.27% |
| 中证光伏 | 0.7244 | 4.26% |
| 华夏半导体材料设备ETF联接C | 2.5451 | 4.26% |
| 华夏中证港股通汽车产业主题ETF联接C | 0.7308 | 4.22% |
| 华夏中证港股通汽车产业主题ETF联接A | 0.7327 | 4.21% |
| 华夏中证电池主题ETF发起式联接C | 0.7704 | 4.21% |
| 华夏中证电池主题ETF发起式联接A | 0.7709 | 4.20% |
| 储能电池ETF华夏 | 0.8351 | 4.18% |
| 新能源80 | 0.7867 | 4.13% |
| 华夏创业板新能源ETF发起式联接C | 1.0241 | 4.06% |
| 华夏创业板新能源ETF发起式联接A | 1.0266 | 4.05% |
| 华夏互联网龙头混合A | 0.7409 | 3.99% |
| 华夏互联网龙头混合C | 0.7176 | 3.98% |
| 恒生国企ETF华夏 | 0.8114 | 3.89% |
| 黄金股ETF华夏 | 1.9312 | 3.87% |
| 恒生医药ETF华夏 | 0.7808 | 3.77% |
| 港股通50ETF华夏 | 1.3132 | 3.74% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5047 | 3.70% |
| 恒生ETF华夏 | 1.4615 | 3.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.4858 | 3.69% |
| 华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 1.1264 | 3.61% |
| 华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 1.1398 | 3.61% |
| 科创200E | 1.6235 | 3.60% |
| 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C | 1.3050 | 3.59% |
| 华夏磐晟LOF | 2.7535 | 3.58% |
| 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 1.3113 | 3.58% |
| 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 0.2173 | 3.57% |
| 文娱ETF | 1.0274 | 3.57% |
| 华夏兴和混合C | 3.2830 | 3.56% |
| 华夏兴和混合A | 3.3560 | 3.55% |
| 恒生通 | 1.4672 | 3.54% |
| 华夏恒生ETF联接A | 1.4593 | 3.53% |
| 华夏恒生ETF联接C | 1.4248 | 3.53% |
| 数据ETF | 0.8539 | 3.52% |
| 华夏蓝筹LOF | 1.4150 | 3.51% |
| 华夏蓝筹混合C | 1.3950 | 3.49% |
| 华夏上证科创板200ETF联接C | 1.0290 | 3.43% |
| 华夏上证科创板200ETF联接A | 1.0327 | 3.41% |
| 华夏港股通精选股票C | 0.9164 | 3.40% |
| 港股精选LOF | 0.9452 | 3.39% |
| 华夏恒生通联接A | 1.3731 | 3.36% |
| 华夏恒生通联接C | 1.3382 | 3.35% |
| 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D | 1.2508 | 3.34% |
| 新汽车 | 1.4032 | 3.34% |
| 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.2591 | 3.33% |
| 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.2487 | 3.33% |
| 华夏半导体龙头混合发起式C | 2.7001 | 3.29% |
| 创业板软件ETF华夏 | 0.7747 | 3.29% |
| 华夏半导体龙头混合发起式A | 2.7489 | 3.28% |
| 华夏新时代混合(QDII)(人民币) | 1.5433 | 3.27% |
| 华夏能源革新股票C | 2.4660 | 3.27% |
| 华夏能源革新股票A | 2.5440 | 3.25% |
| 云计算50 | 1.4283 | 3.22% |
| 华夏优加生活混合A | 0.6459 | 3.21% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏优加生活混合C | 0.6218 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) | 0.2297 | 3.19% |
| 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 0.5847 | 3.18% |
| 华夏创新视野一年持有混合A | 0.6456 | 3.16% |
| 华夏创新视野一年持有混合C | 0.6235 | 3.16% |
| 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D | 0.5846 | 3.16% |
| 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 0.5938 | 3.16% |
| 华夏创业板软件ETF发起式联接A | 0.9006 | 3.15% |
| 华夏创业板软件ETF发起式联接C | 0.9002 | 3.15% |
| 新材料50 | 0.6210 | 3.12% |
| 华夏地产 | 0.5594 | 3.08% |
| 华夏国企创新混合发起式C | 1.6827 | 3.06% |
| 华夏国企创新混合发起式A | 1.7091 | 3.06% |
| 华夏云计算与大数据ETF联接C | 1.4286 | 3.06% |
| 华夏云计算与大数据ETF联接A | 1.4414 | 3.06% |
| 华夏磐润两年定开混合A | 1.2357 | 3.05% |
| 华夏磐润两年定开混合C | 1.2099 | 3.04% |
| 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 1.1779 | 3.02% |
| 华夏新能源车龙头混合发起式A | 0.9155 | 3.02% |
| 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 1.1885 | 3.01% |
| 华夏新能源车龙头混合发起式C | 0.8874 | 3.01% |
| 科创AI指 | 1.2406 | 3.00% |
| 华夏兴阳一年持有混合 | 0.7221 | 2.94% |
| 华夏房地产ETF联接D | 0.5450 | 2.93% |
| 华夏房地产ETF联接A | 0.5563 | 2.92% |
| 华夏房地产ETF联接C | 0.5449 | 2.91% |
| 中期信用 | 113.8015 | 2.89% |
| 华夏上证科创板人工智能ETF联接C | 0.8914 | 2.84% |
| 华夏上证科创板人工智能ETF联接A | 0.8934 | 2.84% |
| 港股医疗 | 0.9561 | 2.81% |
| 华夏乐享健康混合C | 1.8200 | 2.77% |
| 科创100C | 1.3948 | 2.76% |
| 华夏科技创新混合A | 2.6748 | 2.75% |
| 华夏科技创新混合C | 2.5509 | 2.75% |
| 华夏港股通消费精选混合C | 1.0253 | 2.75% |
| 华夏港股通消费精选混合A | 1.0271 | 2.75% |
| 华夏磐利一年定开混合A | 1.7200 | 2.74% |
| 华夏磐利一年定开混合C | 1.6774 | 2.74% |
| 稀有金属ETF华夏 | 0.7226 | 2.74% |
| 华夏消费优选混合A | 0.6126 | 2.73% |
| 华夏创新医药龙头混合A | 0.8398 | 2.73% |
| 华夏创新医药龙头混合C | 0.8142 | 2.73% |
| 华夏逸享健康混合A | 1.0415 | 2.72% |
| 华夏消费优选混合C | 0.5897 | 2.72% |
| 华夏逸享健康混合C | 1.0124 | 2.72% |
| H股消费 | 0.8745 | 2.71% |
| 碳中和ETF华夏 | 0.6370 | 2.71% |
| 华夏乐享健康混合A | 1.8700 | 2.69% |
| 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C | 0.8747 | 2.69% |
| 信创ETF | 1.2202 | 2.68% |
| 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A | 0.8766 | 2.68% |
| 化工ETF华夏 | 0.8826 | 2.66% |
| 华夏科创100ETF联接A | 1.6990 | 2.62% |
| 华夏科创100ETF联接C | 1.6896 | 2.62% |
| 创业板200ETF华夏 | 1.3089 | 2.62% |
| 华夏医疗A | 1.8840 | 2.61% |
| 生物ETF | 0.6453 | 2.61% |
| 科创药 | 0.9599 | 2.61% |
| 华夏医疗C | 1.7760 | 2.60% |
| 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 1.0104 | 2.58% |
| 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 1.0214 | 2.58% |
| 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起联接A | 0.9452 | 2.54% |
| 华夏稳增 | 3.4760 | 2.54% |
| 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起联接C | 0.9397 | 2.53% |
| 装备ETF | 0.8170 | 2.50% |
| 华夏智造升级混合A | 1.0031 | 2.48% |
| 华夏智造升级混合C | 0.9795 | 2.48% |
| 华夏上证科创板生物医药ETF发起式联接A | 0.8889 | 2.47% |
| 华夏上证科创板生物医药ETF发起式联接C | 0.8879 | 2.47% |
| 医疗器械 | 0.8079 | 2.46% |
| 华夏创业板200ETF发起式联接A | 1.3557 | 2.46% |
| 华夏创业板200ETF发起式联接C | 1.3447 | 2.46% |
| 华夏睿阳一年持有混合 | 1.0490 | 2.45% |
| 华夏黄金ETF联接C | 1.9050 | 2.44% |
| 华夏黄金ETF联接A | 1.9475 | 2.44% |
| 华夏新锦绣混合C | 2.7355 | 2.40% |
| ZZ2000 | 1.7252 | 2.39% |
| 华夏新锦绣混合A | 2.7448 | 2.39% |
| 华夏中证装备产业ETF发起式联接A | 1.1614 | 2.37% |
| 华夏中证装备产业ETF发起式联接C | 1.1529 | 2.36% |
| 黄金9999 | 8.4940 | 2.35% |
| 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 0.8416 | 2.35% |
| 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 0.8458 | 2.35% |
| 华夏翔阳 | 1.4006 | 2.34% |
| 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 1.4017 | 2.31% |
| 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 1.4328 | 2.31% |
| 旅游ETF | 0.5742 | 2.28% |
| 华夏和达高科REIT | 2.7805 | 2.28% |
| 华夏可转债增强债券A | 1.6773 | 2.27% |
| 华夏智胜新锐股票C | 1.3811 | 2.27% |
| 华夏智胜新锐股票A | 1.3996 | 2.27% |
| 华夏华润消费REIT | 6.9020 | 2.27% |
| 华夏可转债增强债券C | 1.6515 | 2.26% |
| 580ETF | 0.9756 | 2.25% |
| 华夏消费臻选混合发起式C | 0.9964 | 2.22% |
| 华夏消费臻选混合发起式A | 1.0193 | 2.22% |
| 智能汽车ETF华夏 | 0.9573 | 2.20% |
| 医药行业 | 2.5090 | 2.20% |
| 华夏磐益一年定开混合 | 1.3196 | 2.16% |
| 华夏智胜价值成长股票A | 2.0319 | 2.15% |
| 华夏智胜价值成长股票C | 1.9974 | 2.15% |
| 工业互联网ETF华夏 | 0.7772 | 2.14% |
| 华夏上证580ETF联接C | 0.9311 | 2.14% |
| 华夏上证580ETF联接A | 0.9330 | 2.13% |
| 华夏大悦城消费REIT | 3.3230 | 2.12% |
| 华夏中证1000ETF发起式联接C | 0.9586 | 2.11% |
| 华夏中证1000ETF发起式联接A | 0.9722 | 2.10% |
| 中证1000ETF华夏 | 2.7759 | 2.10% |
| 华夏磐锐一年定开混合A | 1.7206 | 2.09% |
| 华夏磐锐一年定开混合C | 1.6808 | 2.09% |
| 游戏ETF华夏 | 1.0909 | 2.09% |
| 华夏景气成长一年持有混合发起式A | 1.1014 | 2.06% |
| 华夏稳健回报混合A | 0.6091 | 2.06% |
| 华夏景气成长一年持有混合发起式C | 1.0773 | 2.05% |
| 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A | 0.6119 | 2.05% |
| 华夏稳健回报混合C | 0.5816 | 2.05% |
| 华夏创新 | 0.6065 | 2.04% |
| 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C | 0.6043 | 2.04% |
| 金茂消费 | 2.6700 | 2.04% |
| 创业板综ETF华夏 | 1.4484 | 2.04% |
| 机器人 | 0.8888 | 2.03% |
| 有色50 | 1.5357 | 2.03% |
| 华夏策略 | 5.4670 | 2.00% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.1696 | 1.99% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D | 1.1535 | 1.98% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 1.1516 | 1.98% |
| 华夏时代前沿一年持有混合A | 1.0402 | 1.97% |
| 华夏内需驱动混合A | 0.4456 | 1.97% |
| 华夏品质生活混合A | 0.6071 | 1.97% |
| 华夏品质生活混合C | 0.5837 | 1.97% |
| 华夏时代前沿一年持有混合C | 1.0029 | 1.96% |
| 华夏内需驱动混合C | 0.4280 | 1.95% |
| 华夏中证1000指数增强C | 1.2105 | 1.95% |
| 电网设备ETF华夏 | 1.4449 | 1.95% |
| 华夏新兴消费混合A | 1.7675 | 1.94% |
| 华夏中证1000指数增强A | 1.2344 | 1.94% |
| 华夏核心价值混合A | 0.6355 | 1.94% |
| 华夏有色金属ETF联接C | 1.4794 | 1.93% |
| 华夏有色金属ETF联接A | 1.4973 | 1.93% |
| 华夏新兴消费混合C | 1.6973 | 1.93% |
| 华夏中证机器人ETF发起式联接A | 1.0880 | 1.93% |
| 华夏核心价值混合C | 0.6111 | 1.93% |
| 华夏有色金属ETF联接D | 1.4795 | 1.93% |
| 华夏中证机器人ETF发起式联接C | 1.0769 | 1.92% |
| 华夏创新研选混合A | 0.7917 | 1.91% |
| 华夏创业板综合ETF发起式联接A | 1.3022 | 1.91% |
| 华夏创业板综合ETF发起式联接C | 1.2957 | 1.91% |
| 华夏创新研选混合C | 0.7759 | 1.89% |
| 华夏中海消费REIT | 5.2810 | 1.88% |
| 华夏先进制造龙头混合A | 2.5242 | 1.87% |
| 华夏先进制造龙头混合C | 2.4494 | 1.87% |
| 华夏中证智选500价值稳健策略ETF联接C | 1.2227 | 1.87% |
| 华夏中证智选500价值稳健策略ETF联接A | 1.2336 | 1.87% |
| 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A | 1.0123 | 1.85% |
| 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C | 1.0095 | 1.85% |
| H股金融 | 1.8790 | 1.85% |
| 华夏中证500指数增强A | 2.2235 | 1.85% |
| 华夏中证500指数增强C | 2.1657 | 1.85% |
| 华夏中证500指数增强Y | 2.2429 | 1.85% |
| 华夏成长 | 1.0000 | 1.83% |
| 软件ETF华夏 | 0.9576 | 1.82% |
| 华夏中证500指数智选增强Y | 1.2598 | 1.82% |
| 华夏中证500指数智选增强A | 1.2489 | 1.82% |
| 华夏中证500指数智选增强C | 1.2229 | 1.82% |
| 华夏医药量化选股混合C | 1.1835 | 1.82% |
| 华夏医药量化选股混合A | 1.1939 | 1.82% |
| 汽车零件 | 1.1436 | 1.81% |
| 芯片ETF华夏 | 0.8603 | 1.80% |
| 金隅智造 | 2.8390 | 1.78% |
| 华夏中证2000ETF发起式联接A | 1.4855 | 1.78% |
| 华夏中证2000ETF发起式联接C | 1.4723 | 1.78% |
| 沪港深E | 0.9342 | 1.78% |
| 中证500 | 3.8350 | 1.77% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.8406 | 1.76% |
| 华夏复兴混合C | 2.6560 | 1.76% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.8561 | 1.75% |
| 华夏复兴混合A | 2.7320 | 1.75% |
| 智能双创 | 0.6895 | 1.74% |
| 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C | 1.0563 | 1.72% |
| 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A | 1.0625 | 1.72% |
| 食品ETF华夏 | 0.9285 | 1.71% |
| 中证500成长ETF华夏 | 1.1127 | 1.71% |
| 标普500ETF华夏 | 1.8698 | 1.71% |
| 华夏行业LOF | 1.1310 | 1.71% |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 1.5207 | 1.71% |
| 机床ETF华夏 | 0.7782 | 1.70% |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 1.4917 | 1.70% |
| 华夏消费龙头混合C | 0.5605 | 1.69% |
| 智胜先锋 | 1.4458 | 1.69% |
| 华夏智胜先锋股票C | 1.4179 | 1.69% |
| 中小100ETF华夏 | 3.9255 | 1.69% |
| 科创50 | 1.3594 | 1.69% |
| 华夏优势增长混合 | 2.7920 | 1.68% |
| 华夏中证500ETF联接C | 0.8011 | 1.68% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.8855 | 1.68% |
| 华夏中证500ETF联接A | 0.8271 | 1.67% |
| 华夏消费龙头混合A | 0.5769 | 1.67% |
| 华夏远见成长一年持有混合A | 1.1035 | 1.67% |
| 华夏中证500ETF联接Y | 0.8272 | 1.67% |
| 华夏北证50成份指数C | 0.8754 | 1.67% |
| 华夏远见成长一年持有混合C | 1.0720 | 1.66% |
| 华夏招鑫鸿瑞混合C | 2.1403 | 1.65% |
| 华夏招鑫鸿瑞混合A | 2.1765 | 1.65% |
| 华夏潜龙精选股票 | 2.6351 | 1.65% |
| 港股通红利ETF华夏 | 1.3904 | 1.65% |
| 华夏成长发现混合C | 0.7635 | 1.65% |
| 华夏成长发现混合A | 0.7647 | 1.65% |
| 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | 1.6804 | 1.64% |
| 华夏标普500ETF联接(QDII)A人民币 | 1.6980 | 1.63% |
| 华夏中证全指食品ETF联接A | 1.0416 | 1.63% |
| 创业板算力ETF华夏 | 0.7345 | 1.63% |
| 华夏中证全指食品ETF联接C | 1.0407 | 1.62% |
| 华夏中证智选500成长创新策略ETF联接C | 1.2864 | 1.62% |
| 华夏中证智选500成长创新策略ETF联接A | 1.2964 | 1.62% |
| 华夏科创50ETF联接C | 1.0298 | 1.61% |
| 华夏科创50ETF联接A | 1.0445 | 1.61% |
| 华夏中证机床ETF发起式联接C | 1.5817 | 1.61% |
| 华夏中证机床ETF发起式联接A | 1.5982 | 1.61% |
| 华夏科创50ETF联接Y | 1.0446 | 1.60% |
| 华夏新锦升混合C | 1.2212 | 1.60% |
| 华夏汽车产业混合A | 0.8958 | 1.59% |
| 华夏汽车产业混合C | 0.8751 | 1.59% |
| 华夏新锦升混合A | 1.2252 | 1.59% |
| 华夏新趋势混合C | 1.2830 | 1.58% |
| 华夏行业景气混合A | 4.9655 | 1.57% |
| 华夏新趋势混合A | 1.2920 | 1.57% |
| 华夏恒生港股通中国内地企业红利ETF联接A | 1.4613 | 1.57% |
| 华夏恒生港股通中国内地企业红利ETF联接C | 1.4450 | 1.57% |
| 华夏行业景气混合C | 4.9456 | 1.57% |
| 华夏标普500ETF联接(QDII)A美元 | 0.2543 | 1.56% |
| 1000成长 | 1.2393 | 1.56% |
| 物联网50 | 1.1580 | 1.55% |
| 浙江国资 | 1.3344 | 1.53% |
| 华夏优势价值一年持有混合A | 0.9090 | 1.50% |
| 华夏优势价值一年持有混合C | 0.8797 | 1.50% |
| 华夏卓越成长混合A | 2.5073 | 1.49% |
| 华夏卓越成长混合B | 2.5340 | 1.49% |
| 华夏卓越成长混合E | 2.3986 | 1.49% |
| 华夏鸿阳6个月持有期混合C | 0.7636 | 1.49% |
| 华夏卓越成长混合C | 2.4253 | 1.48% |
| 华夏卓越成长混合D | 2.5182 | 1.48% |
| 华夏鸿阳6个月持有期混合A | 0.7931 | 1.48% |
| 华夏物联网ETF联接C | 1.5175 | 1.48% |
| 华夏物联网ETF联接A | 1.5310 | 1.48% |
| KC价值 | 1.1841 | 1.47% |
| 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 1.2407 | 1.45% |
| 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 1.2637 | 1.45% |
| 华夏稳盛混合 | 1.4135 | 1.42% |
| 华夏研究精选股票 | 1.6727 | 1.42% |
| 巴西ETF华夏 | 0.9762 | 1.40% |
| 科创综指 | 1.2487 | 1.40% |
| 华夏优享回报混合A | 1.0037 | 1.40% |
| 华夏优享回报混合C | 1.0026 | 1.40% |
| 创业板价值ETF华夏 | 0.4526 | 1.39% |
| 农业 | 0.7579 | 1.39% |
| 华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接A | 0.9920 | 1.39% |
| 华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起联接C | 0.9897 | 1.38% |
| 航空航天ETF华夏 | 0.9684 | 1.37% |
| 可选消费 | 1.0378 | 1.34% |
| 华夏上证科创板综合ETF联接A | 1.3162 | 1.33% |
| 华夏上证科创板综合ETF联接C | 1.3120 | 1.33% |
| 华夏中证农业主题ETF发起式联接A | 0.7719 | 1.33% |
| 华夏中证农业主题ETF发起式联接C | 0.7622 | 1.32% |
| 华润有巢 | 2.3622 | 1.32% |
| 华夏中证农业主题ETF发起式联接D | 0.7622 | 1.32% |
| 华夏创业板低波价值ETF发起式联接A | 1.2795 | 1.31% |
| 华夏创业板低波价值ETF发起式联接C | 1.2424 | 1.31% |
| 华夏国证航天航空行业ETF联接A | 0.9283 | 1.31% |
| 华夏新起点C | 0.9250 | 1.31% |
| 华夏国企改革混合 | 1.3880 | 1.31% |
| 食品饮料 | 0.4921 | 1.30% |
| 华夏国证航天航空行业ETF联接C | 0.9279 | 1.30% |
| 华夏常阳三年定开混合 | 1.0407 | 1.29% |
| 中交REIT | 9.0603 | 1.29% |
| 华夏新起点A | 0.9500 | 1.28% |
| 华夏臻选价值成长混合A | 0.8543 | 1.27% |
| 华夏臻选价值成长混合C | 0.8139 | 1.27% |
| 华夏节能环保股票C | 2.0410 | 1.27% |
| 华夏节能环保股票A | 2.0984 | 1.27% |
| 华夏机械 | 0.7720 | 1.26% |
| 港股信息 | 0.9565 | 1.26% |
| 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A | 1.0085 | 1.26% |
| 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C | 1.0037 | 1.26% |
| 华夏海外聚享发起式(QDII)C人民币 | 1.5884 | 1.25% |
| 华夏海外聚享发起式(QDII)A人民币 | 1.6415 | 1.25% |
| 华夏消费升级混合A | 2.1010 | 1.25% |
| 华夏食品饮料ETF联接D | 0.5825 | 1.23% |
| 华夏食品饮料ETF联接C | 0.5825 | 1.23% |
| 华夏食品饮料ETF联接A | 0.5914 | 1.23% |
| 华夏中证港股通50ETF发起式联接A | 1.2686 | 1.22% |
| 华夏中证港股通50ETF发起式联接C | 1.2647 | 1.22% |
| 中证A股 | 0.8851 | 1.22% |
| 华夏消费升级混合C | 1.9910 | 1.22% |
| 1000价值 | 1.2676 | 1.21% |
| 华夏上证科创板综合指数增强A | 1.0578 | 1.21% |
| 卫星ETF华夏 | 0.9815 | 1.21% |
