- 单位净值
- 累计净值
最近净值 4-16日: 1.7747 4-15日: 1.7682 4-14日: 1.7721 4-13日: 1.7754 4-10日: 1.7744
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险,未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。
我的自选股
2
234234234324234234
最近净值 4-16日: 1.7747 4-15日: 1.7682 4-14日: 1.7721 4-13日: 1.7754 4-10日: 1.7744
5日平均:1.772元 20日平均:1.797元 60日平均:1.797元
| 基金简称 | 基金经理 |
| 工银深证100ETF联接A | 3.59% | |
| 工银深证100ETF联接C | 3.58% | |
| 港股通50ETF联接C | 2.72% | |
| 港股通50ETF联接A | 2.72% | |
| 中银中证100ETF联接基金C | 2.43% | |
| 中银中证100ETF联接基金A | 2.42% | |
| 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 2.38% | |
| 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 2.37% | |
| 博时中证油气资源ETF发起式联接C | 2.28% | 王祥 |
| 博时中证油气资源ETF发起式联接A | 2.27% | 王祥 |
| 嘉实中证软件服务ETF联接A | 2.23% | 田光远 |
| 诺安黄金 | 35.71% | 宋青 |
| 易方达中证电信主题ETF联接发起式A | 34.85% | 鲍杰 |
| 易方达中证电信主题ETF联接发起式C | 34.52% | 鲍杰 |
| 易基非银ETF联接A | 34.39% | 余海燕 |
| 易基非银ETF联接C | 34.29% | 余海燕 |
| 黄金LOF | 33.78% | 过蓓蓓 |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 33.58% | 艾小军 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 33.26% | 过蓓蓓 |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 33.23% | 艾小军 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C | 32.82% | 潘令旦 |
| 黄金主题LOF | 32.82% | 潘令旦 |
| 易方达创业板中盘200ETF联接A | 63.51% | 李树建 |
| 易方达创业板中盘200ETF联接C | 63.40% | 李树建 |
| 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A | 49.33% | 苏卿云 |
| 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C | 49.26% | 苏卿云 |
| 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 47.72% | 陈建华 |
| 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 47.62% | 陈建华 |
| 南方中证全指计算机ETF发起联接A | 46.31% | 潘水洋 |
| 南方中证全指计算机ETF发起联接C | 46.25% | 潘水洋 |
| 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A | 44.41% | 华龙 |
| 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 44.40% | 艾小军 |
| 华夏创业板中盘200ETF发起式联接C | 44.30% | 华龙 |
| 中小成长联接 | 41.30% | |
| 广发海外多元配置(QDII)美元 | 40.39% | |
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 40.00% | 田光远 |
| 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | 39.90% | 刘璇子 |
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 39.83% | 田光远 |
| 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C | 39.77% | 刘璇子 |
| 易基非银ETF联接A | 35.80% | 余海燕 |
| 易基非银ETF联接C | 35.74% | 余海燕 |
| 广发国证半导体芯片ETF联接A | 35.47% | 曹世宇 |
| 广发国证半导体芯片ETF联接C | 35.26% | 曹世宇 |
| 广发海外多元配置(QDII)人民币 | 34.44% |
| 中小成长联接 | 72.85% | |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF联接A美元现汇 | 55.33% | 汪洋 张晓南 |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 54.19% | 汪洋 张晓南 |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | 53.87% | 汪洋 张晓南 |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 53.58% | 汪洋 张晓南 |
| 广发纳指100ETF联接美元(QDII)A | 42.64% | 刘杰 |
| 广发纳指100ETF联接美元(QDII)C | 42.36% | 刘杰 |
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元 | 42.21% | 伍臣东 |
| 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 | 42.20% | 倪斌 |
| 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 | 42.20% | 倪斌 |
| 民营ETF联接 | 41.85% |
| 广发纳指100ETF联接美元(QDII)A | 73.78% | 刘杰 |
| 易方达海外互联网50ETF联接A(美元) | 73.37% | 潘令旦 余海燕 |
| 广发纳指100ETF联接美元(QDII)C | 73.09% | 刘杰 |
| 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | 72.76% | 刘杰 |
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元 | 72.74% | 伍臣东 |
| 易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) | 72.30% | 潘令旦 余海燕 |
| 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C | 72.06% | 刘杰 |
| 易方达海外互联网50ETF联接C(美元) | 71.93% | 潘令旦 余海燕 |
| 纳斯达克100LOF | 71.72% | 伍臣东 |
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII)C美元 | 71.53% | 伍臣东 |
| 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 71.22% | 冉凌浩 |
| 中小成长联接 | 88.45% | |
| 华夏中小企业100ETF联接A | 72.38% | |
| 华夏中小企业100ETF联接C | 70.36% | |
| 国泰黄金ETF联接A | 69.55% | 艾小军 |
| 国泰黄金ETF联接C | 67.80% | 艾小军 |
| 诺安黄金 | 66.83% | 宋青 |
| 易方达黄金ETF联接A | 66.77% | 鲍杰 |
| 华安黄金易ETF联接A | 66.77% | 许之彦 |
| 建信上海金ETF联接A | 65.79% | 朱金钰 |
| 博时黄金ETF联接A | 65.28% | 赵云阳 王祥 |
| 华安黄金易ETF联接C | 65.04% | 许之彦 |
最近一年中华夏饲料豆粕期货ETF联接C在基金型基金中净值增长率排名第1651,排名靠后。 该基金无分红信息。
| 基金简称 | 单位净值 | 日涨幅 |
| 南京交通 | 5.4520 | 13.78% |
| 华夏越秀高速REIT | 6.4745 | 8.99% |
| 华夏新材料龙头混合发起式A | 1.1862 | 8.39% |
| 华夏新材料龙头混合发起式C | 1.1647 | 8.35% |
| 华夏上清所1-3年高等级国企中票A | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高等级国企中票C | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏核心成长混合C | 1.0224 | 6.28% |
| 华夏核心成长混合A | 1.0541 | 6.27% |
| 创业板人工智能ETF华夏 | 2.3517 | 4.94% |
| 华夏新活力混合C | 0.8360 | 4.63% |
| 华夏新活力混合A | 0.8370 | 4.63% |
| 华夏创业板人工智能ETF发起式联接C | 1.3939 | 4.55% |
| 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A | 1.3955 | 4.55% |
| 创业板成长ETF华夏 | 0.7561 | 4.53% |
| 华夏创业板成长ETF联接D | 2.4645 | 4.29% |
| 华夏高端制造混合A | 1.8960 | 4.29% |
| 华夏创业板成长ETF联接A | 2.5267 | 4.28% |
| 华夏创业板成长ETF联接C | 2.4591 | 4.28% |
| 华夏高端制造混合C | 1.8510 | 4.28% |
| 恒生互联 | 0.4511 | 4.06% |
| 华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A | 0.7116 | 3.87% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D | 0.7024 | 3.86% |
| 华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C | 0.7016 | 3.85% |
| 恒指科技 | 0.6562 | 3.75% |
| HK互联 | 0.8020 | 3.67% |
| 机床ETF华夏 | 1.8845 | 3.64% |
| 华夏低碳经济一年持有混合C | 1.1234 | 3.62% |
| 华夏低碳经济一年持有混合A | 1.1539 | 3.62% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.8644 | 3.60% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.8355 | 3.60% |
| 华夏恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.8388 | 3.57% |
| 华夏恒生科技ETF联接(QDII)D | 0.8397 | 3.56% |
| 华夏恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.8502 | 3.56% |
| 华夏成长机会一年持有混合 | 0.7601 | 3.54% |
| 港股通科技ETF华夏 | 0.8440 | 3.47% |
| 华夏中证机床ETF发起式联接A | 1.9206 | 3.45% |
| 创业板50ETF华夏 | 1.8220 | 3.44% |
| 华夏中证机床ETF发起式联接C | 1.9038 | 3.44% |
| 华夏成长动力混合A | 2.5097 | 3.42% |
| 华夏成长动力混合C | 2.4092 | 3.42% |
| 华夏互联网龙头混合A | 1.0574 | 3.37% |
| 华夏互联网龙头混合C | 1.0276 | 3.36% |
| 金隅智造 | 2.8390 | 3.31% |
| 华夏阿尔法精选混合C | 0.9681 | 3.30% |
| 华夏阿尔法精选混合A | 1.0003 | 3.30% |
| 华夏创新研选混合A | 1.1843 | 3.30% |
| 华夏国证港股通科技ETF联接C | 0.9061 | 3.29% |
| 华夏国证港股通科技ETF联接A | 0.9070 | 3.29% |
| 华夏稳盛混合 | 1.6844 | 3.29% |
| 华夏见龙精选混合 | 1.5639 | 3.29% |
| 华夏创新研选混合C | 1.1640 | 3.29% |
| 华夏节能环保股票C | 2.5661 | 3.26% |
| 华夏节能环保股票A | 2.6298 | 3.26% |
| 华夏创业板50ETF发起式联接A | 1.7666 | 3.25% |
| 华夏创业板50ETF发起式联接C | 1.7638 | 3.25% |
| 华夏优势精选股票 | 1.4890 | 3.21% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 港股信息 | 1.0720 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 创业板ETF华夏 | 2.3755 | 3.19% |
| 华夏创业板指数发起式E | 1.9002 | 3.17% |
| 华夏创业板指数发起式C | 1.8885 | 3.16% |
| 华夏创业板指数发起式A | 1.9039 | 3.16% |
| 华夏盛世混合 | 2.1890 | 3.16% |
| 5GETF | 2.7691 | 3.14% |
| 华夏成长先锋一年持有混合A | 1.0931 | 3.04% |
| 华夏成长先锋一年持有混合C | 1.0598 | 3.03% |
| 华夏创业板ETF联接C | 2.0947 | 3.02% |
| 华夏创业板ETF联接A | 2.1433 | 3.02% |
| 华夏创业板ETF联接D | 2.0948 | 3.02% |
| 华夏创业板ETF联接Y | 2.1435 | 3.02% |
| 华夏行业龙头混合 | 1.5351 | 3.01% |
| 创业板软件ETF华夏 | 1.0099 | 3.01% |
| 港股通汽车ETF华夏 | 1.3938 | 3.00% |
| 华夏中证5G通信主题ETF联接D | 2.6005 | 2.99% |
| AI智能 | 2.1310 | 2.99% |
| 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 2.5977 | 2.99% |
| 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 2.6475 | 2.98% |
| 新汽车 | 2.0221 | 2.97% |
| 华夏量化选股股票A | 1.5192 | 2.96% |
| 华夏量化选股股票C | 1.4514 | 2.96% |
| 云计算50 | 1.7703 | 2.94% |
| 华夏融盛可持续一年持有混合A | 1.0177 | 2.92% |
| 华夏融盛可持续一年持有混合C | 0.9953 | 2.92% |
| 华夏领先 | 0.7420 | 2.91% |
| 中期信用 | 113.8015 | 2.89% |
| 华夏新能源车龙头混合发起式C | 1.2359 | 2.88% |
| 华夏景气成长一年持有混合发起式A | 1.4818 | 2.87% |
| 华夏创新前沿股票C | 4.1630 | 2.87% |
| 华夏新能源车龙头混合发起式A | 1.2707 | 2.87% |
| 华夏成长精选6个月定开混合C | 1.3998 | 2.86% |
| 华夏景气成长一年持有混合发起式C | 1.4542 | 2.86% |
| 华夏创新前沿股票A | 4.1720 | 2.86% |
| 华夏成长精选6个月定开混合A | 1.4413 | 2.85% |
| 华夏人工智能ETF联接C | 1.5177 | 2.85% |
| 华夏人工智能ETF联接D | 1.5181 | 2.85% |
| 华夏数字产业混合A | 3.4220 | 2.85% |
| 华夏创新 | 0.7420 | 2.84% |
| 华夏中证港股通汽车产业主题ETF联接C | 1.1076 | 2.84% |
| 华夏中证港股通汽车产业主题ETF联接A | 1.1093 | 2.84% |
| 华夏人工智能ETF联接A | 1.5444 | 2.84% |
| 华夏数字产业混合C | 3.3712 | 2.84% |
| 华夏创业板指数增强A | 1.7314 | 2.83% |
| 华夏创业板指数增强C | 1.7136 | 2.83% |
| 华夏ESG可持续投资一年持有混合A | 1.0929 | 2.83% |
| 华夏ESG可持续投资一年持有混合C | 1.0654 | 2.83% |
| 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 0.8296 | 2.83% |
| 华夏创业板定开 | 1.5893 | 2.82% |
| 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 0.8412 | 2.82% |
| 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D | 0.8295 | 2.81% |
| 华夏云计算与大数据ETF联接C | 1.7599 | 2.80% |
| 华夏云计算与大数据ETF联接A | 1.7727 | 2.80% |
| 华夏核心制造混合A | 1.2691 | 2.79% |
| 华夏核心制造混合C | 1.2269 | 2.78% |
| 华夏能源革新股票C | 3.5250 | 2.77% |
| 华夏先锋科技一年定开混合A | 1.0158 | 2.76% |
| 华夏先锋科技一年定开混合C | 0.9802 | 2.76% |
| 华夏能源革新股票A | 3.6240 | 2.75% |
| 有色50 | 2.1182 | 2.72% |
| 华夏时代前沿一年持有混合C | 1.1444 | 2.71% |
| 华夏时代前沿一年持有混合A | 1.1823 | 2.71% |
| 华夏磐晟LOF | 2.1252 | 2.69% |
| 华夏稳增 | 4.4370 | 2.64% |
| 华夏软件龙头混合发起式C | 1.6749 | 2.63% |
| 华夏软件龙头混合发起式A | 1.6995 | 2.63% |
| 科创创业50ETF华夏 | 1.0290 | 2.62% |
| 华夏科技成长股票 | 2.0935 | 2.61% |
| 日经ETF | 2.0036 | 2.59% |
| 华夏核心科技6个月定开混合C | 1.3035 | 2.59% |
| 华夏核心科技6个月定开混合A | 1.3554 | 2.59% |
| 华夏有色金属ETF联接C | 2.0050 | 2.58% |
| 华夏有色金属ETF联接A | 2.0259 | 2.58% |
| 华夏有色金属ETF联接D | 2.0051 | 2.58% |
| 游戏ETF华夏 | 1.3489 | 2.56% |
| 华夏卓越成长混合A | 2.9357 | 2.56% |
| 华夏卓越成长混合B | 2.9671 | 2.56% |
| 华夏卓越成长混合E | 2.8241 | 2.56% |
| 华夏卓越成长混合C | 2.8493 | 2.56% |
| 华夏卓越成长混合D | 2.9550 | 2.56% |
| 华夏线上经济主题精选混合 | 1.0435 | 2.56% |
| 电池主题 | 1.0514 | 2.54% |
| 新能源80 | 1.1704 | 2.52% |
| 华夏科创创业50ETF发起式联接Y | 1.1518 | 2.51% |
| 华夏科创创业50ETF发起式联接A | 1.1518 | 2.51% |
| 华夏科创创业50ETF发起式联接C | 1.1359 | 2.51% |
| 数据ETF | 1.1022 | 2.46% |
| 华夏瑞益混合A1 | 1.8480 | 2.46% |
| 华夏瑞益混合A2 | 1.8648 | 2.46% |
| 华夏瑞益混合A3 | 1.8745 | 2.46% |
| 华夏行业甄选混合C | 1.3609 | 2.45% |
| 华夏行业甄选混合A | 1.3857 | 2.45% |
| 华夏新锦程混合C | 1.1557 | 2.43% |
| 华夏新锦程混合A | 1.1599 | 2.43% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D | 1.4107 | 2.40% |
| 华夏远见成长一年持有混合C | 1.5794 | 2.40% |
| 华夏远见成长一年持有混合A | 1.6194 | 2.40% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.4287 | 2.40% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 1.4091 | 2.40% |
| 战略新兴 | 2.3447 | 2.39% |
| 华夏新兴经济一年持有混合A | 1.0979 | 2.38% |
| 华夏新兴经济一年持有混合C | 1.0624 | 2.37% |
| 文娱ETF | 1.2177 | 2.37% |
| 华夏先进制造龙头混合A | 1.9881 | 2.37% |
| 华夏先进制造龙头混合C | 1.9356 | 2.36% |
| 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.5948 | 2.35% |
| 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.5843 | 2.35% |
| 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D | 1.5860 | 2.34% |
| 创业板新能源ETF华夏 | 1.6110 | 2.34% |
| 华夏磐益一年定开混合 | 1.5702 | 2.33% |
| 华夏策略 | 5.7520 | 2.33% |
| 创业板综ETF华夏 | 1.9372 | 2.30% |
| 华夏科技创新混合A | 2.1457 | 2.29% |
| 华夏科技创新混合C | 2.0555 | 2.29% |
| 华夏大悦城商业REIT | 3.3230 | 2.28% |
| 华夏磐锐一年定开混合C | 1.9722 | 2.26% |
| 行业FOF | 1.0529 | 2.26% |
| 华夏战略新兴成指ETF联接C | 2.2985 | 2.26% |
| 华夏战略新兴成指ETF联接A | 2.3463 | 2.26% |
| 华夏磐锐一年定开混合A | 2.0144 | 2.25% |
| 华夏华润商业REIT | 6.9020 | 2.25% |
| 华夏创业板新能源ETF发起式联接C | 1.4450 | 2.24% |
| 优选配置FOF-LOF | 0.8876 | 2.23% |
| 华夏创业板新能源ETF发起式联接A | 1.4470 | 2.23% |
| 恒生国企ETF华夏 | 0.8728 | 2.21% |
| 华夏经济转型股票 | 2.6020 | 2.20% |
| 华夏创业板综合ETF发起式联接C | 1.7124 | 2.20% |
| 华夏新兴成长股票A | 1.0144 | 2.19% |
| 华夏汽车产业混合A | 1.1507 | 2.19% |
| 华夏汽车产业混合C | 1.1279 | 2.19% |
| 华夏创业板综合ETF发起式联接A | 1.7191 | 2.19% |
| 华夏新兴成长股票C | 0.9776 | 2.18% |
| 华夏行业景气混合A | 5.8683 | 2.17% |
| 华夏行业景气混合C | 5.8580 | 2.17% |
| 华夏创新驱动混合C | 0.9397 | 2.15% |
| 华夏创新驱动混合A | 0.9766 | 2.15% |
| 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 1.2602 | 2.10% |
| 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 1.2704 | 2.10% |
| 创业板200ETF华夏 | 1.5586 | 2.10% |
| 华夏可转债增强债券A | 1.8915 | 2.07% |
| 华夏产业升级混合A | 2.4553 | 2.07% |
| 华夏可转债增强债券C | 1.8666 | 2.07% |
| 华夏产业升级混合C | 2.3955 | 2.07% |
| 华夏国企改革混合 | 1.6800 | 2.07% |
| 华夏招鑫鸿瑞混合C | 2.5680 | 2.05% |
| 华夏招鑫鸿瑞混合A | 2.6025 | 2.05% |
| 华夏鸿阳6个月持有期混合C | 0.8176 | 2.05% |
| 华夏鸿阳6个月持有期混合A | 0.8460 | 2.05% |
| 华夏专精特新混合发起式A | 1.6055 | 2.04% |
| 华夏专精特新混合发起式C | 1.5799 | 2.04% |
| 机器人 | 1.0016 | 2.03% |
| 华夏行业LOF | 1.4100 | 2.03% |
| 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A | 1.6047 | 2.00% |
| 华夏创业板中盘200ETF发起式联接C | 1.5943 | 2.00% |
| 华夏大盘精选混合C | 20.9950 | 1.99% |
| 华夏大盘精选混合A | 21.6950 | 1.99% |
| 华夏稳健回报混合C | 0.6664 | 1.93% |
| ZZ2000 | 1.9221 | 1.92% |
| 华夏中证机器人ETF发起式联接A | 1.2137 | 1.92% |
| 华夏稳健回报混合A | 0.6955 | 1.92% |
| 华夏科技前沿6个月定开混合C | 1.4350 | 1.92% |
| 华夏科技龙头两年持有混合 | 1.0103 | 1.92% |
| 华夏国证2000指数增强发起式A | 1.4361 | 1.91% |
| 华夏中证机器人ETF发起式联接C | 1.2033 | 1.91% |
| 华夏科技前沿6个月定开混合A | 1.4759 | 1.91% |
| 华夏国证2000指数增强发起式C | 1.4196 | 1.90% |
| 创业板价值ETF华夏 | 0.5997 | 1.85% |
| 金茂商业 | 2.6700 | 1.84% |
| 智能汽车ETF华夏 | 1.2202 | 1.84% |
| 物联网50 | 1.3085 | 1.84% |
| 华夏深国际REIT | 2.4900 | 1.83% |
| 华夏核心价值混合C | 0.7502 | 1.82% |
| 华夏核心价值混合A | 0.7771 | 1.82% |
| 华夏中证2000ETF发起式联接A | 1.6470 | 1.82% |
| 华夏中证2000ETF发起式联接C | 1.6351 | 1.82% |
| 恒生ETF华夏 | 1.5692 | 1.79% |
| 科创200E | 1.9521 | 1.79% |
| 华夏优势增长混合 | 3.3750 | 1.78% |
| 华夏中证500指数智选增强Y | 1.4525 | 1.78% |
| 华夏中证500指数智选增强A | 1.4435 | 1.78% |
| 华夏中证500指数智选增强C | 1.4167 | 1.78% |
| 华夏创业板低波价值ETF发起式联接A | 1.6793 | 1.76% |
| 华夏创业板低波价值ETF发起式联接C | 1.6342 | 1.76% |
| 华夏磐利一年定开混合A | 1.9566 | 1.76% |
| 华夏磐利一年定开混合C | 1.9124 | 1.76% |
| 中证500成长ETF华夏 | 1.2672 | 1.76% |
| 中小100ETF华夏 | 4.7885 | 1.76% |
| 华夏智胜价值成长股票A | 2.3301 | 1.76% |
| 华夏智胜价值成长股票C | 2.2938 | 1.76% |
| 华夏量化优选股票A | 1.2274 | 1.74% |
| 华夏物联网ETF联接C | 1.7003 | 1.74% |
| 华夏物联网ETF联接A | 1.7126 | 1.74% |
| 华夏量化优选股票C | 1.1906 | 1.73% |
| 消费电子ETF华夏 | 1.2192 | 1.72% |
| 港股通50ETF华夏 | 1.3819 | 1.72% |
| 华夏智胜优选混合发起式D | 1.7791 | 1.72% |
| 华夏军工安全混合A | 2.3720 | 1.72% |
| 华夏中证500指数增强Y | 2.6174 | 1.72% |
| 华夏智胜优选混合发起式A | 1.7788 | 1.72% |
| 华夏智胜优选混合发起式C | 1.7608 | 1.72% |
| 华夏中证500指数增强A | 2.6012 | 1.71% |
| 华夏中证500指数增强C | 2.5393 | 1.71% |
| 华夏军工安全混合C | 2.3140 | 1.71% |
| 科创100C | 1.5385 | 1.71% |
| 华夏上证科创板200ETF联接A | 1.2334 | 1.70% |
| 华夏恒生ETF联接C | 1.5289 | 1.70% |
| 中证500 | 4.5691 | 1.70% |
| 华夏上证科创板200ETF联接C | 1.2309 | 1.69% |
| 恒生通 | 3.1517 | 1.69% |
| 华夏新锦绣混合A | 3.0939 | 1.69% |
| 华夏恒生ETF联接A | 1.5632 | 1.69% |
| 华夏新锦绣混合C | 3.0851 | 1.68% |
| 新材料50 | 0.7634 | 1.68% |
| 华夏时代领航两年持有混合A | 1.3448 | 1.67% |
| 华夏时代领航两年持有混合C | 1.3141 | 1.67% |
| 科创综指 | 1.4582 | 1.67% |
| 华夏中证智选500成长创新策略ETF联接C | 1.4574 | 1.67% |
| 碳中和ETF华夏 | 0.8275 | 1.66% |
| 华夏核心资产混合C | 0.6493 | 1.66% |
| 华夏中证智选500成长创新策略ETF联接A | 1.4662 | 1.66% |
| 信创ETF | 1.4642 | 1.65% |
| 华夏上证科创板综合指数增强A | 1.1654 | 1.65% |
| 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 0.2278 | 1.65% |
| 华夏核心资产混合A | 0.6734 | 1.65% |
| 华夏兴和混合A | 4.1270 | 1.65% |
| 华夏蓝筹混合C | 1.7220 | 1.65% |
| 华夏中证港股通50ETF发起式联接A | 1.4028 | 1.64% |
| 华夏智胜新锐股票A | 1.6205 | 1.64% |
| 智胜先锋 | 1.7184 | 1.64% |
| 华夏智胜先锋股票C | 1.6890 | 1.64% |
| 华夏上证科创板综合指数增强C | 1.1624 | 1.64% |
| 580ETF | 1.1747 | 1.64% |
| 华夏智胜新锐股票C | 1.6026 | 1.63% |
| 华夏中证港股通50ETF发起式联接C | 1.3988 | 1.63% |
| 华夏科创100ETF联接A | 1.8572 | 1.63% |
| 华夏科创100ETF联接C | 1.8490 | 1.63% |
| 华夏兴和混合C | 4.0510 | 1.63% |
| 华夏中证500ETF联接A | 0.9764 | 1.62% |
| 华夏消费电子ETF联接C | 1.7548 | 1.62% |
| 华夏消费电子ETF联接A | 1.7649 | 1.62% |
| 装备ETF | 1.0982 | 1.62% |
| 华夏磐润两年定开混合C | 1.3849 | 1.62% |
| 华夏恒生通联接A | 1.4777 | 1.61% |
| 华夏蓝筹LOF | 1.7630 | 1.61% |
| 华夏中证500ETF联接C | 0.9477 | 1.61% |
| 华夏中证500ETF联接Y | 0.9765 | 1.61% |
| 华夏磐润两年定开混合A | 1.4103 | 1.61% |
| 华夏恒生通联接C | 1.4425 | 1.60% |
| 华夏鼎沛债券A | 1.2092 | 1.60% |
| 华夏鼎沛债券C | 1.1748 | 1.60% |
| 华夏兴华A | 3.6740 | 1.60% |
| 华夏兴华H | 3.6740 | 1.60% |
| 华夏上证科创板综合ETF联接A | 1.5245 | 1.59% |
| 华夏上证科创板综合ETF联接C | 1.5214 | 1.58% |
| 中证1000ETF华夏 | 3.3953 | 1.58% |
| 华夏新趋势混合C | 1.2830 | 1.58% |
| 华夏新趋势混合A | 1.2920 | 1.57% |
| 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起联接A | 1.1221 | 1.57% |
| 华夏上证580ETF联接C | 1.1173 | 1.55% |
| 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起联接C | 1.1174 | 1.55% |
| 科技金融 | 1.2222 | 1.55% |
| 华夏半导体龙头混合发起式A | 2.3231 | 1.54% |
| 华夏半导体龙头混合发起式C | 2.2869 | 1.54% |
| 华夏上证580ETF联接A | 1.1183 | 1.54% |
| 华夏中证装备产业ETF发起式联接A | 1.5364 | 1.53% |
| A50ETF华夏 | 1.1058 | 1.52% |
| 华夏复兴混合A | 2.9460 | 1.52% |
| 华夏复兴混合C | 2.8740 | 1.52% |
| 华夏中证装备产业ETF发起式联接C | 1.5277 | 1.52% |
| 华夏中证1000ETF发起式联接C | 1.1604 | 1.51% |
| 华夏中证1000ETF发起式联接A | 1.1751 | 1.51% |
| 信息技术 | 1.9547 | 1.50% |
| 华夏中证A500指数增强A | 1.3848 | 1.49% |
| 1000成长 | 1.4302 | 1.49% |
| 华夏数字经济龙头混合发起式A | 1.9265 | 1.49% |
| 华夏研究精选股票 | 1.7737 | 1.49% |
| 华夏中证A500指数增强C | 1.3807 | 1.48% |
| 华夏数字经济龙头混合发起式C | 1.8987 | 1.48% |
| 华夏臻选价值成长混合A | 0.9749 | 1.47% |
| 华夏臻选价值成长混合C | 0.9319 | 1.47% |
| 红利质量ETF华夏 | 1.1045 | 1.46% |
| 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A | 1.0140 | 1.45% |
| 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C | 1.0123 | 1.45% |
| 华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接A | 1.1041 | 1.44% |
| 华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接C | 1.0900 | 1.44% |
| 半导材料 | 1.8900 | 1.43% |
| 纳斯达克 | 2.2271 | 1.43% |
| 华夏沪深300指数量化增强C | 1.0385 | 1.43% |
| 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 1.5377 | 1.42% |
| 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 1.5692 | 1.42% |
| 华夏沪深300指数量化增强A | 1.0394 | 1.42% |
| 华夏创新视野一年持有混合A | 0.7786 | 1.41% |
| 华夏创新视野一年持有混合C | 0.7549 | 1.41% |
| 华夏中证智选1000成长创新ETF联接C | 1.2801 | 1.41% |
| 华夏中证智选1000成长创新ETF联接A | 1.2912 | 1.41% |
| 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C | 1.5121 | 1.41% |
| A500增指 | 1.1957 | 1.41% |
| 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A | 1.5166 | 1.40% |
| 华夏中证红利质量ETF发起式联接A | 1.2553 | 1.39% |
| 华夏中证红利质量ETF发起式联接C | 1.2419 | 1.39% |
| 科创AI指 | 1.4558 | 1.39% |
| 华夏消费臻选混合发起式C | 1.1051 | 1.39% |
| 华夏消费臻选混合发起式A | 1.1267 | 1.39% |
| 沪港深E | 1.0429 | 1.39% |
| 华夏中证红利质量ETF发起式联接D | 1.2420 | 1.38% |
| 华夏价值精选混合A | 2.0778 | 1.37% |
