- 单位净值
- 累计净值
最近净值 3-02日: 1.6297 2-27日: 1.6673 2-26日: 1.6602 2-25日: 1.6466 2-24日: 1.6295
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险,未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。
我的自选股
2
234234234324234234
最近净值 3-02日: 1.6297 2-27日: 1.6673 2-26日: 1.6602 2-25日: 1.6466 2-24日: 1.6295
5日平均:1.645元 20日平均:1.630元 60日平均:1.630元
| 基金简称 | 基金经理 |
| 工银深证100ETF联接A | 3.59% | |
| 工银深证100ETF联接C | 3.58% | |
| 港股通50ETF联接C | 2.72% | |
| 港股通50ETF联接A | 2.72% | |
| 中银中证100ETF联接基金C | 2.43% | |
| 中银中证100ETF联接基金A | 2.42% | |
| 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 2.38% | |
| 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 2.37% | |
| 博时中证油气资源ETF发起式联接C | 2.28% | 王祥 |
| 博时中证油气资源ETF发起式联接A | 2.27% | 王祥 |
| 嘉实中证软件服务ETF联接A | 2.23% | 田光远 |
| 诺安黄金 | 35.71% | 宋青 |
| 易方达中证电信主题ETF联接发起式A | 34.85% | 鲍杰 |
| 易方达中证电信主题ETF联接发起式C | 34.52% | 鲍杰 |
| 易基非银ETF联接A | 34.39% | 余海燕 |
| 易基非银ETF联接C | 34.29% | 余海燕 |
| 黄金LOF | 33.78% | 过蓓蓓 |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 33.58% | 艾小军 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 33.26% | 过蓓蓓 |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 33.23% | 艾小军 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C | 32.82% | 潘令旦 |
| 黄金主题LOF | 32.82% | 潘令旦 |
| 易方达创业板中盘200ETF联接A | 63.51% | 李树建 |
| 易方达创业板中盘200ETF联接C | 63.40% | 李树建 |
| 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A | 49.33% | 苏卿云 |
| 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C | 49.26% | 苏卿云 |
| 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 47.72% | 陈建华 |
| 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 47.62% | 陈建华 |
| 南方中证全指计算机ETF发起联接A | 46.31% | 潘水洋 |
| 南方中证全指计算机ETF发起联接C | 46.25% | 潘水洋 |
| 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A | 44.41% | 华龙 |
| 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 44.40% | 艾小军 |
| 华夏创业板中盘200ETF发起式联接C | 44.30% | 华龙 |
| 中小成长联接 | 41.30% | |
| 广发海外多元配置(QDII)美元 | 40.39% | |
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 40.00% | 田光远 |
| 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | 39.90% | 刘璇子 |
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 39.83% | 田光远 |
| 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C | 39.77% | 刘璇子 |
| 易基非银ETF联接A | 35.80% | 余海燕 |
| 易基非银ETF联接C | 35.74% | 余海燕 |
| 广发国证半导体芯片ETF联接A | 35.47% | 曹世宇 |
| 广发国证半导体芯片ETF联接C | 35.26% | 曹世宇 |
| 广发海外多元配置(QDII)人民币 | 34.44% |
| 中小成长联接 | 72.85% | |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF联接A美元现汇 | 55.33% | 汪洋 张晓南 |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 54.19% | 汪洋 张晓南 |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | 53.87% | 汪洋 张晓南 |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 53.58% | 汪洋 张晓南 |
| 广发纳指100ETF联接美元(QDII)A | 42.64% | 刘杰 |
| 广发纳指100ETF联接美元(QDII)C | 42.36% | 刘杰 |
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元 | 42.21% | 伍臣东 |
| 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 | 42.20% | 倪斌 |
| 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 | 42.20% | 倪斌 |
| 民营ETF联接 | 41.85% |
| 广发纳指100ETF联接美元(QDII)A | 73.78% | 刘杰 |
| 易方达海外互联网50ETF联接A(美元) | 73.37% | 潘令旦 余海燕 |
| 广发纳指100ETF联接美元(QDII)C | 73.09% | 刘杰 |
| 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | 72.76% | 刘杰 |
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元 | 72.74% | 伍臣东 |
| 易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) | 72.30% | 潘令旦 余海燕 |
| 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C | 72.06% | 刘杰 |
| 易方达海外互联网50ETF联接C(美元) | 71.93% | 潘令旦 余海燕 |
| 纳斯达克100LOF | 71.72% | 伍臣东 |
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII)C美元 | 71.53% | 伍臣东 |
| 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 71.22% | 冉凌浩 |
| 中小成长联接 | 88.45% | |
| 华夏中小企业100ETF联接A | 72.38% | |
| 华夏中小企业100ETF联接C | 70.36% | |
| 国泰黄金ETF联接A | 69.55% | 艾小军 |
| 国泰黄金ETF联接C | 67.80% | 艾小军 |
| 诺安黄金 | 66.83% | 宋青 |
| 易方达黄金ETF联接A | 66.77% | 鲍杰 |
| 华安黄金易ETF联接A | 66.77% | 许之彦 |
| 建信上海金ETF联接A | 65.79% | 朱金钰 |
| 博时黄金ETF联接A | 65.28% | 赵云阳 王祥 |
| 华安黄金易ETF联接C | 65.04% | 许之彦 |
最近一年中富国创业板中盘200ETF发起式联接A在基金型基金中净值增长率排名第861,排名中间。 该基金无分红信息。
| 基金简称 | 单位净值 | 日涨幅 |
| 石油ETF富国 | 1.1753 | 8.27% |
| 证券B级 | 1.2690 | 8.09% |
| 军工B | 1.5000 | 7.14% |
| 金ETF | 11.9154 | 4.28% |
| 富国上海金ETF联接C | 2.5064 | 4.15% |
| 富国上海金ETF联接A | 2.5561 | 4.15% |
| 互联网B | 0.9340 | 4.01% |
| 卫星ETF | 1.6783 | 3.94% |
| 创业板B | 1.4420 | 3.89% |
| 军工龙头 | 0.9207 | 3.86% |
| 国企改B | 1.2160 | 3.75% |
| 富国远见精选三年定期开放混合 | 1.2846 | 3.56% |
| 富国周期优势混合A | 3.6397 | 3.47% |
| 有色ETF富国 | 1.1513 | 3.47% |
| 富国周期优势混合C | 3.5358 | 3.46% |
| 新能车B | 1.1210 | 3.32% |
| 工业4B | 1.1260 | 3.21% |
| 富国中证煤炭指数C | 2.2390 | 3.08% |
| 煤炭龙头LOF | 2.2590 | 3.06% |
| 富国创新科技A | 3.2160 | 2.98% |
| 富国创新科技C | 3.1180 | 2.97% |
| 央企红利ETF富国 | 1.2818 | 2.86% |
| 富国改革 | 0.8560 | 2.76% |
| 富国美丽中国混合C | 2.9080 | 2.72% |
| 富国美丽中国混合A | 2.9950 | 2.71% |
| 富国中证中央企业红利ETF发起式联接A | 1.1741 | 2.71% |
| 富国中证中央企业红利ETF发起式联接C | 1.1708 | 2.71% |
| 富国融甄混合A | 1.1468 | 2.65% |
| 富国融甄混合C | 1.1234 | 2.65% |
| 富国优质企业混合A | 1.2712 | 2.63% |
| 富国优质企业混合C | 1.2335 | 2.63% |
| 油气ETF | 1.1060 | 2.57% |
| 国企富国 | 1.7861 | 2.56% |
| 富国兴泉回报12个月持有期混合C | 1.3140 | 2.51% |
| 富国兴泉回报12个月持有期混合A | 1.3508 | 2.51% |
| 体育B | 0.9460 | 2.49% |
| 富国景气优选混合C | 1.3277 | 2.45% |
| 富国景气优选混合A | 1.3353 | 2.45% |
| 富国价值成长混合A | 1.6630 | 2.45% |
| 富国价值成长混合C | 1.6501 | 2.45% |
| 富国新机遇灵活配置混合A | 2.3856 | 2.42% |
| 航空ETF | 1.3698 | 2.41% |
| 富国阿尔法两年持有期混合 | 1.9732 | 2.41% |
| 富国新机遇灵活配置混合C | 2.0927 | 2.41% |
| 富国中证国企一带一路ETF联接A | 1.7956 | 2.37% |
| 富国中证国企一带一路ETF联接C | 1.7515 | 2.36% |
| 富国中证国企一带一路ETF联接E | 1.8108 | 2.36% |
| 通信设备ETF | 1.4214 | 2.35% |
| 富国大盘核心资产混合 | 1.1174 | 2.30% |
| 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C | 1.2941 | 2.28% |
| 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A | 1.2957 | 2.27% |
| 基金汉博 | 2.3901 | 2.23% |
| 富国中证军工指数(LOF)C | 1.5110 | 2.23% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 2.8968 | 2.22% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C | 2.8880 | 2.22% |
| 军工LOF | 1.5260 | 2.21% |
| 富国转型机遇混合 | 2.4217 | 1.98% |
| 富国臻选成长灵活配置混合A | 2.8998 | 1.97% |
| 富国趋势优先混合C | 1.1087 | 1.96% |
| 富国趋势优先混合A | 1.1363 | 1.96% |
| 富国臻选成长灵活配置混合C | 2.8712 | 1.96% |
| 800现金 | 1.4227 | 1.96% |
| 央企创新ETF富国 | 1.9813 | 1.88% |
| 富国中证800自由现金流ETF联接A | 1.2204 | 1.87% |
| 富国中证800自由现金流ETF联接C | 1.2190 | 1.86% |
| 富国天旭均衡混合A | 1.1113 | 1.85% |
| 富国稳健策略6个月持有期混合C | 1.0366 | 1.84% |
| 富国稳健策略6个月持有期混合A | 1.0686 | 1.84% |
| 富国天旭均衡混合C | 1.0847 | 1.84% |
| 富国成长策略混合A | 1.9922 | 1.79% |
| 富国中证央企创新驱动ETF联接E | 1.9601 | 1.79% |
| 富国成长策略混合C | 1.9881 | 1.79% |
| 富国中证央企创新驱动ETF联接C | 1.9138 | 1.78% |
| 富国中证央企创新驱动ETF联接A | 1.9622 | 1.78% |
| 富国融裕两年持有期混合A | 1.3990 | 1.77% |
| 富国融裕两年持有期混合C | 1.3850 | 1.76% |
| 富国优质发展混合A | 2.0558 | 1.76% |
| 富国红利混合A | 1.3130 | 1.75% |
| 富国红利混合C | 1.2797 | 1.75% |
| 富国优质发展混合C | 1.9666 | 1.75% |
| 富国金安均衡精选混合A | 1.0671 | 1.71% |
| 富国金安均衡精选混合C | 1.0404 | 1.71% |
| 富国价值驱动灵活配置混合A | 2.7130 | 1.69% |
| 富国价值驱动灵活配置混合C | 2.5456 | 1.69% |
| 富国核心科技12个月持有期混合A | 2.0991 | 1.69% |
| 富国核心科技12个月持有期混合C | 2.0478 | 1.68% |
| 富国时代精选混合A | 2.1621 | 1.65% |
| 富国时代精选混合C | 2.1233 | 1.64% |
| 物流ETF | 1.2293 | 1.61% |
| 富国周期精选三年持有期混合A | 1.3738 | 1.60% |
| 富国周期精选三年持有期混合C | 1.3567 | 1.60% |
| 化工50 | 1.0640 | 1.57% |
| 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C | 1.6667 | 1.50% |
| 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A | 1.6738 | 1.50% |
| 恒生中国 | 0.9726 | 1.47% |
| 富国成长优选三年定开混合 | 1.1357 | 1.42% |
| 富国天瑞强势混合A | 1.0990 | 1.40% |
| 富国天瑞强势混合C | 1.0954 | 1.39% |
| 富国新兴产业股票A | 4.1562 | 1.38% |
| 富国新兴产业股票C | 4.0684 | 1.38% |
| 双碳ETF | 1.1360 | 1.37% |
| 富国科技创新灵活配置混合 | 1.9542 | 1.36% |
| 富国互联科技股票A | 4.6803 | 1.34% |
| 富国互联科技股票C | 4.5399 | 1.33% |
| 富国天合稳健优选混合 | 1.9540 | 1.31% |
| 富国中证上海环交所碳中和ETF联接A | 1.3870 | 1.31% |
| 富国中证上海环交所碳中和ETF联接C | 1.3793 | 1.31% |
| 富国诚益回报12个月持有期混合A | 1.3192 | 1.27% |
| 富国创新发展两年定期开放混合A | 1.4897 | 1.26% |
| 富国诚益回报12个月持有期混合C | 1.2955 | 1.26% |
| 富国睿泽回报混合 | 2.1302 | 1.25% |
| 富国创新发展两年定期开放混合C | 1.4531 | 1.25% |
| 富国价值增长混合A | 1.1900 | 1.25% |
| 富国天盛 | 1.3050 | 1.24% |
| 富国价值增长混合C | 1.1631 | 1.24% |
| 富国国安A | 1.3420 | 1.21% |
| 富国均衡配置混合A | 1.2470 | 1.21% |
| 富国均衡配置混合C | 1.2433 | 1.20% |
| 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A | 3.8379 | 1.19% |
| 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C | 3.8280 | 1.19% |
| 富国中国中小盘混合(QDII)美元 | 0.5544 | 1.19% |
| 富国上证50基本面精选股票发起式A | 1.3085 | 1.18% |
| 富国上证50基本面精选股票发起式C | 1.2809 | 1.18% |
| 富国国企改革灵活配置混合 | 1.7878 | 1.16% |
| 富国国安C | 1.3050 | 1.16% |
| 富国信享回报12个月持有期混合A | 1.3339 | 1.16% |
| 富国信享回报12个月持有期混合C | 1.3108 | 1.15% |
| 国信价值 | 1.2871 | 1.14% |
| 绿电50 | 1.1951 | 1.13% |
| 富国中证红利C | 1.0110 | 1.10% |
| 富国中证红利A | 1.0220 | 1.09% |
| 富国价值优势混合A | 3.9781 | 1.09% |
| 富国中证价值ETF联接E | 2.4159 | 1.08% |
| 富国价值优势混合C | 3.9456 | 1.08% |
| 富国中证红利指数增强Y | 1.0270 | 1.08% |
| 富国中证价值ETF联接A | 2.4204 | 1.08% |
| 富国新收益A | 2.0720 | 1.07% |
| 富国中证价值ETF联接C | 2.3528 | 1.07% |
| 富国匠心精选12个月持有期混合A | 1.4589 | 1.07% |
| 富国中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.2154 | 1.06% |
| 富国中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.2208 | 1.06% |
| 富国匠心精选12个月持有期混合C | 1.4200 | 1.06% |
| 富国成长动力混合A | 1.6006 | 1.04% |
| 富国稳健恒盛12个月持有期混合C | 0.8374 | 1.03% |
| 富国成长动力混合C | 1.5632 | 1.03% |
| 富国稳健恒盛12个月持有期混合A | 0.8602 | 1.02% |
| 富国新收益C | 2.0970 | 1.01% |
| 富国研究量化精选混合A | 2.3386 | 0.98% |
| A50增强 | 1.3675 | 0.98% |
| 富国沪深300基本面精选股票A | 1.2298 | 0.97% |
| 富国研究量化精选混合C | 2.2982 | 0.97% |
| 富国军工主题混合A | 2.1046 | 0.97% |
| 红利低波ETF | 1.1037 | 0.97% |
| 富国军工主题混合C | 2.0407 | 0.96% |
| 富国沪深300基本面精选股票C | 1.1951 | 0.95% |
| 富国高端制造行业股票A | 4.9390 | 0.92% |
| 富国产业驱动混合C | 2.9621 | 0.91% |
| 富国产业驱动混合A | 3.0538 | 0.91% |
| 富国天成 | 1.0730 | 0.90% |
| 富国高端制造行业股票C | 4.8230 | 0.90% |
| 建材ETF | 0.8154 | 0.90% |
| 富国中证红利低波动ETF发起式联接A | 1.0631 | 0.90% |
| 富国中证红利低波动ETF发起式联接C | 1.0602 | 0.89% |
| 富国通胀通缩主题轮动混合A | 7.4080 | 0.87% |
| 富国研究优选沪港深灵活配置混合C | 2.9180 | 0.86% |
| 富国通胀主题混合C | 7.2500 | 0.86% |
| 富国核心趋势混合C | 1.6855 | 0.85% |
| 富国核心趋势混合A | 1.7141 | 0.85% |
| 富国研究优选沪港深灵活配置混合A | 2.7460 | 0.84% |
| 富国精诚回报12个月持有期混合A | 1.2553 | 0.79% |
| 富国精诚回报12个月持有期混合C | 1.2192 | 0.79% |
| 国企改革ETF富国 | 1.2982 | 0.78% |
| 富国高新混合 | 4.2100 | 0.77% |
| 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C | 1.2664 | 0.76% |
| 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E | 1.2827 | 0.76% |
| 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A | 1.2827 | 0.75% |
| 富国数字经济混合A | 1.0066 | 0.75% |
| 富国中证国有企业改革指数C | 1.2270 | 0.74% |
| 富国数字经济混合C | 1.0065 | 0.74% |
| 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 | 3.4684 | 0.73% |
| 富国红利精选混合(QDII)人民币 | 2.1338 | 0.73% |
| 国企改革LOF | 1.2390 | 0.73% |
| 富国红利精选混合(QDII)美元 | 0.3082 | 0.72% |
| 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 | 0.5010 | 0.72% |
| 富国融享18个月定期开放混合A | 1.6350 | 0.70% |
| 富国融享18个月定期开放混合C | 1.5802 | 0.69% |
| 综指ETF | 1.0560 | 0.69% |
| 富国产业升级混合A | 2.9791 | 0.69% |
| 富国稳健双盈债券发起式A | 1.1131 | 0.68% |
| 富国稳健双盈债券发起式C | 1.1122 | 0.68% |
| 富国天惠C | 3.0731 | 0.68% |
| 富国天惠成长混合(LOF)D | 3.1919 | 0.68% |
| 富国天惠LOF | 3.1914 | 0.68% |
| 富国产业升级混合C | 2.8979 | 0.68% |
| 富国创新趋势股票A | 0.8281 | 0.66% |
| 富国新回报C | 1.8350 | 0.66% |
| 富国创新趋势股票C | 0.8269 | 0.66% |
| 富国上证指数ETF联接A | 2.0596 | 0.65% |
| 富国上证指数ETF联接E | 2.0553 | 0.65% |
| 富国上证指数ETF联接C | 2.0406 | 0.65% |
| 富国新回报A | 1.8970 | 0.64% |
| 富国新优享灵活配置混合A | 1.6765 | 0.64% |
| 富国新优享灵活配置混合C | 1.5952 | 0.64% |
| 富国天丰强化债券(LOF)C | 1.2546 | 0.60% |
| 富国元利债券A | 1.1455 | 0.60% |
| 富国研究精选灵活配置混合A | 3.2450 | 0.59% |
| 富国研究精选灵活配置混合D | 3.2420 | 0.59% |
| 富国天丰LOF | 1.2551 | 0.59% |
| 富国元利债券C | 1.1286 | 0.59% |
| 创新企业 | 2.6515 | 0.58% |
| 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C | 2.5929 | 0.58% |
| 富国研究精选灵活配置混合C | 3.1770 | 0.57% |
| 银行ETF | 1.2613 | 0.57% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 3.7677 | 0.57% |
| A100ETF | 1.3541 | 0.56% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 3.6550 | 0.56% |
| 富国大盘价值量化精选混合C | 1.7458 | 0.55% |
| 富国大盘价值量化精选混合A | 1.7639 | 0.55% |
| 富国宏观策略A | 3.6990 | 0.54% |
| 富国价值发现混合A | 1.4076 | 0.54% |
| 富国价值发现混合C | 1.3895 | 0.54% |
| 富国中证A100ETF发起式联接A | 1.4457 | 0.54% |
| 富国中证银行指数C | 1.6830 | 0.54% |
| 银行龙头LOF | 1.6980 | 0.53% |
| 富国宏观策略C | 3.6010 | 0.53% |
| 富国中证A100ETF发起式联接C | 1.4409 | 0.53% |
| 中证A50ETF | 1.3407 | 0.52% |
| 富国安诚回报12个月持有期混合A | 1.1140 | 0.52% |
| 富国安诚回报12个月持有期混合C | 1.0946 | 0.52% |
| 富国中小盘精选混合A | 5.5470 | 0.51% |
| 富国天润回报混合A | 1.1269 | 0.51% |
| 富国中证A50ETF发起式联接A | 1.2925 | 0.51% |
| 富国天润回报混合C | 1.1209 | 0.50% |
| 富国中证A50ETF发起式联接C | 1.2877 | 0.50% |
| 富国中小盘精选混合C | 5.4280 | 0.50% |
| 富国低碳新经济混合C | 4.3770 | 0.44% |
| 富国核心优势混合发起式A | 1.9841 | 0.44% |
| 富国天源沪港深平衡混合A | 2.8300 | 0.43% |
| 富国核心优势混合发起式C | 1.9570 | 0.43% |
| 富国绝对收益A | 1.1990 | 0.42% |
| 富国兴享回报6个月持有期混合C | 1.1812 | 0.42% |
| 富国兴享回报6个月持有期混合A | 1.1936 | 0.42% |
| 富国睿利定期开放混合型发起式C | 1.6590 | 0.42% |
| 富国低碳新经济混合A | 4.5110 | 0.42% |
| 行业精选 | 0.9501 | 0.41% |
| 富国天源沪港深平衡混合C | 2.7290 | 0.40% |
| 300ETF | 5.0100 | 0.37% |
| 创业富国定开 | 1.9586 | 0.37% |
| 富国稳健添利债券E | 1.2010 | 0.36% |
| 富国清洁能源产业灵活配置混合A | 1.2657 | 0.36% |
| 富国MSCI中国A股国际通指数增强C | 2.6776 | 0.36% |
| 富国稳健添利债券A | 1.2019 | 0.36% |
| 富国睿利定期开放混合型发起式A | 1.6810 | 0.36% |
| 富国MSCI中国A股国际通指数增强A | 2.6902 | 0.36% |
| 富国清洁能源产业灵活配置混合C | 1.2275 | 0.35% |
| 富国绝对收益C | 1.1430 | 0.35% |
| 富国稳健添利债券C | 1.1887 | 0.35% |
| 富国沪深300ETF发起式联接C | 1.1622 | 0.35% |
| 富国悦享回报12个月持有期混合C | 1.2610 | 0.35% |
| 富国悦享回报12个月持有期混合A | 1.2773 | 0.35% |
| 富国中证A500指数增强C | 1.3373 | 0.34% |
| 富国中证A500指数增强A | 1.3403 | 0.34% |
| 富国沪深300ETF发起式联接A | 1.1655 | 0.34% |
| 富国兴和混合A | 1.0518 | 0.33% |
| 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 1.4819 | 0.33% |
| 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 1.4731 | 0.33% |
| 富国兴和混合C | 1.0498 | 0.32% |
| 深证50ETF富国 | 1.4642 | 0.32% |
| 富国中证A500ETF发起式联接C | 1.2733 | 0.32% |
| A500富国 | 1.3156 | 0.32% |
| 富国沪深300A | 1.9540 | 0.31% |
| 富国深证50ETF发起式联接A | 1.4988 | 0.31% |
| 富国中证A500ETF发起式联接A | 1.2766 | 0.31% |
| 富国中证A500ETF发起式联接Y | 1.2766 | 0.31% |
| 富国沪深300指数增强Y | 1.9690 | 0.31% |
| 富国碳中和混合C | 1.0794 | 0.31% |
| 富国碳中和混合A | 1.0991 | 0.31% |
| 富国沪深300C | 1.9370 | 0.31% |
| 富国深证50ETF发起式联接C | 1.4925 | 0.30% |
| 农业ETF | 0.8753 | 0.30% |
| 300ESG | 1.0308 | 0.29% |
| 富国收益增强债券E | 1.4370 | 0.28% |
| 富国收益A | 1.4390 | 0.28% |
| 富国中证农业主题ETF联接C | 0.8939 | 0.28% |
| 富国中证农业主题ETF联接A | 0.9002 | 0.28% |
| 富国全球美元现汇 | 0.1887 | 0.27% |
| 富国优化增强债券E | 2.2010 | 0.27% |
| 富国优化增强债券A | 2.2150 | 0.27% |
| 富国双利增强债券C | 1.1313 | 0.27% |
| 富国双利增强债券A | 1.1377 | 0.27% |
| 富国双利增强债券E | 1.1380 | 0.27% |
| 富国亚洲收益债券(QDII)A人民币 | 1.0647 | 0.27% |
| 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C | 1.0577 | 0.27% |
| 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.3251 | 0.27% |
| 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.3202 | 0.27% |
| 富国全球债券(QDII)A人民币 | 1.3063 | 0.26% |
| 富国全球债券(QDII)E人民币 | 1.3058 | 0.26% |
| 富国亚洲收益债券(QDII)E人民币 | 1.0639 | 0.26% |
| 富国亚洲收益债券(QDII)美元 | 0.1538 | 0.26% |
| 富国全球债券(QDII)人民币C | 1.2979 | 0.26% |
| 富国天博创新主题混合 | 2.3352 | 0.25% |
| 富国积极成长一年定期开放混合 | 1.9495 | 0.24% |
| 富国优化增强债券C | 2.0590 | 0.24% |
| 富国收益C | 1.3680 | 0.22% |
| 富国利享回报12个月持有期混合C | 1.0253 | 0.22% |
| 富国港股通红利精选混合A | 1.6213 | 0.21% |
| 富国利享回报12个月持有期混合A | 1.0413 | 0.21% |
| 富国全球健康生活主题(QDII)美元 | 0.1498 | 0.20% |
| 富国港股通红利精选混合C | 1.6189 | 0.20% |
| 富国全球健康生活主题(QDII)人民币C | 1.0566 | 0.19% |
| 富国定期开放债A | 1.0290 | 0.19% |
| 富国量化对冲策略三个月持有灵活配置混合E | 1.1384 | 0.18% |
| 富国均衡投资混合 | 1.3064 | 0.18% |
| 富国量化对冲策略三个月持有期A | 1.1386 | 0.18% |
| 富国量化对冲策略三个月持有期C | 1.1116 | 0.18% |
| 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A | 1.0367 | 0.18% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接A | 1.1272 | 0.16% |
| 富国融丰两年定期开放混合C | 1.3390 | 0.16% |
| 机械ETF富国 | 1.1034 | 0.16% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接C | 1.1249 | 0.15% |
| 富国融丰两年定期开放混合A | 1.3631 | 0.15% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接F | 1.1135 | 0.15% |
| 富国资源精选混合发起式C | 1.7147 | 0.15% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接E | 1.1266 | 0.15% |
| 富国资源精选混合发起式A | 1.7281 | 0.15% |
| 富国稳健增长混合A | 0.9130 | 0.14% |
| 富国稳健添辰债券A | 1.1676 | 0.14% |
| 富国中证细分机械设备产业主题ETF联接A | 1.4215 | 0.14% |
| 富国中证细分机械设备产业主题ETF联接C | 1.4163 | 0.14% |
| 富国颐利纯债债券型A | 1.1050 | 0.13% |
| 富国瑞夏纯债债券C | 1.0096 | 0.13% |
| 富国瑞夏纯债债券A | 1.0144 | 0.13% |
| 富国稳健添辰债券E | 1.1662 | 0.13% |
| 富国稳健添辰债券C | 1.1617 | 0.13% |
| 富国汇泽一年定期开放债券A | 1.0440 | 0.12% |
| 富国汇泽一年定期开放债券C | 1.0342 | 0.12% |
| 富国泽利纯债债券C | 1.1431 | 0.12% |
| 富国裕利债券E | 1.1838 | 0.12% |
| 富国裕利债券C | 1.1663 | 0.12% |
| 富国裕利债券A | 1.1844 | 0.12% |
| 富国富利稳健配置混合型A | 1.0466 | 0.12% |
| 富国富利稳健配置混合型C | 1.0589 | 0.12% |
| 富国稳健增长混合C | 0.8868 | 0.12% |
| 富国颐利纯债债券C | 1.1092 | 0.12% |
| 富国安元120天持有期债券发起式A | 1.0108 | 0.11% |
| 富国安元120天持有期债券发起式C | 1.0103 | 0.11% |
| 富国兴远优选12个月持有期混合A | 1.1366 | 0.11% |
| 政金债 | 115.7957 | 0.11% |
| 富国泽利纯债债券A | 1.1434 | 0.11% |
| 富国中证500基本面精选股票发起式C | 1.0015 | 0.11% |
| 富国中证500基本面精选股票发起式A | 1.0196 | 0.11% |
| 富国安景120天滚动持有债券发起式A | 1.0180 | 0.11% |
| 富国安景120天滚动持有债券发起式C | 1.0173 | 0.11% |
| 富国兴远优选12个月持有期混合C | 1.1029 | 0.10% |
| 富国定期开放债C | 1.0140 | 0.10% |
| 体育A | 1.0040 | 0.10% |
| 工业4A | 1.0040 | 0.10% |
| 证券A级 | 1.0030 | 0.10% |
| 富国强回报A | 1.8697 | 0.09% |
| 富国强回报C | 1.7661 | 0.09% |
| 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A | 1.0175 | 0.09% |
| 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C | 1.0147 | 0.09% |
| 深证100ETF富国 | 1.3896 | 0.09% |
| 富国金融债债券 | 1.0868 | 0.09% |
| 富国瑞丰纯债债券A | 1.0665 | 0.09% |
| 富国瑞丰纯债债券C | 1.0610 | 0.09% |
| 富国中债1-5年农发行债券指数A | 1.0602 | 0.08% |
| 富国景利纯债债券C | 1.1246 | 0.08% |
| 富国达利纯债一年定期开放债券发起式 | 1.0408 | 0.08% |
| 富国天益价值混合C | 1.8257 | 0.08% |
| 富国天益价值混合A | 1.7011 | 0.08% |
| 富国纯债债券发起式A | 1.1184 | 0.08% |
| 富国深证100ETF联接C | 1.2645 | 0.08% |
| 富国深证100ETF联接A | 1.2663 | 0.08% |
