- 行情走势图
- 单位净值
- 累计净值图
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险,未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。
委比: | 委差: |
---|
卖⑤ | -- | -- |
卖④ | -- | -- |
卖③ | -- | -- |
卖② | -- | -- |
卖① | -- | -- |
买① | -- | -- |
买② | -- | -- |
买③ | -- | -- |
买④ | -- | -- |
买⑤ | -- | -- |
外盘: | 内盘: |
---|
时间 | 成交价 | 成交量 | 状态 |
序号 | 基金简称 | 升贴水值 | 升贴水率 | 到期时间 |
113/485
199/442
--/382
42/394
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | 0.2% | 3.1% | -4.5% | -4.7% | % | % |
排名 | 363/499 | 42/394 | 203/472 | 199/442 | --/382 | --/206 |
基金简称 | 基金经理 |
中证800B | 4.76% | |
东财云计算指数增强C | 3.44% | 杨路炜 |
东财云计算指数增强A | 3.43% | 杨路炜 |
西部利得中证人工智能主题指数增强A | 3.28% | 盛丰衍 陈蒙 |
西部利得中证人工智能主题指数增强C | 3.27% | 盛丰衍 陈蒙 |
红利增强 | 2.89% | |
华夏上证科创板50成份指数增强发起式A | 2.51% | 荣膺 |
华夏上证科创板50成份指数增强发起式C | 2.51% | 荣膺 |
科创增强 | 2.49% | 苏俊杰 |
长信中证科创创业50指数增强A | 2.39% | 姚奕帆 左金保 |
长信中证科创创业50指数增强C | 2.38% | 姚奕帆 左金保 |
最近一年中1000增强ETF无交易。该基金无分红信息。