5171/5199
- 行情走势图
- 单位净值
- 累计净值图
委比: | 委差: |
---|
卖⑤ | -- | -- |
卖④ | -- | -- |
卖③ | -- | -- |
卖② | -- | -- |
卖① | -- | -- |
买① | -- | -- |
买② | -- | -- |
买③ | -- | -- |
买④ | -- | -- |
买⑤ | -- | -- |
外盘: | 内盘: |
---|
时间 | 成交价 | 成交量 | 状态 |
序号 | 基金简称 | 升贴水值 | 升贴水率 | 到期时间 |
5171/5199
4559/4561
3847/3883
--/4312
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | 0.0% | % | -22.2% | -40.5% | -37.0% | 106.4% |
排名 | 4797/5187 | --/4312 | 4947/4953 | 4559/4561 | 3847/3883 | 488/2319 |
基金简称 | 基金经理 |
国金鑫运灵活配置 | 18.83% | |
鹏华新能源混合 | 9.05% | |
基金安久 | 7.44% | |
大摩沪港深精选混合C | 6.91% | 王大鹏 |
大摩沪港深精选混合A | 6.90% | 王大鹏 |
华夏高端装备龙头混合发起式A | 6.76% | 万方方 |
华夏高端装备龙头混合发起式C | 6.75% | 万方方 |
新华华瑞 | 6.66% | |
德邦科技创新一年定开混合C | 6.62% | 吴昊 黎莹 |
德邦科技创新一年定开混合A | 6.62% | 吴昊 黎莹 |
中银科技创新一年定期开放混合 | 6.34% | 王帅 |
最近一年中基金汉鼎在偏股混合型基金中净值增长率排名第2459,排名靠后。该基金累计分红5次,共计分红1.2845元,排名第202名