14/6036
- 行情走势图
- 单位净值
- 累计净值图
委比: | 委差: |
---|
卖⑤ | -- | -- |
卖④ | -- | -- |
卖③ | -- | -- |
卖② | -- | -- |
卖① | -- | -- |
买① | -- | -- |
买② | -- | -- |
买③ | -- | -- |
买④ | -- | -- |
买⑤ | -- | -- |
外盘: | 内盘: |
---|
时间 | 成交价 | 成交量 | 状态 |
序号 | 基金简称 | 升贴水值 | 升贴水率 | 到期时间 |
14/6036
1/5503
5/5082
--/5042
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | 0.0% | % | 27.6% | 91.1% | 158.6% | 219.3% |
排名 | 3935/5912 | --/5042 | 8/5718 | 1/5503 | 5/5082 | 7/2696 |
基金简称 | 基金经理 |
国金鑫运灵活配置 | 18.83% | |
鹏华新能源混合 | 9.05% | |
基金安久 | 7.44% | |
新华华瑞 | 6.66% | |
东方人工智能主题混合C | 5.99% | 严凯 |
东方人工智能主题混合A | 5.99% | 严凯 |
凯石源混合A | 5.68% | |
凯石源混合C | 5.67% | |
价值优利A | 5.13% | |
价值优利C | 5.13% | |
东方阿尔法兴科一年持有混合A | 4.81% | 唐雷 |
最近一年中基金金元在偏股混合型基金中净值增长率排名第5,排名靠前。该基金累计分红2次,共计分红0.281元,排名第1590名